بلد | الإنتاج (طن) | الإنتاج للفرد (كغالعلامة) | مساحة (هكتار) | العائد (كجم / هكتار) | |
---|---|---|---|---|---|
الصين | ६३३,८४६,९५०.०३ | ४५४.७४२ | १००,२७८,९६८ | ६,३२०.८ | |
الولايات المتّحدة الأمريكيّة | ४५२,६२८,४३८.९१ | १,३८०.९५४ | ५४,७४४,५२१ | ८,२६८ | |
الهند | ३५६,३४५,००० | २६६.६३ | १०२,४३४,७४४ | ३,४७८.८ | |
روسيا | ११७,५७४,४५३.८१ | ८००.४९६ | ४३,४५७,१२१ | २,७०५.५ | |
البرازيل | ११२,२२०,२८२.९ | ५३५.५७३ | २५,०५६,६३२ | ४,४७८.७ | |
الأرجنتين | ८७,६९१,५४५.११ | १,९७०.८४ | १६,८८५,८०७ | ५,१९३.२ | |
أوكرانيا | ८५,३३८,६३१.१८ | २,०१९.१८६ | १५,६४९,४९० | ५,४५३.१ | |
إندونيسيا | ७४,४२५,२९४ | २८०.८३४ | १३,९०७,७८२ | ५,३५१.३ | |
فرنسا | ६६,८८०,९१० | ९९३.८१७ | ९,३२६,६५० | ७,१७०.९ | |
بنغلاديش | ६२,१५६,२१३.२५ | ३७६.४१७ | १२,५१९,२७६ | ४,९६४.८ | |
باكستان | ५२,४१५,०३६ | २५९.६४५ | १४,७०३,१०० | ३,५६४.९ | |
أستراليا | ५१,०७७,८७०.९८ | २,०३९.०८६ | २०,०४६,०७७ | २,५४८ | |
فيتنام | ४८,३०१,२१८.४९ | ५१०.२६ | ८,१२१,७६६ | ५,९४७.१ | |
كندا | ४६,७३८,९८३ | १,२५५.९६५ | १५,१८३,५०० | ३,०७८.३ | |
ألمانيا | ४२,३५९,४०० | ५११.९५२ | ६,०५३,००० | ६,९९८.१ | |
تايلاند | ३९,३८२,९६७.५२ | ५६९.२५६ | १२,७३४,५२८ | ३,०९२.६ | |
المكسيك | ३६,५८२,१३५.१७ | २९३.२७२ | ९,४३१,१३१ | ३,८७८.९ | |
بولندا | ३३,९९६,२९० | ८८४.५४६ | ७,४५१,२७० | ४,५६२.५ | |
تركيا | ३१,८६४,४०४ | ३९४.३१ | १०,९१७,९३१ | २,९१८.५ | |
إثيوبيا | ३०,१०८,९८५.३८ | २७९.९९३ | १०,८००,०३६ | २,७८७.९ | |
نيجيريا | २९,९१०,६०९.३५ | १५१.५२५ | १८,२७५,९१६ | १,६३६.६ | |
الفلبين | २८,२६१,०८९.८७ | २६५.५८९ | ७,३६९,५६३ | ३,८३४.८ | |
بورما | २७,८१२,७४२.८७ | ५१६.३६३ | ७,६९९,७३५ | ३,६१२.२ | |
رومانيا | २७,७९१,०९० | १,४२३.४३२ | ५,३५६,९६० | ५,१८७.८ | |
إسبانيا | २५,५१०,५६० | ५४६.७४१ | ६,०३४,५८० | ४,२२७.४ | |
المملكة المتحدة | २२,३६९,१०९ | ३३८.७१९ | ३,२१०,८१९ | ६,९६६.८ | |
مصر | २२,३०१,१५३.७६ | २२८.७३८ | ३,१२६,६८१ | ७,१३२.५ | |
جنوب أفريقيا | १९,७६४,५७३.४४ | ३४२.३८८ | ३,८५६,६९१ | ५,१२४.७ | |
إيطاليا | १६,५६८,१५० | २७४.१४२ | २,९७८,३९० | ५,५६२.८ | |
كازاخستان | १६,५६६,८८८.०५ | ९०६.६६२ | १५,७९३,१९५ | १,०४९ | |
إیران | १४,८३६,१३७.१९ | १८१.४६६ | ९,०७३,२४३ | १,६३५.२ | |
المجر | १३,९८०,८७० | १,४३०.८५४ | २,३६१,६५० | ५,९२० | |
كمبوديا | १२,३३०,००० | ७६७.२७२ | ३,४१९,३२९ | ३,६०६ | |
اليابان | ११,८९८,८३०.८७ | ९४.०६९ | १,७५३,१०८ | ६,७८७.३ | |
بلغاريا | ११,६३९,३०० | १,६५०.९५७ | १,९५६,३२० | ५,९४९.६ | |
تنزانيا | ११,३१८,५३२.४७ | २०८.८३२ | ६,८५५,०१८ | १,६५१.१ | |
نيبال | ११,११८,५१२ | ३८०.५२५ | ३,४६५,४५५ | ३,२०८.४ | |
المغرب | १०,४४७,७४०.२१ | ३००.४४२ | ४,४८७,५७० | २,३२८.२ | |
صربيا | १०,२६१,२३८.७२ | १,४६५.५८९ | १,७७८,८२३ | ५,७६८.६ | |
مالي | ८,८१९,४०९.६१ | ४६१.५६३ | ६,११९,४८६ | १,४४१.२ | |
الدنمارك | ८,६४०,०७० | १,४९२.२५१ | १,३५९,५८० | ६,३५५ | |
التشيك | ८,२२७,१२० | ७७५.१६७ | १,३४५,८४० | ६,११३ | |
روسيا البيضاء | ७,५९५,६३१.२६ | ८०१.३७९ | २,४१६,५५३ | ३,१४३.२ | |
أوزبكستان | ७,१९६,४०३.४२ | २२०.३८४ | १,५१९,५३१ | ४,७३५.९ | |
باراغواي | ६,३०४,४०१ | ८९३.८६३ | १,६४९,०१५ | ३,८२३.१ | |
السودان | ५,६७८,३६३.९९ | १३९.१८६ | १०,०१८,५४७ | ५६६.८ | |
سريلانكا | ५,६२२,७०८.९ | २६२.२०४ | १,२३३,८२० | ४,५५७.२ | |
بيرو | ५,६१६,०९२.५४ | १७९.७८८ | १,१९८,३६० | ४,६८६.५ | |
كوريا الجنوبية | ५,४३१,९५५.५१ | १०५.१९९ | ७९७,७१० | ६,८०९.४ | |
ليتوانيا | ५,३४०,८२० | १,९०६.९३३ | १,३५६,५१० | ३,९३७.२ | |
النمسا | ५,३१६,१५० | ६०१.४९९ | ७४७,४५० | ७,११२.४ | |
العراق | ५,३०२,१९२ | १३४.७७९ | १,९४२,४८८ | २,७२९.६ | |
غانا | ५,३०१,२३९.५१ | १७९.००९ | २,१९४,०७२ | २,४१६.२ | |
السويد | ४,९८०,३०० | ४८९.६३२ | ९८३,३४० | ५,०६४.७ | |
كولومبيا | ४,९४२,६०६.४ | ९८.९९३ | ९५७,८४८ | ५,१६०.१ | |
لاوس | ४,९२०,००० | ७०६.७७४ | १,१२०,१८० | ४,३९२.२ | |
مالاوي | ४,८९३,४८५.५२ | २७२.८९७ | २,००४,६७३ | २,४४१ | |
بوركينا فاسو | ४,७१०,१९१.१ | २३२.६७ | ३,७६१,०५१ | १,२५२.४ | |
أفغانستان | ४,६६३,८८०.७९ | १४७.७०८ | २,१६४,५३७ | २,१५४.७ | |
مولدوفا | ४,६४७,५४२.६२ | १,३०८.८३५ | ९३९,३३६ | ४,९४७.७ | |
مدغشقر | ४,६२६,७९२.५८ | १७६.१७३ | १,७२९,४५५ | २,६७५.३ | |
كوريا الشمالية | ४,४८१,६९३.७८ | १७४.९९३ | १,३२२,८७१ | ३,३८७.९ | |
سلوفاكيا | ४,२८९,४७० | ७८८.०५४ | ७१७,६९० | ५,९७६.८ | |
أوروغواي | ४,०४८,५२९.८३ | १,१५४.७४८ | ७३६,२२७ | ५,४९९ | |
غينيا | ४,०३८,१४९ | ३३९.८११ | ३,००२,५९९ | १,३४४.९ | |
كينيا | ३,९६९,२५१.२२ | ७७.९०३ | २,६६८,२४३ | १,४८७.६ | |
زامبيا | ३,९५३,६३२.३१ | २३४.११३ | १,५६५,७७१ | २,५२५ | |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | ३,८८२,१११.७८ | ४७.७२७ | ४,४२७,३५३ | ८७६.८ | |
الكاميرون | ३,७९४,६५५.७ | १५९.४७८ | २,२७३,१२३ | १,६६९.४ | |
بوليفيا | ३,७०३,८९४.०३ | ३२७.५६६ | १,४८०,३०५ | २,५०२.१ | |
كرواتيا | ३,६४५,१५० | ८६९.५२९ | ५१९,७८० | ७,०१२.९ | |
السنغال | ३,५३५,७५२.९४ | २२४.८३४ | १,८९६,८३६ | १,८६४ | |
أوغندا | ३,४०६,५३३.१५ | ८७.७४५ | १,३८६,९६३ | २,४५६.१ | |
النيجر | ३,३९२,०५६.२२ | १५८.०१४ | ९,७०१,६१२ | ३४९.६ | |
أذربيجان | ३,२५८,१६९.४ | ३२९.१७२ | ९८८,०८९ | ३,२९७.४ | |
الإكوادور | ३,२४५,१९५.३८ | १९०.१४९ | ७३४,४०५ | ४,४१८.८ | |
اليونان | ३,०९२,६३० | २८७.२ | ७२३,८२० | ४,२७२.७ | |
أنغولا | ३,०५३,११४.७ | १०४.३८ | ३,०५२,२६९ | १,०००.३ | |
تشيلي | ३,०३५,९७२.४७ | १७२.७५४ | ४६७,७०९ | ६,४९१.२ | |
لاتفيا | २,९९४,६०० | १,५५५.०७१ | ७६७,८०० | ३,९००.२ | |
كوت ديفوار | २,९५५,४८६.१२ | ११८.६६६ | १,२८८,३२९ | २,२९४ | |
الجزائر | २,७८४,०१७.२९ | ६५.४३६ | १,९४१,८६३ | १,४३३.७ | |
فنلندا | २,६४८,९९० | ४८०.०७३ | ९५३,७९० | २,७७७.३ | |
تشاد | २,६२०,३१४.१७ | १७०.६६९ | ३,२१७,९८२ | ८१४.३ | |
سوريا | २,५१४,७७६.४३ | १३७.५३७ | ३,०६५,२२९ | ८२०.४ | |
ماليزيا | २,४९२,८६६.६५ | ७६.३३८ | ६५५,७१७ | ३,८०१.७ | |
موزمبيق | २,४८९,००० | ८६.२३८ | २,४६८,००० | १,००८.५ | |
بلجيكا | २,४५२,५८० | २१४.८२३ | ३१०,२१० | ७,९०६.२ | |
فنزويلا | २,३७७,४०१.५५ | ७४.६९५ | ६७८,२९८ | ३,५०५ | |
أيرلندا | २,३६३,९५० | ४८६.७१ | २७४,६७० | ८,६०६.५ | |
بنين | २,३०८,९१२.७३ | २०३.२०९ | १,६३९,१२८ | १,४०८.६ | |
سيراليون | २,०९४,८३२.४९ | २७१.३६१ | १,०४७,२१७ | २,०००.४ | |
زيمبابوي | २,०४३,२९७.६२ | १३७.६०६ | १,३२२,३४२ | १,५४५.२ | |
غواتيمالا | २,०३५,३१०.१२ | ११७.६३४ | ९१७,६४७ | २,२१८ | |
تايوان | १,७८०,०३९.२३ | ७५.५ | २६१,१९८ | ६,८१४.९ | |
تونس | १,६७९,२७५.६३ | १४६.७०९ | १,१५५,११६ | १,४५३.८ | |
تركمانستان | १,४७७,६१९.३२ | २५२.५२१ | ७२६,६०९ | २,०३३.६ | |
البوسنة والهرسك | १,४००,६७६ | ३७०.११७ | ३१६,७४२ | ४,४२२.१ | |
توغو | १,३८७,३२३.४६ | १८८.७ | १,२१०,७०६ | १,१४५.९ | |
قرغيزستان | १,३७६,४६२.९९ | २१८.१६४ | ५८९,५१३ | २,३३४.९ | |
طاجيكستان | १,३५८,४९७.९३ | १५२.११ | ३७६,३६१ | ३,६०९.६ | |
هولندا | १,३३६,०८० | ७७.४४८ | १६९,७२० | ७,८७२.३ | |
إستونيا | १,२८५,७५० | ९७४.६९३ | ३६७,११० | ३,५०२.४ | |
السعودية | १,१८७,२४१.७७ | ३५.५३२ | २३६,४२१ | ५,०२१.७ | |
النرويج | १,१८४,३०० | २२२.९३४ | २८३,२९९ | ४,१८०.४ | |
البرتغال | १,१२५,६५० | १०९.३८२ | २०९,२४० | ५,३७९.७ | |
جمهورية الدومينيكان | १,०६१,४४०.९९ | १०३.३९२ | २२१,८३८ | ४,७८४.८ | |
السلفادور | १,०१५,००० | १५२.७८४ | ३७१,००३ | २,७३५.८ | |
نيوزيلندا | ९९५,७२०.६७ | २०३.१६२ | ११४,०७९ | ८,७२८.४ | |
نيكاراجوا | ९२३,९१७ | १४७.००९ | ३८४,४५७ | २,४०३.२ | |
جنوب السودان | ८४०,३३३ | ६८.१९ | ९९४,९२५ | ८४४.६ | |
رواندا | ८११,५६७.२८ | ६७.६२४ | ५३९,३४५ | १,५०४.७ | |
هندوراس | ७४३,६६७.९९ | ८२.५१८ | ३९१,३५६ | १,९००.२ | |
سويسرا | ७२५,९०६ | ८५.४७२ | १३१,३४५ | ५,५२६.७ | |
سلوفينيا | ७००,५५० | ३३८.९४१ | १०२,०५० | ६,८६४.८ | |
ألبانيا | ६९१,१२६.७ | २४०.७८४ | १३४,३३७ | ५,१४४.७ | |
منغوليا | ६१४,४९७.२४ | १९०.५९७ | ४३२,७४७ | १,४२० | |
غويانا | ५६३,११३ | ७१९.८८६ | १५२,८७४ | ३,६८३.५ | |
مقدونيا | ५६२,२४०.५९ | २७०.९२ | १५८,९२३ | ३,५३७.८ | |
بنما | ५४६,७९५ | १३१.४८ | १५५,४०६ | ३,५१८.५ | |
موريتانيا | ४९८,८३६.०१ | १२५.२०३ | २४३,८०१ | २,०४६.१ | |
كوبا | ४६७,६०५.५१ | ४१.६७२ | १९४,५२० | २,४०३.९ | |
بوروندي | ४५७,७९०.८३ | ४२.८६ | ३०९,००९ | १,४८१.५ | |
جورجيا | ४३७,४०९.२२ | ११७.२८ | १५९,०९६ | २,७४९.३ | |
اليمن | ३९०,००० | १३.४८८ | ४९२,५४३ | ७९१.८ | |
هايتي | ३७३,००० | ३३.५६४ | ३२३,२८२ | १,१५३.८ | |
إريتريا | ३०५,२२८.८७ | ५८.८३४ | ४७७,२८६ | ६३९.५ | |
غينيا بيساو | २८१,२२१.७७ | १७७.४५४ | २०९,२६३ | १,३४३.९ | |
إسرائيل | २६८,२८४.८ | ३०.११७ | ७६,४६१ | ३,५०८.८ | |
سورينام | २६३,७७६ | ४६४.१४८ | ५६,८६९ | ४,६३८.३ | |
ليبيريا | २५५,६०० | ५८.३२४ | २४०,००० | १,०६५ | |
ليبيا | २०९,४५२.०३ | ३२.३६८ | ३११,०५७ | ६७३.४ | |
ناميبيا | १९८,७७१.५१ | ८२.३५३ | ३८४,२१३ | ५१७.३ | |
الصومال | १७७,६८३.१७ | ११.७०४ | ३५३,५५१ | ५०२.६ | |
كوستاريكا | १५७,२६४ | ३१.४३१ | ३६,४८८ | ४,३१० | |
أرمينيا | १५५,०६१.२४ | ५२.२१३ | ६९,११८ | २,२४३.४ | |
لوكسمبورغ | १४७,१६० | २४४.४५ | २६,३१० | ५,५९३.३ | |
جمهورية أفريقيا الوسطى | १४२,८०८.९६ | ३०.१४५ | १७८,५९६ | ७९९.६ | |
بليز | १३६,६१२ | ३४५.०८३ | ३१,८४८ | ४,२८९.५ | |
لبنان | १३३,५२९.५५ | २१.९१३ | ६१,३०४ | २,१७८.२ | |
عمان | १३०,०७६.७२ | २५.९५८ | ७,९०२ | १६,४६१.४ | |
بوتسوانا | १२२,२०१.३१ | ५३.०६५ | १२१,७५२ | १,००३.७ | |
ليسوتو | १२१,८१०.४८ | ५३.८२७ | १७१,३८० | ७१०.८ | |
غامبيا | १०४,६८६.९६ | ५१.०३३ | २१३,३६३ | ४९०.७ | |
سوازيلاند | १०२,७०९.४६ | ८८.६ | ७१,७०७ | १,४३२.४ | |
تيمور الشرقية | १०१,५१३ | ८०.४७६ | ८४,४५८ | १,२०१.९ | |
الأردن | ९२,५२१.४५ | ९.०४३ | ४०,४०० | २,२९०.१ | |
بوتان | ७७,६५१.८६ | १०६.७९ | २३,२३२ | ३,३४२.४ | |
الضفة الغربية وقطاع غزة | ५५,७१२.५४ | १२.२४५ | २४,५२७ | २,२७१.४ | |
قبرص | ५२,६४० | ६१.५८२ | २६,४५० | १,९९०.२ | |
الغابون | ४६,८७५.६९ | २२.६७२ | २९,५०५ | १,५८८.७ | |
جزر القمر | ३७,४२३.७६ | ४३.९९२ | २६,८८१ | १,३९२.२ | |
جمهورية الكونغو | ३०,६४४.६९ | ५.६७५ | ३४,६८४ | ८८३.५ | |
الإمارات العربية المتحدة | २३,६३८.७३ | २.४७७ | ९०१ | २६,२२६.२ | |
بابوا غينيا الجديدة | १८,२७१.३७ | २.१३५ | ३,८६७ | ४,७२५.३ | |
الكويت | १७,४९१.८९ | ४.१३८ | १,५५९ | ११,२१६.७ | |
مالطا | १४,५८७.०२ | ३०.६६४ | २,९८९ | ४,८७९.९ | |
فيجي | ११,८२९.९ | १३.३६९ | ३,०४३ | ३,८८७.३ | |
آيسلندا | ७,४९० | २१.२१४ | २,४०० | ३,१२०.८ | |
الجبل الأسود | ७,०१३.४५ | ११.२६९ | २,१०६ | ३,३३०.७ | |
ترينداد وتوباغو | ५,३५१.१ | ३.९४४ | ३,३६९ | १,५८८.१ | |
دولة قطر | ३,३०५ | १.३४९ | ३९२ | ८,४३१.१ | |
جزر سليمان | २,७४७.६८ | ४.११९ | १,४४७ | १,८९९.३ | |
بروناي | २,६७५ | ६.३२९ | ९२७ | २,८८५.२ | |
جامايكا | २,१२२ | ०.७७८ | १,८९८ | १,११८ | |
موريشيوس | १,१०६ | ०.८७४ | १२८ | ८,६४०.६ | |
فانواتو | ९१५.९६ | ३.००८ | १,५०३ | ६०९.५ | |
سانت فنسنت وجزر غرينادين | ८०१.७८ | ७.३१८ | २६ | ३०,३१३.८ | |
جزر البهاما | ६६८.४९ | १.७५३ | ७९ | ८,४१९.२ | |
ساو تومي وبرينسيبي | ५९८.४३ | ३.०२७ | २९८ | २,००६.५ | |
الرأس الأخضر | ४४९ | ०.८२५ | २७,५८१ | १६.३ | |
غرينادا | ३८२.६६ | ३.७०३ | ३८४ | ९९७.५ | |
ولايات ميكرونيزيا الموحدة | २८३.३२ | २.६९१ | १६८ | १,६९१.३ | |
ملديف | २००.८४ | ०.५३१ | ८६ | २,३२४.४ | |
دومينيكا | १९३.४३ | २.७१३ | ११५ | १,६७५.५ | |
بربادوس | ४९.९ | ०.१७४ | १८ | २,८२३.४ | |
القديسة لوسيا | ३५ | ०.१९६ | ५० | ७०० | |
جيبوتي | १६.९९ | ०.०१६ | ८ | २,०००.४ | |
أنتيغوا وباربودا | १०.६८ | ०.१२४ | ५ | २,०९४.१ |
© 2018 AtlasBig.com