بلد | الإنتاج (طن) | الإنتاج للفرد (كغالعلامة) | مساحة (هكتار) | العائد (كجم / هكتار) | |
---|---|---|---|---|---|
الصين | ४६,६७२,९४९.२२ | ३३.४८५ | ३,०३१,८०६ | १५,३९४.४ | |
البرازيل | १८,८८२,५८०.४२ | ९०.११७ | ६९६,४३८ | २७,११३.१ | |
الهند | १४,३०७,००० | १०.७०५ | १,०९८,००० | १३,०३०.१ | |
المكسيك | ८,८२६,१४४.६२ | ७०.७५८ | ६६०,८७४ | १३,३५५.३ | |
إسبانيا | ६,७११,९४० | १४३.८५ | ३००,५०० | २२,३३५.९ | |
الولايات المتّحدة الأمريكيّة | ६,२८१,७९६.४२ | १९.१६६ | २७१,३७९ | २३,१४७.७ | |
تركيا | ५,३६२,६१५ | ६६.३६ | १६६,४१७ | ३२,२२३.९ | |
مصر | ४,३५६,४०६.७१ | ४४.६८३ | १९२,२८५ | २२,६५६ | |
نيجيريا | ४,११२,३०१.४७ | २०.८३३ | ८४९,३२४ | ४,८४१.९ | |
إیران | ३,८६५,०९८ | ४७.२७५ | १३७,५१६ | २८,१०६.५ | |
جنوب أفريقيا | ३,२२३,५८८.७६ | ५५.८४३ | ९७,५५४ | ३३,०४४.२ | |
إيطاليا | ३,०९८,०४० | ५१.२६१ | १४४,७०० | २१,४१०.१ | |
الأرجنتين | २,९५०,१४३.३८ | ६६.३०४ | ११७,९०७ | २५,०२१ | |
فيتنام | २,६१७,९०६.२६ | २७.६५६ | १५६,०७० | १६,७७३.९ | |
إندونيسيا | २,५१३,८६०.५१ | ९.४८६ | ६५,२३९ | ३८,५३३.३ | |
المغرب | २,३५०,०१३.२२ | ६७.५७८ | १३०,७०८ | १७,९७९.१ | |
باكستان | २,३२६,८९६.३१ | ११.५२७ | १९९,५१२ | ११,६६३ | |
كولومبيا | १,६६२,९७३.७१ | ३३.३०७ | ११९,९१४ | १३,८६८.१ | |
بيرو | १,५७१,२९९.९५ | ५०.३०२ | ८४,०७१ | १८,६९०.२ | |
الجزائر | १,५१४,०२९.०९ | ३५.५८६ | ६६,६७५ | २२,७०७.६ | |
تايلاند | १,११५,०८६.५३ | १६.११८ | ८०,२६१ | १३,८९३.२ | |
اليونان | १,०६३,७६० | ९८.७८७ | ४०,४६० | २६,२९१.६ | |
سوريا | ८६८,८१४.१ | ४७.५१७ | ४२,३३४ | २०,५२२.६ | |
السودان | ८११,६९१.२५ | १९.८९६ | ७७,४१७ | १०,४८४.६ | |
اليابان | ७९५,९३५.५३ | ६.२९२ | ४१,९१५ | १८,९८९.२ | |
تونس | ७८८,४२३.६४ | ६८.८८ | ५०,३७२ | १५,६५२ | |
غانا | ७४३,२६३.३ | २५.०९८ | २४,९९२ | २९,७४०.४ | |
أستراليا | ६६०,४९५.२३ | २६.३६८ | ३२,४०५ | २०,३८२.७ | |
كوريا الجنوبية | ६३६,९३५ | १२.३३५ | २२,२१५ | २८,६७१.४ | |
تشيلي | ६०८,६९३.०२ | ३४.६३६ | २६,०२५ | २३,३८९.२ | |
تنزانيا | ५८२,३५५.९३ | १०.७४५ | ६१,००० | ९,५४६.८ | |
فنزويلا | ५७९,८४६.४२ | १८.२१८ | ४०,६३० | १४,२७१.५ | |
مالي | ४७३,५९५.७५ | २४.७८६ | ३२,६१८ | १४,५१९.४ | |
تايوان | ४६५,८७१ | १९.७६ | २४,६८७ | १८,८७१.१ | |
بوليفيا | ४५५,४४३.९४ | ४०.२७९ | ५४,४६५ | ८,३६२.१ | |
أنغولا | ४४५,३०० | १५.२२४ | ३९,६५४ | ११,२२९.६ | |
البرتغال | ४३४,२८० | ४२.२ | २१,६८० | २०,०३१.४ | |
إسرائيل | ४२१,९७९ | ४७.३७१ | १७,३८७ | २४,२६९.६ | |
غينيا | ३७८,५५०.९१ | ३१.८५५ | ५४,५७७ | ६,९३६ | |
غواتيمالا | ३६८,५६९.९२ | २१.३०२ | २३,७९५ | १५,४८९.१ | |
باراغواي | ३३७,१५२ | ४७.८०३ | ११,३६६ | २९,६६३.२ | |
نيبال | ३१४,८४४ | १०.७७५ | ३२,६५० | ९,६४३ | |
لبنان | ३०४,८८२.५१ | ५०.०३४ | ११,२३५ | २७,१३६.६ | |
هندوراس | ३००,३०८.८७ | ३३.३२२ | १०,८१६ | २७,७६४.६ | |
أوروغواي | २९९,१०० | ८५.३११ | १४,३९२ | २०,७८२.४ | |
كينيا | २९२,३४१.२५ | ५.७३८ | ३१,९८८ | ९,१३९.२ | |
كوستاريكا | २७६,०१०.५३ | ५५.१६५ | २६,९५३ | १०,२४०.६ | |
مالاوي | २३३,०२६.१३ | १२.९९५ | २८,९११ | ८,०६० | |
الإكوادور | १८९,७४६.३९ | ११.११८ | ३६,१०६ | ५,२५५.३ | |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | १८३,६६६.६६ | २.२५८ | ११,९३८ | १५,३८५ | |
السعودية | १७६,६८७.२ | ५.२८८ | ८,०६७ | २१,९०३.५ | |
العراق | १६७,८७९.६९ | ४.२६७ | १०७,५५८ | १,५६०.८ | |
بنغلاديش | १६४,००८ | ०.९९३ | ७२,०८८ | २,२७५.१ | |
اليمن | १६१,४८४.३९ | ५.५८५ | ११,७७० | १३,७२०.५ | |
الفلبين | १५२,३८२.३४ | १.४३२ | ३५,२४२ | ४,३२३.८ | |
هايتي | १४९,९६८.४९ | १३.४९५ | २८,८५२ | ५,१९७.९ | |
جمهورية الدومينيكان | १४७,७४३.०४ | १४.३९१ | ४८,०६४ | ३,०७३.९ | |
جامايكا | १४४,१५८.६६ | ५२.८२७ | १२,०४५ | ११,९६८.१ | |
زيمبابوي | १३८,२६३.६८ | ९.३११ | १८,४०५ | ७,५१२.२ | |
سيراليون | १११,२४७.७७ | १४.४११ | १९,१८४ | ५,७९८.९ | |
كوت ديفوار | १०९,७०५.८२ | ४.४०५ | ११,०७७ | ९,९०३.९ | |
نيكاراجوا | १०९,७००.९२ | १७.४५५ | २३,७२५ | ४,६२३.८ | |
الأردن | १०५,३२२.७३ | १०.२९४ | ६,६९८ | १५,७२५.१ | |
مدغشقر | १००,८४८.४२ | ३.८४ | १५,८८५ | ६,३४८.८ | |
سوازيلاند | ९५,७३०.४८ | ८२.५८ | १२,३१४ | ७,७७४.२ | |
السلفادور | ९४,८२८.९५ | १४.२७४ | ४,५७४ | २०,७३१.२ | |
لاوس | ९३,००८.०१ | १३.३६१ | ११,६४६ | ७,९८६.३ | |
فرنسا | ८८,१९० | १.३१ | ५,७३० | १५,३९०.९ | |
ليبيا | ८४,७२३.२ | १३.०९३ | ८,३८१ | १०,१०८.६ | |
موزمبيق | ७९,४९६.२५ | २.७५४ | ६,६०४ | १२,०३७.४ | |
كمبوديا | ७०,९४६.९१ | ४.४१५ | १२,२६८ | ५,७८२.९ | |
جورجيا | ६१,६०० | १६.५१७ | १७,७३४ | ३,४७३.६ | |
قبرص | ६०,०६० | ७०.२६२ | २,९४० | २०,४२८.६ | |
أذربيجان | ५९,९७६.८१ | ६.०५९ | ३,५८८ | १६,७१७.९ | |
إثيوبيا | ५९,७२६.१७ | ०.५५५ | १०,३७३ | ५,७५७.९ | |
بليز | ५८,६५३ | १४८.१५८ | ८,३२२ | ७,०४७.९ | |
السنغال | ५८,००० | ३.६८८ | ७,८२६ | ७,४११ | |
ألبانيا | ५०,४८४.७ | १७.५८९ | १,९६४ | २५,७०१ | |
ماليزيا | ४८,१०८.४८ | १.४७३ | ४,५३० | १०,६२१.१ | |
جمهورية أفريقيا الوسطى | ४१,८३८.१४ | ८.८३१ | ८,६३० | ४,८४७.८ | |
كرواتيا | ४१,२२० | ९.८३३ | २,१४० | १९,२६१.७ | |
كوبا | ३९,६७४.५८ | ३.५३६ | ९,०८९ | ४,३६५.२ | |
بنما | ३९,३४७.३ | ९.४६१ | ४,७१४ | ८,३४६.२ | |
غويانا | ३२,५९५.५९ | ४१.६७ | १,३७८ | २३,६४६.२ | |
الضفة الغربية وقطاع غزة | २८,८६०.०४ | ६.३४३ | १,०३३ | २७,९३७.१ | |
الصومال | २८,७४३.२६ | १.८९३ | ४,६९८ | ६,११८.३ | |
جزر البهاما | २८,४८९.७ | ७४.७१३ | १,०४२ | २७,३४९.६ | |
سريلانكا | २५,४४८ | १.१८७ | १५,७४७ | १,६१६ | |
نيوزيلندا | २४,०३८.९१ | ४.९०५ | २,६२९ | ९,१४३.३ | |
أوزبكستان | २३,२०८.२१ | ०.७११ | २,१४४ | १०,८२२.३ | |
سورينام | २३,१६५ | ४०.७६२ | १,७४२ | १३,२९७.९ | |
دومينيكا | २१,०२५.५२ | २९४.९१७ | २,२३६ | ९,४०४.४ | |
جنوب السودان | १६,५०९.२ | १.३४ | १,८६१ | ८,८७३.४ | |
بوتان | १६,१०५.३९ | २२.१४९ | २,९५९ | ५,४४२.५ | |
جمهورية الكونغو | १५,७८५.५३ | २.९२३ | २,०३८ | ७,७४५.८ | |
توغو | १५,३०९.३७ | २.०८२ | ३,३१७ | ४,६१४.९ | |
بنين | १४,७७२.१८ | १.३ | ६,४४३ | २,२९२.६ | |
أفغانستان | १४,४२५.११ | ०.४५७ | १,८३१ | ७,८७७.३ | |
ترينداد وتوباغو | १४,३१३.५३ | १०.५५१ | ३,१३१ | ४,५७२ | |
الإمارات العربية المتحدة | १२,७२३.८६ | १.३३४ | ४९९ | २५,४८४.६ | |
الجبل الأسود | ११,८१४.५६ | १८.९८४ | १,०९७ | १०,७६९ | |
غينيا بيساو | ११,३८०.२४ | ७.१८१ | २,११४ | ५,३८४.३ | |
رواندا | ९,६३०.९३ | ०.८०३ | २,६९७ | ३,५७०.५ | |
عمان | ८,३३१ | १.६६३ | १,७२१ | ४,८४१.५ | |
ليبيريا | ७,८३१.४२ | १.७८७ | २,१३५ | ३,६६८.५ | |
طاجيكستان | ६,३४८.५५ | ०.७११ | ४३७ | १४,५२७.१ | |
زامبيا | ४,१५५.६ | ०.२४६ | ९२० | ४,५१४.६ | |
غرينادا | ३,७२०.७७ | ३६.००९ | ४३० | ८,६५६.२ | |
بوتسوانا | ३,५८५.८३ | १.५५७ | २२३ | १६,०७९.१ | |
تونجا | ३,०७०.७७ | ३०.५०९ | १,३२९ | २,३०९.७ | |
جيبوتي | २,८४५.१५ | २.७१२ | ५११ | ५,५६४.५ | |
ناميبيا | २,०२०.७४ | ०.८३७ | २३९ | ८,४४२.१ | |
تيمور الشرقية | १,८४९.१३ | १.४६६ | २१५ | ८,६२०.१ | |
مالطا | १,७६५.०७ | ३.७१ | १४२ | १२,३९६ | |
سانت فنسنت وجزر غرينادين | १,७२८.६१ | १५.७७८ | ६९ | २४,९३०.६ | |
بوركينا فاسو | १,५२२.७३ | ०.०७५ | २४० | ६,३५५.३ | |
فيجي | १,४२१.९९ | १.६०७ | ७१ | २०,००० | |
الغابون | १,३८५.२९ | ०.६७ | २३५ | ५,९०६.९ | |
القديسة لوسيا | १,१२५ | ६.२९ | ३८ | २९,८२९.४ | |
البحرين | १,११९.२३ | ०.७४८ | ९३ | १२,००६.८ | |
دولة قطر | ८६४ | ०.३५३ | १९२ | ४,५०० | |
كازاخستان | ८३५.०७ | ०.०४६ | ५४ | १५,६००.७ | |
ساموا | ७३३.०९ | ३.६८३ | १५३ | ४,७९९ | |
موريشيوس | ६४२.३६ | ०.५०८ | १९० | ३,३७५.३ | |
بروناي | ५१२.१८ | १.२१२ | ७२ | ७,०७२.४ | |
الكويت | ४५९.२४ | ०.१०९ | २० | २३,३३४.३ | |
أنتيغوا وباربودا | ४३०.१५ | ४.९८५ | ८९ | ४,८३२.२ | |
البوسنة والهرسك | २१४.२७ | ०.०५७ | २७६ | ७७५.१ | |
الكاميرون | २०३.९४ | ०.००९ | N/A | N/A | |
قرغيزستان | ११०.६८ | ०.०१८ | ६ | १७,५९० | |
نييوي | १०७.४ | ६६.१३३ | २८ | ३,८३३.५ | |
سيشيل | ९८.३३ | १.०४४ | ७ | १४,३१२.१ | |
روسيا | ७२.४ | ० | २० | ३,६२० | |
ملديف | ३८.०५ | ०.१०१ | ५ | ७,५७३.३ | |
جزر كوك | १६.८ | ०.९०३ | २ | ७,७७९ | |
أيرلندا | ० | ० | ० | N/A | |
بولندا | ० | ० | ० | N/A | |
التشيك | ० | ० | ० | N/A | |
رومانيا | ० | ० | ० | N/A | |
لاتفيا | ० | ० | ० | N/A | |
لوكسمبورغ | ० | ० | ० | N/A | |
بلغاريا | ० | ० | ० | N/A | |
بلجيكا | ० | ० | ० | N/A | |
فنلندا | ० | ० | ० | N/A | |
المجر | ० | ० | ० | N/A | |
السويد | ० | ० | ० | N/A | |
ألمانيا | ० | ० | ० | N/A | |
النمسا | ० | ० | ० | N/A | |
ليتوانيا | ० | ० | ० | N/A | |
سلوفاكيا | ० | ० | ० | N/A | |
سلوفينيا | ० | ० | ० | N/A | |
هولندا | ० | ० | ० | N/A | |
الدنمارك | ० | ० | ० | N/A | |
إستونيا | ० | ० | ० | N/A |
© 2018 AtlasBig.com