بلد | الإنتاج (طن) | الإنتاج للفرد (كغالعلامة) | مساحة (هكتار) | العائد (كجم / هكتار) | |
---|---|---|---|---|---|
الولايات المتّحدة الأمريكيّة | २,६१७,८६४ | ७.९८७ | १४४,३५३ | १८,१३५.२ | |
كرواتيا | १,२६१,०७० | ३००.८२१ | ३०,११० | ४१,८८२.१ | |
المكسيك | १,०५९,२५९.८७ | ८.४९२ | ६८,९३७ | १५,३६५.६ | |
نيجيريا | ७७५,९८९.६२ | ३.९३१ | २०४,५२७ | ३,७९४.१ | |
إندونيسيا | ६५३,८२१.८६ | २.४६७ | १०९,८२३ | ५,९५३.४ | |
اليونان | ६१२,५०२.२४ | ५६.८८१ | १५,४३६ | ३९,६८०.७ | |
المجر | ५११,३७४ | ५२.३३६ | ३८,१९५ | १३,३८८.५ | |
فرنسا | ४६०,९०२ | ६.८४९ | २२,१३९ | २०,८१८.६ | |
بيرو | ४४६,३२४.५४ | १४.२८८ | ४७,५२६ | ९,३९१.२ | |
جنوب أفريقيا | ४१४,७३५ | ७.१८५ | ३८,४३७ | १०,७९० | |
تايلاند | ३७६,५६८.६४ | ५.४४३ | ३६,६७८ | १०,२६७ | |
غينيا | ३००,०७७.४४ | २५.२५२ | १३७,७८३ | २,१७७.९ | |
بابوا غينيا الجديدة | २४७,५७८.२८ | २८.९२७ | २४,७१३ | १०,०१८.१ | |
اليابان | २२२,३५६.७६ | १.७५८ | २२,४५५ | ९,९०२.५ | |
الصين | २१८,६६३.२७ | ०.१५७ | २३,०१२ | ९,५०२.३ | |
كندا | १९५,७८६ | ५.२६१ | १६,८२४ | ११,६३७.३ | |
كوت ديفوار | १९०,३३४.१७ | ७.६४२ | ७३,४७८ | २,५९०.४ | |
تشيلي | १५५,७३२.७१ | ८.८६२ | १०,९३४ | १४,२४२.७ | |
أستراليا | ११४,७८३.६९ | ४.५८२ | ८,८१० | १३,०२९.१ | |
إسرائيل | ६८,२२४ | ७.६५९ | २,९७४ | २२,९४०.३ | |
أوكرانيا | ६४,५४० | १.५२७ | ४,९०० | १३,१७१.४ | |
بولندا | ६०,००७ | १.५६१ | ५,२३६ | ११,४६०.५ | |
صربيا | ५३,३५९.२७ | ७.६२१ | २,६०२ | २०,५०४.८ | |
تنزانيا | ५१,२५५.३२ | ०.९४६ | १४,०८७ | ३,६३८.६ | |
السلفادور | ४२,७४०.०२ | ६.४३३ | २,१३६ | २०,००८.१ | |
بوليفيا | २६,४५२.३ | २.३३९ | ९,४२० | २,८०८.२ | |
نيوزيلندا | २६,३२४.८५ | ५.३७१ | ३,३२३ | ७,९२२ | |
ليبيريا | २४,४०६.४९ | ५.५६९ | ६,८५७ | ३,५५९.१ | |
الأردن | २४,२९६.५८ | २.३७५ | ७७४ | ३१,४०५.३ | |
رومانيا | १५,२६३.६१ | ०.७८२ | ४,५३५ | ३,३६६ | |
النمسا | १४,९२५ | १.६८९ | ८३० | १७,९८१.९ | |
الضفة الغربية وقطاع غزة | ९,७५७.७७ | २.१४५ | ७४८ | १३,०४८.६ | |
سلوفاكيا | ७,४९८ | १.३७८ | १,११० | ६,७५५ | |
مولدوفا | ४,४७४.८८ | १.२६ | ५९४ | ७,५३७.४ | |
زيمبابوي | ४,१६४.७९ | ०.२८ | १,७५७ | २,३७१ | |
بلغاريا | ४,१५६ | ०.५९ | ४९१ | ८,४६४.४ | |
موريشيوس | १,१०६ | ०.८७४ | १२८ | ८,६४०.६ | |
أوروغواي | १,०४५.३७ | ०.२९८ | १५३ | ६,८५२.६ | |
دولة قطر | १,०३१.८५ | ०.४२१ | ८४ | १२,२९२.१ | |
كازاخستان | ८६०.७९ | ०.०४७ | ३४ | २५,४०८ | |
البوسنة والهرسك | ७३५.८१ | ०.१९४ | १२१ | ६,०५९.५ | |
بربادوس | ५८९.४ | २.०५८ | १७० | ३,४६७.९ | |
ترينداد وتوباغو | ५२९.६ | ०.३९ | ३८९ | १,३६१ | |
سويسرا | ३८३.९९ | ०.०४५ | २७२ | १,४१४.१ | |
النرويج | २६६ | ०.०५ | ३२ | ८,३१२.५ | |
مقدونيا | ९५.१६ | ०.०४६ | ९ | १०,०३३.६ | |
جامايكا | ५२.११ | ०.०१९ | ५८ | ८९४ | |
بروناي | ४०.५२ | ०.०९६ | ११६ | ३४९.३ | |
ساموا | २९.३७ | ०.१४८ | ५८ | ५०३.९ | |
ناورو | ०.४४ | ०.०४४ | ० | ३,०९९.७ | |
تايوان | ० | ० | ० | N/A | |
بلجيكا | ० | ० | ० | N/A |
© 2018 AtlasBig.com