بلد | الإنتاج (طن) | الإنتاج للفرد (كغالعلامة) | مساحة (هكتار) | العائد (كجم / هكتار) | |
---|---|---|---|---|---|
تركيا | ६८४,००० | ८.४६४ | ७३८,९२० | ९२५.७ | |
إيطاليا | ८४,६७० | १.४०१ | ८२,५९० | १,०२५.२ | |
الولايات المتّحدة الأمريكيّة | ७०,३१० | ०.२१५ | २४,६८६ | २,८४८.२ | |
أذربيجان | ६७,६३०.२ | ६.८३३ | ४८,९६८ | १,३८१.१ | |
جورجيا | ४६,००० | १२.३३४ | २५,५५० | १,८००.४ | |
تشيلي | ३५,२९१.२८ | २.००८ | २४,४५६ | १,४४३.१ | |
الصين | २४,४२२.५३ | ०.०१८ | १२,५३८ | १,९४७.९ | |
إیران | १३,६१३.१९ | ०.१६७ | २५,५८७ | ५३२ | |
فرنسا | १२,३४० | ०.१८३ | ७,५१० | १,६४३.१ | |
إسبانيا | ७,७८० | ०.१६७ | १३,११० | ५९३.४ | |
بولندا | ७,६०० | ०.१९८ | ५,४०० | १,४०७.४ | |
صربيا | ६,२४२ | ०.८९२ | ५,०८३ | १,२२८ | |
قرغيزستان | ४,२६४.२९ | ०.६७६ | ६,४७१ | ६५९ | |
أوزبكستان | ३,६८३.२१ | ०.११३ | ३,००० | १,२२७.७ | |
كرواتيا | १,८८० | ०.४४८ | ६,७१० | २८०.२ | |
اليونان | १,८६० | ०.१७३ | ७५० | २,४८० | |
روسيا البيضاء | १,२६९.६९ | ०.१३४ | १,८०२ | ७०४.७ | |
طاجيكستان | १,०००.९ | ०.११२ | ८०९ | १,२३६.८ | |
بلغاريا | ६९० | ०.०९८ | १,५६० | ४४२.३ | |
رومانيا | ६६० | ०.०३४ | ८२० | ८०४.९ | |
أرمينيا | ३७१.९७ | ०.१२५ | २०४ | १,८२२ | |
مولدوفا | ३५०.२८ | ०.०९९ | ५४६ | ६४१.६ | |
منغوليا | ३३१.९२ | ०.१०३ | ३६३ | ९१३.८ | |
البرتغال | २४० | ०.०२३ | ४१० | ५८५.४ | |
المجر | २१० | ०.०२१ | ४८० | ४३७.५ | |
الكاميرون | १५९.७५ | ०.००७ | १४४ | १,११०.६ | |
سلوفينيا | ७० | ०.०३४ | १९० | ३६८.४ | |
ليتوانيا | ६० | ०.०२१ | १८० | ३३३.३ | |
أوكرانيا | ५० | ०.००१ | २०० | २५० | |
تونس | ४५.८९ | ०.००४ | ४९ | ९३१.५ | |
قبرص | २० | ०.०२३ | ३० | ६६६.७ | |
الدنمارك | ४.३३ | ०.००१ | ५ | ८०७.६ | |
سلوفاكيا | १ | ० | १ | १,००० | |
أيرلندا | ० | ० | ० | N/A | |
مالطا | ० | ० | ० | N/A | |
لاتفيا | ० | ० | ० | N/A | |
فنلندا | ० | ० | ० | N/A | |
السويد | ० | ० | ० | N/A | |
ألمانيا | ० | ० | ० | N/A | |
روسيا | ० | ० | ० | N/A | |
إستونيا | ० | ० | ० | N/A |
© 2018 AtlasBig.com