بلد | الإنتاج (طن) | الإنتاج للفرد (كغالعلامة) | مساحة (هكتار) | العائد (كجم / هكتار) | |
---|---|---|---|---|---|
الصين | ५,२८१,७३२ | ३.७८९ | १०४,४६८ | ५०,५५८.५ | |
فيتنام | १,०३४,६८०.१४ | १०.९३ | ८०,२९१ | १२,८८६.७ | |
المكسيك | ४५३,२०७.८६ | ३.६३३ | १९,९५५ | २२,७१०.९ | |
الهند | ३९०,५०० | ०.२९२ | १६,२७१ | २३,९९९.८ | |
الولايات المتّحدة الأمريكيّة | ३८६,४६० | १.१७९ | १७,५६४ | २२,००३ | |
جنوب أفريقيا | ३५२,५४१ | ६.१०७ | ११,३९६ | ३०,९३६.१ | |
السودان | २७७,८७५.३९ | ६.८११ | २३,०९० | १२,०३४.५ | |
تايلاند | २६६,६४४.७७ | ३.८५४ | १८,१३७ | १४,७०१.५ | |
تركيا | २४९,००० | ३.०८१ | ५,०३९ | ४९,४१४.६ | |
إسرائيل | १२८,९७४ | १४.४७९ | १,७११ | ७५,३७२.१ | |
الأرجنتين | ११६,१५०.५९ | २.६१ | ४,६५६ | २४,९४८.१ | |
تونس | १०२,३४६.२५ | ८.९४१ | ४,६४७ | २२,०२३.५ | |
إیران | ९१,७७९.४९ | १.१२३ | ३,८६६ | २३,७४०.४ | |
البرازيل | ८२,८३६.४२ | ०.३९५ | ४,५२८ | १८,२९४.५ | |
تايوان | ८१,७३२ | ३.४६७ | ४,६०९ | १७,७३३.१ | |
إسبانيا | ७९,९७० | १.७१४ | २,८३० | २८,२५८ | |
بنغلاديش | ७८,६६५ | ०.४७६ | ५,६५३ | १३,९१५.६ | |
باراغواي | ४९,९९७ | ७.०८९ | १,०९० | ४५,८६८.८ | |
سوازيلاند | ४९,२९६.२४ | ४२.५२४ | ४,६७८ | १०,५३७.६ | |
هايتي | ४८,६४१.४३ | ४.३७७ | ६,५३० | ७,४४८.४ | |
سوريا | ४७,२७८.०१ | २.५८६ | १,५५४ | ३०,४२९.६ | |
جامايكا | ४५,५०७.६२ | १६.६७६ | १,७३७ | २६,२०२.६ | |
الفلبين | २६,९३०.८८ | ०.२५३ | ५,२९० | ५,०९१.१ | |
كوت ديفوار | २४,४२६.६९ | ०.९८१ | ४,३७१ | ५,५८७.८ | |
هندوراس | २४,०७३.१ | २.६७१ | १,४०० | १७,१९०.२ | |
جزر البهاما | २१,९५६.२८ | ५७.५८ | ५५९ | ३९,२६७.८ | |
كوستاريكا | २१,३६९.६७ | ४.२७१ | २,७२६ | ७,८३८.४ | |
قبرص | १६,५८० | १९.३९६ | ३६० | ४६,०५५.६ | |
ماليزيا | १५,८३७.८८ | ०.४८५ | ७९१ | २०,०१६ | |
دومينيكا | १३,५१८.०४ | १८९.६१२ | १,३३३ | १०,१४३.८ | |
مدغشقر | १२,४९४.६४ | ०.४७६ | १,५६७ | ७,९७४ | |
فرنسا | ९,४०० | ०.१४ | ३७० | २५,४०५.४ | |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | ९,३३५.५१ | ०.११५ | ६१५ | १५,१८०.२ | |
زيمبابوي | ९,२४७.१९ | ०.६२३ | ९७८ | ९,४५२.९ | |
موزمبيق | ८,८१०.८९ | ०.३०५ | २,५०६ | ३,५१६.४ | |
لبنان | ८,७५२.२७ | १.४३६ | ८६८ | १०,०७९.५ | |
أستراليا | ८,१३७.५३ | ०.३२५ | ८०२ | १०,१४०.३ | |
فنزويلا | ७,७९६.६१ | ०.२४५ | १,०११ | ७,७०८.३ | |
الأردن | ६,८७१.८ | ०.६७२ | ४०२ | १७,११२.१ | |
كوبا | ६,८०९ | ०.६०७ | २,१५२ | ३,१६४ | |
لاوس | ६,३८९.१७ | ०.९१८ | १,४४२ | ४,४३०.९ | |
بيرو | ६,२१४.९६ | ०.१९९ | ८२५ | ७,५३६.९ | |
الصومال | ५,९०२.५ | ०.३८९ | १,२३५ | ४,७७७.७ | |
جمهورية أفريقيا الوسطى | ५,४९८.८२ | १.१६१ | ७३३ | ७,५०६.५ | |
جمهورية الكونغو | ५,४९०.०६ | १.०१७ | ३१८ | १७,२६१.१ | |
إيطاليا | ५,४६० | ०.०९ | ३०० | १८,२०० | |
الإكوادور | ४,७४७ | ०.२७८ | ४२६ | ११,१३३ | |
بليز | ४,१७४ | १०.५४४ | ७०६ | ५,९१२.२ | |
بوليفيا | ३,८५६.५२ | ०.३४१ | ४४० | ८,७६१.१ | |
كمبوديا | ३,३७३.५५ | ०.२१ | ३२४ | १०,४२४.४ | |
اليونان | २,८६० | ०.२६६ | १७० | १६,८२३.५ | |
أوزبكستان | २,६०९.०९ | ०.०८ | १४० | १८,५८२.१ | |
جمهورية الدومينيكان | २,४९२.७ | ०.२४३ | ४४४ | ५,६१८.६ | |
كينيا | २,४८१.८५ | ०.०४९ | १४२ | १७,४२८.७ | |
المغرب | २,३७४ | ०.०६८ | १०६ | २२,३९६.२ | |
الجزائر | १,८१४ | ०.०४३ | ७४ | २४,५१३.५ | |
مصر | १,७७१.९८ | ०.०१८ | १२१ | १४,६७२.८ | |
غرينادا | १,५९६.१९ | १५.४४८ | १४४ | ११,०४९.३ | |
أوروغواي | १,५९५ | ०.४५५ | ७४ | २१,५५४.१ | |
سورينام | १,३२० | २.३२३ | ८४ | १५,७१४.३ | |
مالي | १,३०० | ०.०६८ | १०७ | १२,१४९.५ | |
ترينداد وتوباغو | १,२७८.७५ | ०.९४३ | १५६ | ८,१९९ | |
غويانا | १,१६४.६८ | १.४८९ | ४३९ | २,६५० | |
تشيلي | १,०६७.१५ | ०.०६१ | २२० | ४,८५७.५ | |
نيوزيلندا | ९७५.६९ | ०.१९९ | ३९ | २५,०१७.८ | |
القديسة لوسيا | ५०१ | २.८०१ | १३ | ३७,८२२.४ | |
الضفة الغربية وقطاع غزة | २९२.६८ | ०.०६४ | १० | ३०,०१७.५ | |
بوركينا فاسو | २५८.०२ | ०.०१३ | १७ | १४,९४१.७ | |
العراق | २२४.६९ | ०.००६ | ३४ | ६,५१६.९ | |
سانت فنسنت وجزر غرينادين | २२१.४२ | २.०२१ | १० | २२,९८७.७ | |
البرتغال | २२० | ०.०२१ | २० | ११,००० | |
الكاميرون | १२६.५३ | ०.००५ | N/A | N/A | |
مالطا | ७ | ०.०१५ | १ | ६,९९७.६ | |
جزر كوك | ६.९६ | ०.३७४ | १ | १३,९०९.२ | |
أيرلندا | ० | ० | ० | N/A | |
بولندا | ० | ० | ० | N/A | |
كرواتيا | ० | ० | ० | N/A | |
التشيك | ० | ० | ० | N/A | |
رومانيا | ० | ० | ० | N/A | |
لاتفيا | ० | ० | ० | N/A | |
لوكسمبورغ | ० | ० | ० | N/A | |
بلغاريا | ० | ० | ० | N/A | |
السنغال | ० | ० | ० | N/A | |
ليبيا | ० | ० | ० | N/A | |
بلجيكا | ० | ० | ० | N/A | |
فنلندا | ० | ० | ० | N/A | |
المجر | ० | ० | ० | N/A | |
السويد | ० | ० | ० | N/A | |
ألمانيا | ० | ० | ० | N/A | |
النمسا | ० | ० | ० | N/A | |
باكستان | ० | ० | ० | N/A | |
ليتوانيا | ० | ० | ० | N/A | |
سلوفاكيا | ० | ० | ० | N/A | |
جنوب السودان | ० | ० | ० | N/A | |
سلوفينيا | ० | ० | ० | N/A | |
هولندا | ० | ० | ० | N/A | |
الدنمارك | ० | ० | ० | N/A | |
إستونيا | ० | ० | ० | N/A |
© 2018 AtlasBig.com