بلد | الإنتاج (طن) | الإنتاج للفرد (كغالعلامة) | مساحة (هكتار) | العائد (كجم / هكتار) | |
---|---|---|---|---|---|
الهند | २४,९६८,००० | १८.६८२ | २,६२५,००० | ९,५११.६ | |
الصين | ३,९६१,६६२ | २.८४२ | ३८६,१६५ | १०,२५९ | |
إندونيسيا | ३,५६१,८६७.४६ | १३.४४ | २६६,६९९ | १३,३५५.४ | |
باكستان | २,६७७,०१७ | १३.२६१ | २१३,५१४ | १२,५३७.९ | |
المكسيك | २,४४१,४९५.८५ | १९.५७३ | २१५,५९१ | ११,३२४.६ | |
البرازيل | २,०५७,७६५ | ९.८२१ | ९८,१९८ | २०,९५५.३ | |
مالاوي | १,६९६,१२१.४६ | ९४.५८८ | ६९,९९९ | २४,२३०.७ | |
تايلاند | १,६३५,२३३.३७ | २३.६३६ | २०४,००८ | ८,०१५.५ | |
بنغلاديش | १,४५८,५५४ | ८.८३३ | १३९,७९८ | १०,४३३.३ | |
فيتنام | १,४३९,२७२.८ | १५.२०५ | ११३,६०८ | १२,६६८.८ | |
مصر | १,३२७,८६५ | १३.६२ | १४८,२६८ | ८,९५५.८ | |
نيجيريا | ९२७,१४६.७ | ४.६९७ | १२९,७१० | ७,१४७.८ | |
مالي | ८८७,००८ | ४६.४२१ | ४४,९९४ | १९,७१३.९ | |
الفلبين | ७५२,८३४.३५ | ७.०७५ | १९४,२३६ | ३,८७५.९ | |
كينيا | ७५२,१५२.८७ | १४.७६२ | ५८,५४५ | १२,८४७.५ | |
السودان | ७०५,७१०.७४ | १७.२९८ | ३४,४१९ | २०,५०३.६ | |
كولومبيا | ५४८,००४.४८ | १०.९७६ | ४८,९९९ | ११,१८३.९ | |
نيبال | ४८४,५११ | १६.५८२ | ४६,७६३ | १०,३६१ | |
بيرو | ४५८,१५२.१३ | १४.६६७ | ३१,६२९ | १४,४८५.३ | |
تنزانيا | ४४७,२५८.८३ | ८.२५२ | ३६,०८० | १२,३९६.२ | |
اليمن | ३३६,४८२.२९ | ११.६३७ | २३,४५८ | १४,३४४ | |
هايتي | ३२६,४८७.७२ | २९.३७९ | ४२,७४८ | ७,६३७.५ | |
مدغشقر | २९९,२८५.४१ | ११.३९६ | ५०,३३७ | ५,९४५.६ | |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | २९६,३२५.६१ | ३.६४३ | १७,५५२ | १६,८८२.७ | |
كوبا | २४६,८८६ | २२.००२ | ४८,२३७ | ५,११८.२ | |
غينيا | १९९,२५५ | १६.७६७ | ९९,१८४ | २,००८.९ | |
سريلانكا | १८६,६६३ | ८.७०५ | २९,९११ | ६,२४०.६ | |
كوت ديفوار | १८०,००० | ७.२२७ | ३२२,२५४ | ५५८.६ | |
تايوان | १७१,६६२ | ७.२८१ | १६,१६५ | १०,६१९.४ | |
النيجر | १५८,५५२.२९ | ७.३८६ | ४०,९४४ | ३,८७२.४ | |
غواتيمالا | १२५,६६९.६१ | ७.२६३ | ९,५८४ | १३,११२ | |
الإكوادور | १२४,१६७.०३ | ७.२७५ | १६,१६० | ७,६८३.७ | |
السنغال | १२२,९०५ | ७.८१५ | १८,३२२ | ६,७०८.१ | |
إثيوبيا | ११४,४६२.६१ | १.०६४ | २४,२७१ | ४,७१६.१ | |
جنوب أفريقيا | १०३,४२४ | १.७९२ | ५,०७० | २०,३९८.८ | |
غانا | ९९,३५१.७४ | ३.३५५ | ७,६३४ | १३,०१४.१ | |
السعودية | ८८,६५० | २.६५३ | ६,८८० | १२,८८५.२ | |
ماليزيا | ७५,८४९ | २.३२३ | ७,११७ | १०,६५७.४ | |
فنزويلا | ६४,९३५.३७ | २.०४ | ४,८८१ | १३,३०४.१ | |
كمبوديا | ६४,८४०.९४ | ४.०३५ | ४,८४५ | १३,३८३.७ | |
أستراليا | ६०,७४१.१६ | २.४२५ | १४,०२९ | ४,३२९.८ | |
إسرائيل | ५८,३९७ | ६.५५६ | ३,२९८ | १७,७०६.५ | |
جمهورية الدومينيكان | ५४,४२६.२९ | ५.३०२ | ४,३५७ | १२,४९१.७ | |
إیران | ४४,५५३.०४ | ०.५४५ | ६,६०७ | ६,७४३.१ | |
تشاد | ३६,१०३.६४ | २.३५२ | ८,६०० | ४,१९७.९ | |
جمهورية الكونغو | ३४,९०५.१९ | ६.४६४ | ४,९४६ | ७,०५७ | |
باراغواي | ३३,१६२.०९ | ४.७०२ | ४,२३० | ७,८३९.९ | |
موزمبيق | २८,७२७.९ | ०.९९५ | ४,९७५ | ५,७७४.९ | |
كوستاريكا | २५,४५३.९५ | ५.०८७ | ४,६५२ | ५,४७१.३ | |
سيراليون | २३,३३१.५८ | ३.०२२ | ६,५४२ | ३,५६६.७ | |
بوليفيا | १७,५४६.०७ | १.५५२ | २,१४६ | ८,१७६.५ | |
عمان | १६,०५८ | ३.२०५ | १,५२५ | १०,५३२.६ | |
بنين | १५,७१५.०६ | १.३८३ | ३,३९६ | ४,६२६.९ | |
السلفادور | १५,५९१.१६ | २.३४७ | ८११ | १९,२१७ | |
بوركينا فاسو | १४,३८१.४८ | ०.७१ | १,५४५ | ९,३१० | |
بورما | १४,३०३.७३ | ०.२६६ | १,९७५ | ७,२४४.२ | |
جمهورية أفريقيا الوسطى | १२,९२३.७८ | २.७२८ | २,६९८ | ४,७८९.७ | |
الإمارات العربية المتحدة | १०,४३४.०२ | १.०९४ | ४८८ | २१,३९९.१ | |
غينيا بيساو | ९,१००.०४ | ५.७४२ | १,०१६ | ८,९५७.८ | |
تيمور الشرقية | ७,४८०.८३ | ५.९३१ | ७७७ | ९,६३१.४ | |
غويانا | ५,३३६ | ६.८२२ | १२२ | ४३,६५२.९ | |
بنما | ५,१३१.१७ | १.२३४ | ४६१ | ११,१२९.१ | |
لاوس | ४,८०६.९३ | ०.६९१ | ५७१ | ८,४१२.१ | |
ساموا | ४,२६५.७५ | २१.४३ | १२२ | ३५,००५.९ | |
اليابان | ३,५२३ | ०.०२८ | ४८२ | ७,३१४.५ | |
سانت فنسنت وجزر غرينادين | ३,२४७.५ | २९.६४२ | १६३ | १९,९०४.९ | |
جامايكا | २,८४३.०३ | १.०४२ | ५२१ | ५,४५६.६ | |
جزر البهاما | २,६१६.२९ | ६.८६१ | १४६ | १७,८९६.६ | |
ترينداد وتوباغو | २,५६६.६३ | १.८९२ | १६१ | १५,९३१.६ | |
الأرجنتين | २,२१२.९२ | ०.०५ | २७५ | ८,०३३.८ | |
دومينيكا | २,०५८.२ | २८.८७ | २,३३४ | ८८१.८ | |
رواندا | १,८७०.४८ | ०.१५६ | ३०८ | ६,०७०.१ | |
الضفة الغربية وقطاع غزة | १,६८८.११ | ०.३७१ | १५८ | १०,६५४.८ | |
غرينادا | १,४७८.५७ | १४.३०९ | २५३ | ५,८३४.६ | |
غامبيا | १,४२०.६५ | ०.६९३ | २६८ | ५,३१०.८ | |
أنتيغوا وباربودا | १,४०७.४३ | १६.३१ | ३०३ | ४,६४४.१ | |
زيمبابوي | १,३५५.३५ | ०.०९१ | ८३३ | १,६२६.७ | |
بوتان | १,३५४.१६ | १.८६२ | १३० | १०,४४५.५ | |
الصومال | १,२६५.६६ | ०.०८३ | ५०४ | २,५१०.७ | |
الكاميرون | ८७९.५२ | ०.०३७ | १५५ | ५,६६५.६ | |
الولايات المتّحدة الأمريكيّة | ८४२.४५ | ०.००३ | ४० | २१,१२३.२ | |
الرأس الأخضر | ७२० | १.३२३ | ५८ | १२,५०५.३ | |
سورينام | ५९८ | १.०५२ | ४९ | १२,२०४.१ | |
جيبوتي | ५९७.७२ | ०.५७ | ११० | ५,४३३.८ | |
هندوراس | ५४७.९५ | ०.०६१ | २७ | २०,००० | |
القديسة لوسيا | ५३३ | २.९८ | ४७ | ११,३६८.५ | |
فيجي | ४१३.७३ | ०.४६८ | ८३ | ५,००० | |
جزر كوك | २५४.०८ | १३.६६ | ३० | ८,५४९.३ | |
ناميبيا | १९२.५९ | ०.०८ | २६ | ७,२६८.८ | |
سوازيلاند | १७९.१३ | ०.१५५ | ६६ | २,७३१.३ | |
بوتسوانا | १२९ | ०.०५६ | १३० | ९९२.३ | |
المغرب | १०० | ०.००३ | २३ | ४,३४७.८ | |
سيشيل | ६९.२२ | ०.७३५ | ८ | ८,४६८.६ | |
بليز | ९ | ०.०२३ | २ | ४,५०० | |
ملديف | ४.३१ | ०.०११ | १ | ४,९८१.९ | |
ولايات ميكرونيزيا الموحدة | ० | ० | ० | N/A | |
توغو | ० | ० | ० | N/A | |
إيطاليا | ० | ० | ० | N/A | |
جنوب السودان | ० | ० | ० | N/A |
© 2018 AtlasBig.com