بلد | الإنتاج (طن) | الإنتاج للفرد (كغالعلامة) | مساحة (هكتار) | العائد (كجم / هكتار) | |
---|---|---|---|---|---|
إسبانيا | ८,२५६,५५० | १७६.९५४ | २,६२३,२९० | ३,१४७.४ | |
اليونان | ३,२४०,०६३ | ३००.८९२ | ९०३,०८० | ३,५८७.८ | |
إيطاليا | २,२७०,६३० | ३७.५७१ | १,१२९,००० | २,०११.२ | |
تركيا | १,७३८,६८० | २१.५१६ | ८८९,१६८ | १,९५५.४ | |
المغرب | १,५९०,५०४ | ४५.७३८ | १,१०४,०८३ | १,४४०.६ | |
البرتغال | १,३७५,७५० | १३३.६८४ | ३८०,४१० | ३,६१६.५ | |
مصر | ९७६,०६२.७६ | १०.०११ | ९९,१०२ | ९,८४९.१ | |
الجزائر | ७०४,६१९ | १६.५६१ | ४४०,००८ | १,६०१.४ | |
تونس | ७००,००० | ६१.१५५ | १,२८०,८११ | ५४६.५ | |
سوريا | ५६६,०४२.९४ | ३०.९५८ | ६९३,१०६ | ८१६.७ | |
السعودية | ३८२,१०५ | ११.४३६ | ३१,८६४ | ११,९९१.७ | |
الأرجنتين | ३४१,०३६.७६ | ७.६६५ | १२३,७०३ | २,७५६.९ | |
ليبيا | १७३,२५९.८ | २६.७७५ | २३५,५०० | ७३५.७ | |
الأردن | १७२,०६१.३२ | १६.८१७ | ५९,४४२ | २,८९४.६ | |
بيرو | १४७,०१०.९२ | ४.७०६ | २८,२९६ | ५,१९५.५ | |
لبنان | १४४,३२७.१८ | २३.६८५ | ६६,६५४ | २,१६५.३ | |
تشيلي | १३०,३६०.२६ | ७.४१८ | २१,३६४ | ६,१०१.९ | |
أستراليا | ११५,९६१.७९ | ४.६२९ | ४७,८७७ | २,४२२.१ | |
إیران | ११५,००६.८५ | १.४०७ | ४१,६२७ | २,७६२.८ | |
ألبانيا | ११०,१६४.५ | ३८.३८१ | ४८,७२३ | २,२६१ | |
الولايات المتّحدة الأمريكيّة | ९१,६३० | ०.२८ | १४,५६९ | ६,२८९.४ | |
إسرائيل | ७०,००० | ७.८५८ | २८,२९३ | २,४७४.१ | |
الضفة الغربية وقطاع غزة | ६७,५५१ | १४.८४६ | ४०,५८७ | १,६६४.३ | |
العراق | ३३,३१४ | ०.८४७ | ८,१७० | ४,०७७.४ | |
المكسيك | ३२,३२२.७४ | ०.२५९ | ९,४५२ | ३,४१९.८ | |
فرنسا | २७,५६० | ०.४१ | १७,०१० | १,६२०.२ | |
كرواتيا | २३,८७० | ५.६९४ | १९,९४० | १,१९७.१ | |
قبرص | १६,९५० | १९.८२९ | ९,७०० | १,७४७.४ | |
أوروغواي | १६,७१४ | ४.७६७ | ५,०२४ | ३,३२६.८ | |
مقدونيا | ११,९६६.३६ | ५.७६६ | ५,५५९ | २,१५२.८ | |
السلفادور | ११,२२८ | १.६९ | ५,५०८ | २,०३८.५ | |
أفغانستان | ७,६५०.७ | ०.२४२ | २,१०२ | ३,६३९.२ | |
البرازيل | ३,४१७ | ०.०१६ | २,१२१ | १,६११ | |
تايوان | २,६२८.१ | ०.१११ | ३१६ | ८,३१५.८ | |
الصين | २,६२८.१ | ०.००२ | ३१६ | ८,३१५.८ | |
أذربيجان | १,५१०.५ | ०.१५३ | ४,३६५ | ३४६.१ | |
سلوفينيا | ९२० | ०.४४५ | १,४९० | ६१७.४ | |
البوسنة والهرسك | ८३९ | ०.२२२ | ४९५ | १,६९५.६ | |
الكويت | ६४१.१६ | ०.१५२ | ६० | १०,६६२.४ | |
الجبل الأسود | ३२५.०२ | ०.५२२ | १९३ | १,६८५.२ | |
أوزبكستان | ११९.९५ | ०.००४ | १३७ | ८७३.७ | |
مالطا | ६० | ०.१२६ | ६३ | ९५२ | |
أيرلندا | ० | ० | ० | N/A | |
بولندا | ० | ० | ० | N/A | |
التشيك | ० | ० | ० | N/A | |
رومانيا | ० | ० | ० | N/A | |
لاتفيا | ० | ० | ० | N/A | |
لوكسمبورغ | ० | ० | ० | N/A | |
بلغاريا | ० | ० | ० | N/A | |
بلجيكا | ० | ० | ० | N/A | |
فنلندا | ० | ० | ० | N/A | |
المجر | ० | ० | ० | N/A | |
السويد | ० | ० | ० | N/A | |
ألمانيا | ० | ० | ० | N/A | |
النمسا | ० | ० | ० | N/A | |
ليتوانيا | ० | ० | ० | N/A | |
سلوفاكيا | ० | ० | ० | N/A | |
هولندا | ० | ० | ० | N/A | |
الدنمارك | ० | ० | ० | N/A | |
إستونيا | ० | ० | ० | N/A |
© 2018 AtlasBig.com