دولة | غيغاواط ساعة | كيلوواط ساعة للفرد | |
---|---|---|---|
الصين | २२४,१०० | १६०.७७७ | |
الولايات المتّحدة الأمريكيّة | १०७,२७४.८२८ | ३२७.२९२ | |
اليابان | ७४,५२२ | ५८९.१५३ | |
الهند | ५०,५५७ | ३७.८२८ | |
ألمانيا | ४४,८७६ | ५४२.३६८ | |
إيطاليا | २३,७०९ | ३९२.२९६ | |
إسبانيا | १४,३६८ | ३०७.९३४ | |
أستراليا | १४,२१८ | ५६७.५९८ | |
كوريا الجنوبية | १३,०२२ | २५२.१९२ | |
المملكة المتحدة | १२,६७७ | १९१.९५९ | |
فرنسا | ११,६६८ | १७३.३८१ | |
تركيا | ९,१६० | ११३.३५२ | |
البرازيل | ६,६५५ | ३१.७६१ | |
المكسيك | ६,५९१ | ५२.८३९ | |
تشيلي | ६,१३६ | ३४९.१५२ | |
تايلاند | ५,१८२ | ७४.९०३ | |
هولندا | ५,१५९ | २९९.०५ | |
جنوب أفريقيا | ४,८०९ | ८३.३०८ | |
كندا | ४,२७२ | ११४.७९७ | |
الإمارات العربية المتحدة | ४,१७० | ४३७.०३३ | |
تايوان | ४,१४४.०९२ | १७५.७७१ | |
بلجيكا | ३,९८९ | ३४९.३९९ | |
اليونان | ३,९६१ | ३६७.८४३ | |
مصر | ३,६८० | ३७.७४५ | |
إسرائيل | २,५९७ | २९१.५३७ | |
التشيك | २,२६० | २१२.९३९ | |
سويسرا | २,१११ | २४८.५५९ | |
رومانيا | १,७७७ | ९१.०१६ | |
المغرب | १,५८१ | ४५.४६४ | |
الأردن | १,५०० | १४६.६१२ | |
بلغاريا | १,४०५ | १९९.२९ | |
المجر | १,३८७ | १४१.९५१ | |
النمسا | १,३६६ | १५४.५५७ | |
البرتغال | १,२७५ | १२३.८९४ | |
الفلبين | १,२४६ | ११.७१ | |
باكستان | १,१६० | ५.७४६ | |
هندوراس | १,११४ | १२३.६१ | |
أوكرانيا | ९९८ | २३.६१४ | |
روسيا | ९८५ | ६.७०६ | |
الدنمارك | ९६३ | १६६.३२२ | |
الأرجنتين | ८०० | १७.९८ | |
ماليزيا | ८०० | २४.४९८ | |
بيرو | ७६७ | २४.५५४ | |
بولندا | ७१२ | १८.५२५ | |
السويد | ६६३ | ६५.१८२ | |
الجزائر | ६१५ | १४.४५५ | |
سلوفاكيا | ५८८ | १०८.०२६ | |
اليمن | ५०० | १७.२९२ | |
أوروغواي | ४२३ | १२०.६५१ | |
بنغلاديش | ४२० | २.५४४ | |
جمهورية الدومينيكان | ४०० | ३८.९६३ | |
سريلانكا | ३७० | १७.२५४ | |
سنغافورة | ३४१ | ६०.७६ | |
فنلندا | ३२६ | ५९.०८१ | |
سلوفينيا | ३०३ | १४६.५९८ | |
بنما | २९५ | ७०.९३४ | |
إیران | २४४ | २.९८४ | |
كازاخستان | २३६ | १२.९१६ | |
غواتيمالا | २२९ | १३.२३५ | |
قبرص | २१७ | २५३.८६१ | |
السلفادور | २१५.३१८ | ३२.४११ | |
مالطا | २०० | ४२०.४३२ | |
بوليفيا | १८९ | १६.७१५ | |
روسيا البيضاء | १८१ | १९.०९६ | |
تونس | १७४ | १५.२०१ | |
السعودية | १५५ | ४.६३९ | |
كوبا | १५० | १३.३६८ | |
موريتانيا | १४४ | ३६.१४२ | |
الكويت | १४० | ३३.१२१ | |
كولومبيا | १३२ | २.६४४ | |
نيوزيلندا | १२३ | २५.०९६ | |
لوكسمبورغ | ११० | १८२.७२३ | |
إندونيسيا | ९८ | ०.३७ | |
كينيا | ९२ | १.८०६ | |
تنزانيا | ८८ | १.६२४ | |
كرواتيا | ८३ | १९.७९९ | |
لبنان | ८० | १३.१२९ | |
السنغال | ८० | ५.०८७ | |
نيبال | ८० | २.७३८ | |
ليتوانيا | ८० | २८.५६४ | |
كوستاريكا | ७६ | १५.१९ | |
أوغندا | ७३ | १.८८ | |
موريشيوس | ६० | ४७.४३५ | |
إريتريا | ६० | ११.५६५ | |
العراق | ५७ | १.४४९ | |
رواندا | ५४ | ४.५ | |
إستونيا | ५४ | ४०.९३६ | |
بوركينا فاسو | ५३ | २.६१८ | |
جامايكا | ५० | १८.३२३ | |
مالاوي | ५० | २.७८८ | |
أذربيجان | ४४ | ४.४४५ | |
أفغانستان | ४० | १.२६७ | |
منغوليا | ४० | १२.४०७ | |
بربادوس | ४० | १३९.६७१ | |
الإكوادور | ३८ | २.२२७ | |
غانا | ३३ | १.११४ | |
مالي | ३२ | १.६७५ | |
البوسنة والهرسك | ३० | ७.९२७ | |
نيجيريا | ३० | ०.१५२ | |
ناميبيا | २६ | १०.७७२ | |
النيجر | २४ | १.११८ | |
مقدونيا | २३ | ११.०८३ | |
فيتنام | २३ | ०.२४३ | |
مدغشقر | २३ | ०.८७६ | |
ألبانيا | २२ | ७.६६५ | |
نيكاراجوا | २२ | ३.५०१ | |
غينيا | २१ | १.७६७ | |
إثيوبيا | २० | ०.१८६ | |
السودان | २० | ०.४९ | |
لاوس | २० | २.८७३ | |
الكاميرون | १९ | ०.७९९ | |
بورما | १९ | ०.३५३ | |
أنغولا | १८ | ०.६१५ | |
جزر الكايمان | १६.१६५ | ३२९.६६२ | |
كمبوديا | १६ | ०.९९६ | |
أيرلندا | १५ | ३.०८८ | |
كوريا الشمالية | १५ | ०.५८६ | |
أنتيغوا وباربودا | १५ | १७३.८२२ | |
فيجي | १५ | १६.९५१ | |
صربيا | १४ | २ | |
زيمبابوي | १४ | ०.९४३ | |
النرويج | १३ | २.४४७ | |
أرمينيا | १३ | ४.३७७ | |
الصومال | ११ | ०.७२५ | |
جزر كوك | १०.७२९ | ५७६.८२८ | |
سورينام | १० | १७.५९६ | |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | १० | ०.१२३ | |
كوسوفو | १० | ५.५६ | |
الرأس الأخضر | ९ | १६.५४२ | |
غويانا | ८.५२५ | १०.८९८ | |
دولة قطر | ८.३६४ | ३.४१३ | |
البحرين | ८.२५ | ५.५१४ | |
ليبيا | ८ | १.२३६ | |
بوروندي | ८ | ०.७४९ | |
أوزبكستان | ६.८२७ | ०.२०९ | |
فنزويلا | ६ | ०.१८९ | |
سيراليون | ६ | ०.७७७ | |
فانواتو | ५.२९६ | १७.३९२ | |
ترينداد وتوباغو | ५ | ३.६८६ | |
بنين | ५ | ०.४४ | |
سيشيل | ५ | ५३.०७६ | |
بوتسوانا | ५ | २.१७१ | |
كيريباس | ४.८३७ | ४०.२७५ | |
عمان | ४ | ०.७९८ | |
ليبيريا | ४ | ०.९१३ | |
جزر البهاما | ३.४९३ | ९.१६ | |
غرينادا | ३.२९५ | ३१.८८९ | |
القديسة لوسيا | ३.१६२ | १७.६८ | |
لاتفيا | ३ | १.५५८ | |
توغو | ३ | ०.४०८ | |
جنوب السودان | ३ | ०.२४३ | |
مولدوفا | ३ | ०.८४५ | |
جزر سليمان | २.८९५ | ४.३४ | |
الغابون | २ | ०.९६७ | |
غينيا بيساو | २ | १.२६२ | |
بروناي | २ | ४.७३२ | |
موزمبيق | २ | ०.०६९ | |
بابوا غينيا الجديدة | १.३८८ | ०.१६२ | |
بليز | १.०६२ | २.६८३ | |
بوتان | १ | १.३७५ | |
جمهورية الكونغو | १ | ०.१८५ | |
ليسوتو | १ | ०.४४२ | |
جيبوتي | १ | ०.९५३ | |
هايتي | १ | ०.०९ | |
سوازيلاند | १ | ०.८६३ | |
زامبيا | ०.३८९ | ०.०२३ | |
جزر فيرجن البريطانية | ०.३०८ | ९.६९८ | |
دومينيكا | ०.१७८ | २.४९७ | |
ساموا | ० | ० | |
باراغواي | ० | ० | |
برمودا | ० | ० | |
جزر الفولكلاند | ० | ० | |
سانت كيتس ونيفيس | ० | ० | |
جزر تركس وكايكوس | ० | ० | |
مونتسرات | ० | ० | |
جرينلاند | ० | ० | |
تونجا | ० | ० | |
نييوي | ० | ० | |
جزر فارو | ० | ० | |
تيمور الشرقية | ० | ० | |
ساو تومي وبرينسيبي | ० | ० | |
طاجيكستان | ० | ० | |
تركمانستان | ० | ० | |
آيسلندا | ० | ० | |
جبل طارق | ० | ० | |
ناورو | ० | ० | |
سوريا | ० | ० | |
جزر القمر | ० | ० | |
جمهورية أفريقيا الوسطى | ० | ० | |
الجبل الأسود | ० | ० | |
جورجيا | ० | ० | |
تشاد | ० | ० | |
الضفة الغربية وقطاع غزة | ० | ० | |
غينيا الاستوائية | ० | ० | |
قرغيزستان | ० | ० | |
ملديف | ० | ० |
© 2018 AtlasBig.com