دولة | البراميل | برميل لكل شخص | |
---|---|---|---|
فنزويلا | ३०२,८०९,०००,००० | ९,५१३.८८६ | |
السعودية | २६७,०२६,०००,००० | ७,९९१.५२२ | |
كندا | १६७,८९६,०००,००० | ४,५११.६८४ | |
إیران | १५५,६००,०००,००० | १,९०३.२०३ | |
العراق | १४५,०१९,०००,००० | ३,६८६.३२२ | |
الكويت | १०१,५००,०००,००० | २४,०१२.७५६ | |
الإمارات العربية المتحدة | ९७,८००,०००,००० | १०,२४९.८३७ | |
روسيا | ८०,०००,०००,००० | ५४४.६७३ | |
ليبيا | ४८,३६३,०००,००० | ७,४७३.८५७ | |
الولايات المتّحدة الأمريكيّة | ४७,०५३,०००,००० | १४३.५५७ | |
نيجيريا | ३६,९७२,०००,००० | १८७.२९७ | |
كازاخستان | ३०,०००,०००,००० | १,६४१.८२ | |
الصين | २६,१५४,३६०,००० | १८.७६४ | |
دولة قطر | २५,२४४,०००,००० | १०,३०२.४७५ | |
البرازيل | १३,२३८,५३०,००० | ६३.१८१ | |
الجزائر | १२,२००,०००,००० | २८६.७४९ | |
الإكوادور | ८,२७३,०००,००० | ४८४.७४८ | |
النرويج | ८,२१९,२८७,००० | १,५४७.२०६ | |
أنغولا | ८,१६०,०००,००० | २७८.९७४ | |
أذربيجان | ७,०००,०००,००० | ७०७.२०८ | |
المكسيك | ५,७८६,१००,००० | ४६.३८६ | |
عمان | ५,३७३,०००,००० | १,०७२.२३६ | |
السودان | ५,०००,०००,००० | १२२.५५८ | |
الهند | ४,४२३,००६,००० | ३.३०९ | |
فيتنام | ४,४००,०००,००० | ४६.४८२ | |
ماليزيا | ३,६००,०००,००० | ११०.२४१ | |
مصر | ३,३००,०००,००० | ३३.८४७ | |
إندونيسيا | ३,१५०,०००,००० | ११.८८६ | |
اليمن | ३,०००,०००,००० | १०३.७५१ | |
جمهورية الكونغو | २,९८२,०००,००० | ५५२.२३३ | |
المملكة المتحدة | २,७००,०००,००० | ४०.८८४ | |
سوريا | २,५००,०००,००० | १३६.७२९ | |
أوغندا | २,५००,०००,००० | ६४.३९५ | |
أستراليا | २,४४६,०००,००० | ९७.६४७ | |
الأرجنتين | २,३८८,८४१,००० | ५३.६८८ | |
الغابون | २,०००,०००,००० | ९६७.३२३ | |
كولومبيا | १,९६०,०००,००० | ३९.२५६ | |
تشاد | १,५००,०००,००० | ९७.७ | |
بروناي | १,१००,०००,००० | २,६०२.४५४ | |
غينيا الاستوائية | १,१००,०००,००० | ८९९.८३८ | |
بيرو | ९८५,०६०,००० | ३१.५३५ | |
غانا | ६६०,०००,००० | २२.२८७ | |
رومانيا | ६००,०००,००० | ३०.७३१ | |
تركمانستان | ६००,०००,००० | १०२.५३८ | |
أوزبكستان | ५९४,०००,००० | १८.१९१ | |
إيطاليا | ५१७,९३३,००० | ८.५७ | |
الدنمارك | ४४१,०००,००० | ७६.१६६ | |
تونس | ४२५,०००,००० | ३७.१३ | |
أوكرانيا | ३९५,०००,००० | ९.३४६ | |
تركيا | ३६६,०००,००० | ४.५२९ | |
باكستان | ३४२,८३०,००० | १.६९८ | |
تايلاند | २९२,६००,००० | ४.२२९ | |
ترينداد وتوباغو | २४२,९८२,००० | १७९.१०७ | |
بوليفيا | २४०,९००,००० | २१.३०५ | |
الكاميرون | २००,०००,००० | ८.४०५ | |
روسيا البيضاء | १९८,०००,००० | २०.८९ | |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | १८०,०००,००० | २.२१३ | |
بابوا غينيا الجديدة | १५८,१५७,००० | १८.४७९ | |
النيجر | १५०,०००,००० | ६.९८८ | |
تشيلي | १५०,०००,००० | ८.५३५ | |
ألبانيا | १५०,०००,००० | ५२.२५९ | |
إسبانيا | १५०,०००,००० | ३.२१५ | |
بورما | १३९,०००,००० | २.५८१ | |
الفلبين | १३८,५००,००० | १.३०२ | |
كوبا | १२४,०००,००० | ११.०५१ | |
بولندا | ११९,०००,००० | ३.०९६ | |
هولندا | ११४,४७४,००० | ६.६३६ | |
ألمانيا | १०२,२४०,००० | १.२३६ | |
البحرين | ९४,६००,००० | ६३.२२३ | |
غواتيمالا | ८९,४१५,००० | ५.१६८ | |
صربيا | ७७,५००,००० | ११.०६९ | |
سورينام | ७४,४००,००० | १३०.९१७ | |
كرواتيا | ७१,०००,००० | १६.९३७ | |
فرنسا | ५५,८५५,००० | ०.८३ | |
اليابان | ४४,११५,००० | ०.३४९ | |
نيوزيلندا | ४३,२९६,००० | ८.८३४ | |
قرغيزستان | ४०,०००,००० | ६.३४ | |
النمسا | ३७,०००,००० | ४.१८६ | |
جورجيا | ३५,०००,००० | ९.३८४ | |
بنغلاديش | २८,०००,००० | ०.१७ | |
موريتانيا | २०,०००,००० | ५.०२ | |
المجر | १८,३००,००० | १.८७३ | |
التشيك | १५,०००,००० | १.४१३ | |
بلغاريا | १५,०००,००० | २.१२८ | |
جنوب أفريقيا | १५,०००,००० | ०.२६ | |
إسرائيل | १२,७३०,००० | १.४२९ | |
طاجيكستان | १२,०००,००० | १.३४४ | |
ليتوانيا | १२,०००,००० | ४.२८५ | |
اليونان | १०,०००,००० | ०.९२९ | |
سلوفاكيا | ९,०००,००० | १.६५३ | |
بنين | ८,०००,००० | ०.७०४ | |
بليز | ६,७००,००० | १६.९२४ | |
تايوان | २,३८०,००० | ०.१०१ | |
بربادوس | २,१२३,००० | ७.४१३ | |
الأردن | १,०००,००० | ०.०९८ | |
المغرب | ६८४,००० | ०.०२ | |
إثيوبيا | ४२८,००० | ०.००४ | |
جامايكا | ० | ० | |
أيرلندا | ० | ० | |
مالي | ० | ० | |
ساموا | ० | ० | |
باراغواي | ० | ० | |
كوريا الجنوبية | ० | ० | |
بوتان | ० | ० | |
جزر كوك | ० | ० | |
البرتغال | ० | ० | |
سنغافورة | ० | ० | |
هندوراس | ० | ० | |
بنما | ० | ० | |
مالطا | ० | ० | |
البوسنة والهرسك | ० | ० | |
زامبيا | ० | ० | |
بوركينا فاسو | ० | ० | |
لاتفيا | ० | ० | |
ليسوتو | ० | ० | |
برمودا | ० | ० | |
لوكسمبورغ | ० | ० | |
أرمينيا | ० | ० | |
مالاوي | ० | ० | |
الرأس الأخضر | ० | ० | |
دومينيكا | ० | ० | |
الصومال | ० | ० | |
جزر الفولكلاند | ० | ० | |
لبنان | ० | ० | |
ناميبيا | ० | ० | |
سيشيل | ० | ० | |
جيبوتي | ० | ० | |
سانت كيتس ونيفيس | ० | ० | |
كيريباس | ० | ० | |
كوريا الشمالية | ० | ० | |
موريشيوس | ० | ० | |
السنغال | ० | ० | |
رواندا | ० | ० | |
جزر تركس وكايكوس | ० | ० | |
غينيا بيساو | ० | ० | |
توغو | ० | ० | |
مونتسرات | ० | ० | |
كمبوديا | ० | ० | |
جرينلاند | ० | ० | |
تونجا | ० | ० | |
جزر البهاما | ० | ० | |
أفغانستان | ० | ० | |
نييوي | ० | ० | |
أنتيغوا وباربودا | ० | ० | |
مقدونيا | ० | ० | |
جزر فارو | ० | ० | |
تنزانيا | ० | ० | |
هايتي | ० | ० | |
تيمور الشرقية | ० | ० | |
فيجي | ० | ० | |
ساو تومي وبرينسيبي | ० | ० | |
بلجيكا | ० | ० | |
لاوس | ० | ० | |
كوستاريكا | ० | ० | |
أوروغواي | ० | ० | |
غينيا | ० | ० | |
آيسلندا | ० | ० | |
فنلندا | ० | ० | |
جزر الكايمان | ० | ० | |
بوتسوانا | ० | ० | |
منغوليا | ० | ० | |
غويانا | ० | ० | |
جبل طارق | ० | ० | |
القديسة لوسيا | ० | ० | |
نيكاراجوا | ० | ० | |
السلفادور | ० | ० | |
سيراليون | ० | ० | |
ناورو | ० | ० | |
جزر فيرجن البريطانية | ० | ० | |
السويد | ० | ० | |
مدغشقر | ० | ० | |
سوازيلاند | ० | ० | |
سريلانكا | ० | ० | |
جزر القمر | ० | ० | |
جمهورية أفريقيا الوسطى | ० | ० | |
موزمبيق | ० | ० | |
الجبل الأسود | ० | ० | |
نيبال | ० | ० | |
ليبيريا | ० | ० | |
الضفة الغربية وقطاع غزة | ० | ० | |
قبرص | ० | ० | |
زيمبابوي | ० | ० | |
غرينادا | ० | ० | |
كينيا | ० | ० | |
سلوفينيا | ० | ० | |
كوسوفو | ० | ० | |
جمهورية الدومينيكان | ० | ० | |
فانواتو | ० | ० | |
ملديف | ० | ० | |
جزر سليمان | ० | ० | |
بوروندي | ० | ० | |
سويسرا | ० | ० | |
مولدوفا | ० | ० | |
إستونيا | ० | ० | |
إريتريا | ० | ० |
© 2018 AtlasBig.com