دولة | طن | طن لكل شخص | |
---|---|---|---|
الولايات المتّحدة الأمريكيّة | २२९,९३०,५०८,२७६.७ | ७०१.५१ | |
روسيا | १६०,३६३,८०९,२८७.०१७ | १,०९१.८२३ | |
أستراليا | १४४,८१७,८२७,७७५.१०७ | ५,७८१.२८९ | |
الصين | १३८,८१८,८३४,९०९.४२१ | ९९.५९३ | |
الهند | १००,८७०,३८०,०३९.६९७ | ७५.४७५ | |
أوكرانيا | ३४,३७४,९५९,११९.५११ | ८१३.३४१ | |
ألمانيا | ३४,०४९,०५९,५०७.०८७ | ४११.५१४ | |
جنوب أفريقيا | ३१,४९९,९६२,५३८.६०६ | ५४५.६८४ | |
بولندا | २७,१२८,३६७,७३७.५३४ | ७०५.८५ | |
كازاخستان | २५,६०४,९६९,५४९.२३८ | १,४०१.२९२ | |
إندونيسيا | २२,६२२,५१०,४२४.४११ | ८५.३६३ | |
تركيا | ११,३५२,९८६,४९८.४३८ | १४०.४८९ | |
نيوزيلندا | ७,५७४,९९०,९९१.४२७ | १,५४५.५६३ | |
صربيا | ७,५१३,९९१,०६३.९७१ | १,०७३.२०६ | |
البرازيل | ६,५९५,९९२,१५५.७०३ | ३१.४७९ | |
كندا | ६,५८१,९९२,१७२.३५३ | १७६.८७१ | |
كولومبيا | ४,८८०,९९४,१९५.२६८ | ९७.७५९ | |
التشيك | ३,६३४,९९५,६७७.०७४ | ३४२.४९३ | |
فيتنام | ३,३५९,९९६,००४.११८ | ३५.४९५ | |
باكستان | ३,०६३,९९६,३५६.१३६ | १५.१७८ | |
المجر | २,९०८,९९६,५४०.४७ | २९७.७१७ | |
اليونان | २,८७५,९९६,५७९.७१५ | २६७.०८३ | |
منغوليا | २,५१९,९९७,००३.०८८ | ७८१.६२२ | |
بلغاريا | २,३६५,९९७,१८६.२३३ | ३३५.६०१ | |
البوسنة والهرسك | २,२६३,९९७,३०७.५३७ | ५९८.२४३ | |
موزمبيق | १,७९१,९९७,८६८.८६३ | ६२.०८९ | |
كوسوفو | १,५६३,९९८,१४०.०१२ | ८६९.६१ | |
أوزبكستان | १,३७४,९९८,३६४.७८ | ४२.१०८ | |
المكسيك | १,२१०,९९८,५५९.८१८ | ९.७०८ | |
إیران | १,२०२,९९८,५६९.३३२ | १४.७१४ | |
إسبانيا | १,१८६,९९८,५८८.३६ | २५.४४ | |
تشيلي | १,१८०,९९८,५९५.४९५ | ६७.२०१ | |
تايلاند | १,०६२,९९८,७३५.८२७ | १५.३६५ | |
قرغيزستان | ९७०,९९८,८४५.२३८ | १५३.९ | |
فنزويلا | ७३०,९९९,१३०.६५८ | २२.९६७ | |
كوريا الشمالية | ५९९,९९९,२८६.४५ | २३.४२८ | |
ألبانيا | ५२१,९९९,३७९.२११ | १८१.८६१ | |
لاوس | ५०२,९९९,४०१.८०७ | ७२.२५७ | |
زيمبابوي | ५०१,९९९,४०२.९९६ | ३३.८०७ | |
الأرجنتين | ४९९,९९९,४०५.३७५ | ११.२३७ | |
هولندا | ४९६,९९९,४०८.९४२ | २८.८०९ | |
طاجيكستان | ३७४,९९९,५५४.०३१ | ४१.९८९ | |
سلوفينيا | ३७०,९९९,५५८.७८८ | १७९.४९७ | |
نيجيريا | ३४३,९९९,५९०.८९८ | १.७४३ | |
مقدونيا | ३३१,९९९,६०५.१६९ | १५९.९७७ | |
كوريا الجنوبية | ३२५,९९९,६१२.३०४ | ६.३१४ | |
الفلبين | ३१५,९९९,६२४.१९७ | २.९७ | |
اليابان | ३०८,४४२,८११.६ | २.४३८ | |
بنغلاديش | २९२,९९९,६५१.५५ | १.७७४ | |
رومانيا | २९०,९९९,६५३.९२८ | १४.९०५ | |
تنزانيا | २६८,९९९,६८०.०९२ | ४.९६३ | |
جورجيا | २००,९९९,७६०.९६१ | ५३.८९३ | |
جرينلاند | १८२,९९९,७८२.३६७ | ३,१७९.०६६ | |
ماليزيا | १७९,९९९,७८५.९३५ | ५.५१२ | |
أرمينيا | १६२,९९९,८०६.१५२ | ५४.८८६ | |
سوازيلاند | १४३,९९९,८२८.७४८ | १२४.२१८ | |
الجبل الأسود | १४१,९९९,८३१.१२६ | २२८.१६४ | |
سلوفاكيا | १३४,९९९,८३९.४५१ | २४.८०२ | |
بوتسوانا | ११५,८६६,३६०.७४१ | ५०.३१४ | |
بيرو | १०१,९९९,८७८.६९६ | ३.२६५ | |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | ८७,९९९,८९५.३४६ | १.०८२ | |
المملكة المتحدة | ६९,८५३,२२४.९८ | १.०५८ | |
أفغانستان | ६५,९९९,९२१.५०९ | २.०९ | |
الجزائر | ५८,९९९,९२९.८३४ | १.३८७ | |
زامبيا | ४४,९९९,९४६.४८४ | २.६६५ | |
البرتغال | ३५,९९९,९५७.१८७ | ३.४९८ | |
الإكوادور | २३,९९९,९७१.४५८ | १.४०६ | |
مصر | १५,९९९,९८०.९७२ | ०.१६४ | |
أيرلندا | १३,९९९,९८३.३५ | २.८८२ | |
المغرب | १३,९९९,९८३.३५ | ०.४०३ | |
إيطاليا | ९,०७१,८४७.४ | ०.१५ | |
النيجر | ५,९९९,९९२.८६४ | ०.२८ | |
بورما | ५,९९९,९९२.८६४ | ०.१११ | |
جمهورية أفريقيا الوسطى | २,९९९,९९६.४३२ | ०.६३३ | |
مالاوي | १,९९९,९९७.६२१ | ०.११२ | |
النرويج | ९९९,९९८.८११ | ०.१८८ | |
تايوان | ९९९,९९८.८११ | ०.०४२ | |
بوليفيا | ९९९,९९८.८११ | ०.०८८ | |
السويد | ९९९,९९८.८११ | ०.०९८ | |
نيبال | ९९९,९९८.८११ | ०.०३४ | |
جامايكا | ० | ० | |
فرنسا | ० | ० | |
مالي | ० | ० | |
ساموا | ० | ० | |
باراغواي | ० | ० | |
كرواتيا | ० | ० | |
بوتان | ० | ० | |
جزر كوك | ० | ० | |
سنغافورة | ० | ० | |
سورينام | ० | ० | |
هندوراس | ० | ० | |
كوبا | ० | ० | |
ترينداد وتوباغو | ० | ० | |
بنما | ० | ० | |
إثيوبيا | ० | ० | |
مالطا | ० | ० | |
بابوا غينيا الجديدة | ० | ० | |
موريتانيا | ० | ० | |
جمهورية الكونغو | ० | ० | |
بوركينا فاسو | ० | ० | |
روسيا البيضاء | ० | ० | |
لاتفيا | ० | ० | |
ليسوتو | ० | ० | |
دولة قطر | ० | ० | |
برمودا | ० | ० | |
لوكسمبورغ | ० | ० | |
الرأس الأخضر | ० | ० | |
الكاميرون | ० | ० | |
دومينيكا | ० | ० | |
الصومال | ० | ० | |
بنين | ० | ० | |
جزر الفولكلاند | ० | ० | |
لبنان | ० | ० | |
ناميبيا | ० | ० | |
الغابون | ० | ० | |
سيشيل | ० | ० | |
جيبوتي | ० | ० | |
سانت كيتس ونيفيس | ० | ० | |
أنغولا | ० | ० | |
كيريباس | ० | ० | |
موريشيوس | ० | ० | |
السنغال | ० | ० | |
رواندا | ० | ० | |
عمان | ० | ० | |
جزر تركس وكايكوس | ० | ० | |
غينيا بيساو | ० | ० | |
توغو | ० | ० | |
مونتسرات | ० | ० | |
ليبيا | ० | ० | |
اليمن | ० | ० | |
الأردن | ० | ० | |
كمبوديا | ० | ० | |
تونجا | ० | ० | |
جزر البهاما | ० | ० | |
نييوي | ० | ० | |
أنتيغوا وباربودا | ० | ० | |
السودان | ० | ० | |
جزر فارو | ० | ० | |
هايتي | ० | ० | |
تيمور الشرقية | ० | ० | |
فيجي | ० | ० | |
ساو تومي وبرينسيبي | ० | ० | |
بلجيكا | ० | ० | |
تركمانستان | ० | ० | |
أذربيجان | ० | ० | |
العراق | ० | ० | |
كوستاريكا | ० | ० | |
أوروغواي | ० | ० | |
غينيا | ० | ० | |
آيسلندا | ० | ० | |
فنلندا | ० | ० | |
جزر الكايمان | ० | ० | |
غويانا | ० | ० | |
جبل طارق | ० | ० | |
القديسة لوسيا | ० | ० | |
نيكاراجوا | ० | ० | |
السلفادور | ० | ० | |
غانا | ० | ० | |
غواتيمالا | ० | ० | |
سيراليون | ० | ० | |
ناورو | ० | ० | |
سوريا | ० | ० | |
جزر فيرجن البريطانية | ० | ० | |
أوغندا | ० | ० | |
بليز | ० | ० | |
مدغشقر | ० | ० | |
بروناي | ० | ० | |
سريلانكا | ० | ० | |
جزر القمر | ० | ० | |
تونس | ० | ० | |
البحرين | ० | ० | |
النمسا | ० | ० | |
السعودية | ० | ० | |
بربادوس | ० | ० | |
ليتوانيا | ० | ० | |
ليبيريا | ० | ० | |
تشاد | ० | ० | |
الضفة الغربية وقطاع غزة | ० | ० | |
قبرص | ० | ० | |
غرينادا | ० | ० | |
الكويت | ० | ० | |
كينيا | ० | ० | |
جنوب السودان | ० | ० | |
جمهورية الدومينيكان | ० | ० | |
غينيا الاستوائية | ० | ० | |
فانواتو | ० | ० | |
إسرائيل | ० | ० | |
ملديف | ० | ० | |
جزر سليمان | ० | ० | |
الدنمارك | ० | ० | |
بوروندي | ० | ० | |
سويسرا | ० | ० | |
مولدوفا | ० | ० | |
إستونيا | ० | ० | |
الإمارات العربية المتحدة | ० | ० | |
إريتريا | ० | ० |
© 2018 AtlasBig.com