دولة | طن | طن لكل شخص | |
---|---|---|---|
الصين | २८१,३३६,२६३.०८४ | ०.२०२ | |
الهند | २२३,९११,५९५.९७८ | ०.१६८ | |
اليابان | १८९,३२९,०५९.८४ | १.४९७ | |
كوريا الجنوبية | १४८,६४४,३९५.५५ | २.८७९ | |
تايوان | ६०,५१०,९१२.०३७ | २.५६७ | |
ألمانيا | ४५,२२४,६२५.०२ | ०.५४७ | |
هولندا | ४४,३०२,८१६.५७ | २.५६८ | |
تركيا | ३८,३२८,६६८.४१८ | ०.४७४ | |
ماليزيا | ३४,२५८,७२४.५०७ | १.०४९ | |
تايلاند | २४,९६८,७९७.९६५ | ०.३६१ | |
روسيا | २४,२७७,५५२.५१८ | ०.१६५ | |
البرازيل | २३,७१३,६१४.०४९ | ०.११३ | |
فيتنام | २३,१७०,९०४.४५६ | ०.२४५ | |
الفلبين | २१,८९३,९१५.३०३ | ०.२०६ | |
أوكرانيا | २१,३८७,०९९.३९८ | ०.५०६ | |
بولندا | १९,७४५,७०६.०७२ | ०.५१४ | |
باكستان | १५,८७२,३८२.१२४ | ०.०७९ | |
إسبانيا | १५,७७४,२७५.८४१ | ०.३३८ | |
إيطاليا | १४,८०८,५३५.९६४ | ०.२४५ | |
فرنسا | १३,४९२,७५०.३१ | ०.२ | |
تشيلي | ११,१३७,२६८.४९७ | ०.६३४ | |
المملكة المتحدة | १०,१४४,२२७.९३६ | ०.१५४ | |
المكسيك | ९,२७९,८५५.९९९ | ०.०७४ | |
المغرب | ८,४५९,४४१.९२ | ०.२४३ | |
إسرائيل | ७,७२१,२१०.८१८ | ०.८६७ | |
كندا | ७,५९४,८२६.९६८ | ०.२०४ | |
إندونيسيا | ५,३५७,८६२.६८५ | ०.०२ | |
مصر | ५,३२२,१६९.४५५ | ०.०५५ | |
سلوفاكيا | ४,७०९,०५१.०६५ | ०.८६५ | |
البرتغال | ४,३०३,१४२.६५४ | ०.४१८ | |
بنغلاديش | ४,२००,७०३.९४ | ०.०२५ | |
فنلندا | ४,०१८,८१२.५४३ | ०.७२८ | |
الولايات المتّحدة الأمريكيّة | ३,८८५,७८७.०३५ | ०.०१२ | |
بلجيكا | ३,८३५,२९५.४३९ | ०.३३६ | |
التشيك | ३,८३५,१५१.९३७ | ०.३६१ | |
النمسا | ३,१६७,९११.२३३ | ०.३५८ | |
جنوب أفريقيا | ३,००७,५४७.९२९ | ०.०५२ | |
الدنمارك | २,७५५,९९०.७२२ | ०.४७६ | |
السويد | २,७१७,०९३.१५८ | ०.२६७ | |
كرواتيا | २,३३२,६४२.३७४ | ०.५५६ | |
كمبوديا | २,२५१,४०८.५४७ | ०.१४ | |
سريلانكا | २,०८३,९३५.९७८ | ०.०९७ | |
غواتيمالا | २,००१,९९७.६१९ | ०.११६ | |
المجر | १,७७०,२०३.३१६ | ०.१८१ | |
الإمارات العربية المتحدة | १,७०४,६७३.५५६ | ०.१७९ | |
البوسنة والهرسك | १,५१८,३४४.१९४ | ०.४०१ | |
أيرلندا | १,३३४,४७२.४१३ | ०.२७५ | |
موريشيوس | १,२८३,३९८.४७४ | १.०१५ | |
الأرجنتين | १,२०७,१९१.७१७ | ०.०२७ | |
جمهورية الدومينيكان | १,११९,३९९.२६८ | ०.१०९ | |
روسيا البيضاء | १,०१०,२१८.१७८ | ०.१०७ | |
كوريا الشمالية | ९९४,४२५.६३८ | ०.०३९ | |
السنغال | ९६३,५१९.८७९ | ०.०६१ | |
أوزبكستان | ९४६,६९४.१८७ | ०.०२९ | |
بلغاريا | ८४४,९९१.४७६ | ०.१२ | |
قرغيزستان | ८२०,६१९.६४७ | ०.१३ | |
سنغافورة | ७८०,२७७.१६२ | ०.१३९ | |
رومانيا | ७७३,०९३.०८१ | ०.०४ | |
النرويج | ७४५,५९९.११३ | ०.१४ | |
كينيا | ६९०,८२६.३५३ | ०.०१४ | |
إثيوبيا | ६६४,५४९.३३ | ०.००६ | |
صربيا | ६२९,२४०.२५२ | ०.०९ | |
نيوزيلندا | ६०१,३१३.६९ | ०.१२३ | |
اليمن | ४६४,९८६.६८२ | ०.०१६ | |
مدغشقر | ४५१,४९०.७६१ | ०.०१७ | |
نيبال | ४३०,६३५.४८८ | ०.०१५ | |
سلوفينيا | ४०७,५४९.३६३ | ०.१९७ | |
اليونان | ३७९,२६७.५४९ | ०.०३५ | |
إیران | ३७६,१४९.०८८ | ०.००५ | |
ليتوانيا | ३६७,२९४.०८८ | ०.१३१ | |
الكويت | ३३५,१६८.००३ | ०.०७९ | |
بنما | ३१९,१६६.८७८ | ०.०७७ | |
بيرو | ३१८,७०९.०६८ | ०.०१ | |
بورما | ३१३,७६५.१९२ | ०.००६ | |
توغو | २७२,२८१.८२२ | ०.०३७ | |
جورجيا | २५८,४१०.१३ | ०.०६९ | |
مقدونيا | २१३,४७४.७४६ | ०.१०३ | |
لبنان | १६९,७९१.७११ | ०.०२८ | |
مولدوفا | १५२,२४३.०८९ | ०.०४३ | |
الأردن | १४७,७३८.९०२ | ०.०१४ | |
آيسلندا | १२७,१९९.८४९ | ०.३६ | |
سويسرا | १२५,२००.०६१ | ०.०१५ | |
عمان | १२०,५३९.६३७ | ०.०२४ | |
بنين | ११९,८१८.८५८ | ०.०११ | |
سوازيلاند | १०७,०२६.२९१ | ०.०९२ | |
أستراليا | ९९,४६२.८८२ | ०.००४ | |
نيجيريا | ९३,७२५.९५८ | ० | |
السعودية | ९०,०३२.८५५ | ०.००३ | |
زامبيا | ८८,०९२.९३७ | ०.००५ | |
لاتفيا | ८१,४०४.६१९ | ०.०४२ | |
ألبانيا | ७९,६४७.२३५ | ०.०२८ | |
جامايكا | ६६,०१७.९२१ | ०.०२४ | |
لوكسمبورغ | ६३,४५५.९२५ | ०.१०५ | |
غانا | ५३,५५१.५६३ | ०.००२ | |
إستونيا | ४०,०९९.१२ | ०.०३ | |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | ३६,२१०.५७५ | ० | |
بوتان | ३५,७०५.९५८ | ०.०४९ | |
زيمبابوي | ३०,५३९.४०१ | ०.००२ | |
طاجيكستان | २८,३०७.५१६ | ०.००३ | |
هندوراس | १९,६४८.२९३ | ०.००२ | |
الإكوادور | १५,४९७.६३९ | ०.००१ | |
الجزائر | १५,०१४.४०४ | ० | |
لاوس | १३,७८५.१९८ | ०.००२ | |
موزمبيق | १२,५१९.६६८ | ० | |
سوريا | ८,७६५.०६३ | ० | |
ناميبيا | ५,०९४.४१६ | ०.००२ | |
باراغواي | ४,३७९.१५१ | ०.००१ | |
فنزويلا | ३,७०७.६३६ | ० | |
كوبا | ३,६८७.९३६ | ० | |
كوسوفو | ३,३८१.१६२ | ०.००२ | |
ترينداد وتوباغو | २,७६६.९८१ | ०.००२ | |
أذربيجان | २,६७५.६५३ | ० | |
منغوليا | २,०७५.३२३ | ०.००१ | |
أرمينيا | १,८९५.१७१ | ०.००१ | |
الجبل الأسود | १,६१८.२६ | ०.००३ | |
تونس | १,४८४.९९७ | ० | |
كولومبيا | १,१५४.२८७ | ० | |
كازاخستان | ३२०.५१२ | ० | |
قبرص | २१७.६२८ | ० | |
بوتسوانا | १४९.०९४ | ० | |
كوستاريكا | १३४.३८७ | ० | |
مالاوي | २२.९३८ | ० | |
أوروغواي | २२.७८२ | ० | |
تنزانيا | १४.३३४ | ० | |
فيجي | २.१०२ | ० | |
مالطا | ०.४५१ | ० | |
مالي | ० | ० | |
ساموا | ० | ० | |
توفالو | ० | ० | |
جزر كوك | ० | ० | |
سورينام | ० | ० | |
بابوا غينيا الجديدة | ० | ० | |
النيجر | ० | ० | |
موريتانيا | ० | ० | |
جمهورية الكونغو | ० | ० | |
بوركينا فاسو | ० | ० | |
ليسوتو | ० | ० | |
دولة قطر | ० | ० | |
برمودا | ० | ० | |
الرأس الأخضر | ० | ० | |
الكاميرون | ० | ० | |
دومينيكا | ० | ० | |
الصومال | ० | ० | |
جزر الفولكلاند | ० | ० | |
الغابون | ० | ० | |
سيشيل | ० | ० | |
جيبوتي | ० | ० | |
بوليفيا | ० | ० | |
سانت كيتس ونيفيس | ० | ० | |
أنغولا | ० | ० | |
كيريباس | ० | ० | |
رواندا | ० | ० | |
جزر تركس وكايكوس | ० | ० | |
غينيا بيساو | ० | ० | |
مونتسرات | ० | ० | |
ليبيا | ० | ० | |
جرينلاند | ० | ० | |
تونجا | ० | ० | |
جزر البهاما | ० | ० | |
أفغانستان | ० | ० | |
نييوي | ० | ० | |
أنتيغوا وباربودا | ० | ० | |
السودان | ० | ० | |
جزر فارو | ० | ० | |
هايتي | ० | ० | |
تيمور الشرقية | ० | ० | |
ساو تومي وبرينسيبي | ० | ० | |
تركمانستان | ० | ० | |
العراق | ० | ० | |
غينيا | ० | ० | |
جزر الكايمان | ० | ० | |
غويانا | ० | ० | |
جبل طارق | ० | ० | |
القديسة لوسيا | ० | ० | |
نيكاراجوا | ० | ० | |
السلفادور | ० | ० | |
سيراليون | ० | ० | |
ناورو | ० | ० | |
جزر فيرجن البريطانية | ० | ० | |
أوغندا | ० | ० | |
بليز | ० | ० | |
بروناي | ० | ० | |
جزر القمر | ० | ० | |
جمهورية أفريقيا الوسطى | ० | ० | |
البحرين | ० | ० | |
بربادوس | ० | ० | |
ليبيريا | ० | ० | |
تشاد | ० | ० | |
الضفة الغربية وقطاع غزة | ० | ० | |
غرينادا | ० | ० | |
جنوب السودان | ० | ० | |
غينيا الاستوائية | ० | ० | |
فانواتو | ० | ० | |
ملديف | ० | ० | |
جزر سليمان | ० | ० | |
بوروندي | ० | ० | |
إريتريا | ० | ० |
© 2018 AtlasBig.com