دولة | البراميل | برميل لكل شخص | |
---|---|---|---|
الولايات المتّحدة الأمريكيّة | २,८६५,२५०,००० | ८.७४२ | |
الصين | २,७८१,५७७,४०० | १.९९६ | |
الهند | १,५५३,१८४,५०० | १.१६२ | |
اليابان | १,१४८,५३३,८२० | ९.०८ | |
كوريا الجنوبية | १,०७५,३०७,१५५ | २०.८२५ | |
ألمانيا | ६७०,६१६,३२५ | ८.१०५ | |
إسبانيا | ४७१,६४८,२५५ | १०.१०८ | |
إيطاليا | ४४४,२८१,२८५ | ७.३५१ | |
فرنسا | ३९८,६४२,०५० | ५.९२४ | |
هولندا | ३९८,००९,८७० | २३.०७१ | |
سنغافورة | ३८५,७८९,६७० | ६८.७४१ | |
كندا | ३२५,२५२,९६० | ८.७४ | |
تايلاند | ३१९,५३७,७९० | ४.६१९ | |
تايوان | २९६,०५८,८०० | १२.५५७ | |
المملكة المتحدة | २९१,१३५,३१५ | ४.४०८ | |
بلجيكا | २३४,२५४,८१० | २०.५१९ | |
تركيا | १८३,४३८,०५० | २.२७ | |
بولندا | १८०,५९३,६०५ | ४.६९९ | |
اليونان | १७२,४५७,०२५ | १६.०१५ | |
جنوب أفريقيا | १५२,०३३,८१५ | २.६३४ | |
إندونيسيا | १४५,५०५,४२५ | ०.५४९ | |
السويد | १४४,७२६,१५० | १४.२२९ | |
روسيا البيضاء | १३५,१०७,३०५ | १४.२५५ | |
أستراليا | ११०,५४२,०७५ | ४.४१३ | |
البرتغال | १००,१७१,३३० | ९.७३४ | |
الفلبين | ८६,४७१,०५५ | ०.८१३ | |
فنلندا | ८२,६७८,७०५ | १४.९८४ | |
إسرائيل | ७९,४४४,८०५ | ८.९१८ | |
البحرين | ७७,५३२,२०५ | ५१.८१६ | |
ماليزيا | ७२,०८३,४८५ | २.२०७ | |
ليتوانيا | ६६,६१७,६१० | २३.७८६ | |
البرازيل | ६४,७३३,४८० | ०.३०९ | |
تشيلي | ५७,६२१,४५५ | ३.२७९ | |
رومانيا | ५४,५१८,२२५ | २.७९२ | |
النمسا | ५३,९११,२३० | ६.१ | |
باكستان | ५१,१३५,४०५ | ०.२५३ | |
بلغاريا | ४५,८५९,३३० | ६.५०५ | |
المجر | ४४,१८७,२६५ | ४.५२२ | |
سلوفاكيا | ४२,८१३,०४० | ७.८६६ | |
نيوزيلندا | ३९,४९८,११० | ८.०५९ | |
بيرو | ३९,३०५,३९० | १.२५८ | |
التشيك | ३९,१३७,८५५ | ३.६८८ | |
كوبا | ३८,४६९,५४० | ३.४२८ | |
الدنمارك | २८,१८६,७६० | ४.८६८ | |
مصر | २५,७००,०१५ | ०.२६४ | |
المغرب | २४,७१५,२४५ | ०.७११ | |
أيرلندا | २३,४९७,६०५ | ४.८३८ | |
جزر البهاما | २३,०८५,१५५ | ६०.५४ | |
الأردن | २१,७४१,९५५ | २.१२५ | |
سويسرا | २१,५४९,९६५ | २.५३७ | |
ترينداد وتوباغو | १९,९२१,३३५ | १४.६८४ | |
كرواتيا | १८,३४७,८२० | ४.३७७ | |
صربيا | १६,१६३,२९५ | २.३०९ | |
الكاميرون | १४,९४६,७५० | ०.६२८ | |
أوروغواي | १२,८४७,२७० | ३.६६४ | |
سريلانكا | ११,६६५,४०० | ०.५४४ | |
كولومبيا | ९,८९८,०७० | ०.१९८ | |
بنغلاديش | ८,५९७,२१० | ०.०५२ | |
جامايكا | ७,८७६,३३५ | २.८८६ | |
السنغال | ७,०७७,३५० | ०.४५ | |
غانا | ६,८०२,१४० | ०.२३ | |
البوسنة والهرسك | ६,६५५,४१० | १.७५९ | |
جمهورية الدومينيكان | ६,६४४,४६० | ०.६४७ | |
تونس | ६,४८५,६८५ | ०.५६७ | |
الأرجنتين | ५,९०५,७०० | ०.१३३ | |
روسيا | ५,४९२,१५५ | ०.०३७ | |
أوكرانيا | ४,५८०,०२० | ०.१०८ | |
نيكاراجوا | ४,५२९,६५० | ०.७२१ | |
كوريا الشمالية | ३,८९९,६६० | ०.१५२ | |
زامبيا | ३,७४१,२५० | ०.२२२ | |
النرويج | ३,६२३,३५५ | ०.६८२ | |
فيتنام | ३,१७९,८८० | ०.०३४ | |
أذربيجان | १,४४१,०२० | ०.१४६ | |
أوزبكستان | १,३४२,४७० | ०.०४१ | |
كينيا | ७८९,८६० | ०.०१६ | |
جورجيا | ३११,३४५ | ०.०८३ | |
بروناي | १८१,७७० | ०.४३ | |
كازاخستان | १७१,१८५ | ०.००९ | |
قرغيزستان | ८२,८५५ | ०.०१३ | |
الجزائر | ५०,७३५ | ०.००१ | |
ناميبيا | ४७,४५० | ०.०२ | |
منغوليا | २५,९१५ | ०.००८ | |
مالي | १६,४२५ | ०.००१ | |
الضفة الغربية وقطاع غزة | ८,३९५ | ०.००२ | |
طاجيكستان | २,१९० | ० | |
قبرص | १,४६० | ०.००२ | |
جمهورية الكونغو | १,०९५ | ० | |
لبنان | ७३० | ० | |
فيجي | ७३० | ०.००१ | |
غواتيمالا | ७३० | ० | |
العراق | ३६५ | ० | |
بوتسوانا | ३६५ | ० | |
السلفادور | ३६५ | ० | |
السعودية | ३६५ | ० | |
مولدوفا | ३६५ | ० | |
ساموا | ० | ० | |
فنزويلا | ० | ० | |
إیران | ० | ० | |
باراغواي | ० | ० | |
بوتان | ० | ० | |
جزر كوك | ० | ० | |
سورينام | ० | ० | |
هندوراس | ० | ० | |
بنما | ० | ० | |
إثيوبيا | ० | ० | |
مالطا | ० | ० | |
بابوا غينيا الجديدة | ० | ० | |
النيجر | ० | ० | |
موريتانيا | ० | ० | |
بوركينا فاسو | ० | ० | |
الإكوادور | ० | ० | |
لاتفيا | ० | ० | |
ليسوتو | ० | ० | |
دولة قطر | ० | ० | |
برمودا | ० | ० | |
لوكسمبورغ | ० | ० | |
أرمينيا | ० | ० | |
مالاوي | ० | ० | |
الرأس الأخضر | ० | ० | |
دومينيكا | ० | ० | |
الصومال | ० | ० | |
بنين | ० | ० | |
جزر الفولكلاند | ० | ० | |
الغابون | ० | ० | |
سيشيل | ० | ० | |
جيبوتي | ० | ० | |
بوليفيا | ० | ० | |
سانت كيتس ونيفيس | ० | ० | |
أنغولا | ० | ० | |
كيريباس | ० | ० | |
نيجيريا | ० | ० | |
موريشيوس | ० | ० | |
رواندا | ० | ० | |
عمان | ० | ० | |
جزر تركس وكايكوس | ० | ० | |
غينيا بيساو | ० | ० | |
توغو | ० | ० | |
مونتسرات | ० | ० | |
المكسيك | ० | ० | |
ليبيا | ० | ० | |
اليمن | ० | ० | |
كمبوديا | ० | ० | |
جرينلاند | ० | ० | |
تونجا | ० | ० | |
أفغانستان | ० | ० | |
نييوي | ० | ० | |
ألبانيا | ० | ० | |
أنتيغوا وباربودا | ० | ० | |
السودان | ० | ० | |
مقدونيا | ० | ० | |
جزر فارو | ० | ० | |
تنزانيا | ० | ० | |
هايتي | ० | ० | |
تيمور الشرقية | ० | ० | |
ساو تومي وبرينسيبي | ० | ० | |
تركمانستان | ० | ० | |
لاوس | ० | ० | |
كوستاريكا | ० | ० | |
غينيا | ० | ० | |
آيسلندا | ० | ० | |
جزر الكايمان | ० | ० | |
غويانا | ० | ० | |
جبل طارق | ० | ० | |
القديسة لوسيا | ० | ० | |
سيراليون | ० | ० | |
ناورو | ० | ० | |
سوريا | ० | ० | |
جزر فيرجن البريطانية | ० | ० | |
أوغندا | ० | ० | |
بليز | ० | ० | |
مدغشقر | ० | ० | |
سوازيلاند | ० | ० | |
جزر القمر | ० | ० | |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | ० | ० | |
جمهورية أفريقيا الوسطى | ० | ० | |
موزمبيق | ० | ० | |
الجبل الأسود | ० | ० | |
بربادوس | ० | ० | |
نيبال | ० | ० | |
ليبيريا | ० | ० | |
تشاد | ० | ० | |
زيمبابوي | ० | ० | |
غرينادا | ० | ० | |
الكويت | ० | ० | |
جنوب السودان | ० | ० | |
سلوفينيا | ० | ० | |
كوسوفو | ० | ० | |
بورما | ० | ० | |
غينيا الاستوائية | ० | ० | |
فانواتو | ० | ० | |
ملديف | ० | ० | |
جزر سليمان | ० | ० | |
بوروندي | ० | ० | |
إستونيا | ० | ० | |
الإمارات العربية المتحدة | ० | ० | |
إريتريا | ० | ० |
© 2018 AtlasBig.com