خريطة تفاعلية للدول ملونة حسب متوسط ارتفاعها. البلدان ذات أعلى وأدنى متوسط ارتفاع. أي دولة لديها أعلى ارتفاع فوق مستوى سطح البحر؟
بلد | متوسط الارتفاع (بالمتر) | |
---|---|---|
بوتان | ३,२८० | |
نيبال | ३,२६५ | |
طاجيكستان | ३,१८६ | |
قرغيزستان | २,९८९ | |
ليسوتو | २,१६१ | |
أندورا | १,९९६ | |
أفغانستان | १,८८४ | |
تشيلي | १,८७१ | |
الصين | १,८४० | |
أرمينيا | १,७९२ | |
جرينلاند | १,७९२ | |
رواندا | १,५९८ | |
منغوليا | १,५८० | |
بيرو | १,५५५ | |
بوروندي | १,५०४ | |
جورجيا | १,४३२ | |
سويسرا | १,३५० | |
إثيوبيا | १,३३० | |
إیران | १,३०५ | |
لبنان | १,२५० | |
بوليفيا | १,१९२ | |
تايوان | १,१५० | |
تركيا | १,१४१ | |
ناميبيا | १,१४१ | |
زامبيا | १,१३८ | |
الإكوادور | १,११७ | |
أنغولا | १,११२ | |
المكسيك | १,१११ | |
أوغندا | १,१०० | |
الجبل الأسود | १,०८६ | |
جنوب أفريقيا | १,०३४ | |
تنزانيا | १,०१८ | |
بوتسوانا | १,०१३ | |
اليمن | ९९९ | |
زيمبابوي | ९६१ | |
الأردن | ९२० | |
النمسا | ९१० | |
المغرب | ९०९ | |
باكستان | ९०० | |
إريتريا | ८५३ | |
الجزائر | ८०० | |
كوسوفو | ८०० | |
مالاوي | ७७९ | |
كينيا | ७६२ | |
الولايات المتّحدة الأمريكيّة | ७६० | |
غواتيمالا | ७५९ | |
كوستاريكا | ७४६ | |
مقدونيا | ७४१ | |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | ७२६ | |
لاوس | ७१० | |
ألبانيا | ७०८ | |
بورما | ७०२ | |
هندوراس | ६८४ | |
بابوا غينيا الجديدة | ६६७ | |
الكاميرون | ६६७ | |
السعودية | ६६५ | |
إسبانيا | ६६० | |
جمهورية أفريقيا الوسطى | ६३५ | |
الهند | ६२१ | |
روسيا | ६०० | |
الأرجنتين | ५९५ | |
كولومبيا | ५९३ | |
غينيا الاستوائية | ५७७ | |
السودان | ५६८ | |
آيسلندا | ५५७ | |
تشاد | ५४३ | |
ماليزيا | ५३८ | |
إيطاليا | ५३८ | |
سوريا | ५१४ | |
إسرائيل | ५०८ | |
البوسنة والهرسك | ५०० | |
اليونان | ४९८ | |
سلوفينيا | ४९२ | |
كندا | ४८७ | |
بروناي | ४७८ | |
النيجر | ४७४ | |
صربيا | ४७३ | |
غينيا | ४७२ | |
بلغاريا | ४७० | |
هايتي | ४७० | |
النرويج | ४६० | |
سلوفاكيا | ४५८ | |
فنزويلا | ४५० | |
أوزبكستان | ४५० | |
السلفادور | ४४२ | |
مدغشقر | ४४२ | |
الفلبين | ४४२ | |
اليابان | ४३८ | |
التشيك | ४३० | |
جمهورية الكونغو | ४३० | |
جيبوتي | ४३० | |
جمهورية الدومينيكان | ४२४ | |
ليبيا | ४२३ | |
رومانيا | ४१४ | |
الصومال | ४१० | |
كوريا الشمالية | ४०० | |
فيتنام | ३९८ | |
فانواتو | ३९८ | |
نيوزيلندا | ३८८ | |
كازاخستان | ३८७ | |
أذربيجان | ३८४ | |
نيجيريا | ३८० | |
الغابون | ३७७ | |
فرنسا | ३७५ | |
البرتغال | ३७२ | |
إندونيسيا | ३६७ | |
بنما | ३६० | |
موزمبيق | ३४५ | |
مالي | ३४३ | |
جامايكا | ३४० | |
كرواتيا | ३३१ | |
أستراليا | ३३० | |
لوكسمبورغ | ३२५ | |
مصر | ३२१ | |
البرازيل | ३२० | |
السويد | ३२० | |
العراق | ३१२ | |
عمان | ३१० | |
سوازيلاند | ३०५ | |
نيكاراجوا | २९८ | |
بوركينا فاسو | २९७ | |
تايلاند | २८७ | |
كوريا الجنوبية | २८२ | |
سيراليون | २७९ | |
موريتانيا | २७६ | |
بنين | २७३ | |
ألمانيا | २६३ | |
كوت ديفوار | २५० | |
سورينام | २४६ | |
تونس | २४६ | |
ليبيريا | २४३ | |
توغو | २३६ | |
تركمانستان | २३० | |
سريلانكا | २२८ | |
غويانا | २०७ | |
غانا | १९० | |
بلجيكا | १८१ | |
باراغواي | १७८ | |
أوكرانيا | १७५ | |
بولندا | १७३ | |
بليز | १७३ | |
روسيا البيضاء | १७० | |
فنلندا | १६४ | |
الإمارات العربية المتحدة | १४९ | |
المجر | १४३ | |
مولدوفا | १३९ | |
كمبوديا | १२६ | |
أيرلندا | ११८ | |
ليتوانيا | ११० | |
أوروغواي | १०९ | |
كوبا | १०८ | |
الكويت | १०८ | |
قبرص | ९१ | |
لاتفيا | ८७ | |
بنغلاديش | ८५ | |
ترينداد وتوباغو | ८३ | |
المملكة المتحدة | ७५ | |
غينيا بيساو | ७० | |
السنغال | ६९ | |
إستونيا | ६१ | |
غامبيا | ३४ | |
الدنمارك | ३४ | |
هولندا | ३० | |
دولة قطر | २८ | |
سنغافورة | १५ | |
جزر مارشال | २ | |
كيريباس | २ | |
توفالو | १.८ | |
ملديف | १.५ |
© 2018 AtlasBig.com