دولة | البراميل | برميل لكل شخص | |
---|---|---|---|
الولايات المتّحدة الأمريكيّة | ४,४७०,५२६,९८८ | १३.६३९ | |
روسيا | ३,९५९,२९७,००० | २६.९५७ | |
السعودية | ३,५८६,४६७,००० | १०७.३३५ | |
العراق | १,७३०,३२५,००० | ४३.९८४ | |
كندا | १,६०८,८३१,००० | ४३.२३२ | |
الصين | १,३९६,१३१,००० | १.००२ | |
الإمارات العربية المتحدة | १,२७२,७६९,००० | १३३.३९१ | |
إیران | १,०८४,७३१,००० | १३.२६८ | |
الكويت | १,०५८,५७४,००० | २५०.४३६ | |
البرازيل | १,०१७,४९९,००० | ४.८५६ | |
نيجيريا | ७१०,२४०,००० | ३.५९८ | |
كازاخستان | ६८०,०६६,००० | ३७.२१८ | |
المكسيك | ६२१,८९६,००० | ४.९८६ | |
دولة قطر | ५५४,८००,००० | २२६.४२३ | |
أنغولا | ५२८,३४०,००० | १८.०६३ | |
النرويج | ५२४,६७३,००० | ९८.७६५ | |
الجزائر | ४५९,५२०,००० | १०.८०१ | |
ليبيا | ४२६,५६५,००० | ६५.९२ | |
المملكة المتحدة | ३७४,६४०,००० | ५.६७३ | |
عمان | ३५४,७२४,००० | ७०.७८९ | |
كولومبيا | ३२३,३४०,००० | ६.४७६ | |
فنزويلا | ३२०,०३९,००० | १०.०५५ | |
أذربيجان | २८०,०५७,००० | २८.२९४ | |
إندونيسيا | २७०,८८१,००० | १.०२२ | |
الهند | २४३,६०७,००० | ०.१८२ | |
مصر | २२७,२६४,००० | २.३३१ | |
ماليزيا | २२०,५६८,००० | ६.७५४ | |
الإكوادور | १९३,७८०,००० | ११.३५४ | |
الأرجنتين | १८५,१४३,००० | ४.१६१ | |
أستراليا | १३१,६७८,००० | ५.२५७ | |
جمهورية الكونغو | १२०,३७३,००० | २२.२९२ | |
تايلاند | ८३,३३६,००० | १.२०५ | |
فيتنام | ८०,९४५,००० | ०.८५५ | |
تركمانستان | ७६,६९४,००० | १३.१०७ | |
الغابون | ७३,६५०,००० | ३५.६२२ | |
غانا | ७३,०२३,००० | २.४६६ | |
جنوب السودان | ५७,३१४,००० | ४.६५१ | |
غينيا الاستوائية | ५६,८५५,००० | ४६.५०९ | |
تشاد | ४६,७२०,००० | ३.०४३ | |
بروناي | ४०,०१९,००० | ९४.६८ | |
الدنمارك | ३७,२६३,००० | ६.४३६ | |
باكستان | ३१,०१७,००० | ०.१५४ | |
إيطاليا | २८,३६०,००० | ०.४६९ | |
رومانيا | २५,५५०,००० | १.३०९ | |
السودان | २५,४८७,००० | ०.६२५ | |
الكاميرون | २५,३७१,००० | १.०६६ | |
اليمن | २२,२६५,००० | ०.७७ | |
بوليفيا | २२,०१९,००० | १.९४७ | |
ترينداد وتوباغو | २१,४७८,३२३ | १५.८३२ | |
تركيا | २१,०२२,००० | ०.२६ | |
بيرو | १९,३४८,००० | ०.६१९ | |
كوبا | १८,२५०,००० | १.६२६ | |
البحرين | १५,३३०,००० | १०.२४५ | |
أوزبكستان | १४,७२०,००० | ०.४५१ | |
ألمانيا | १३,८१०,००० | ०.१६७ | |
بابوا غينيا الجديدة | १२,९४९,००० | १.५१३ | |
أوكرانيا | १२,५३२,००० | ०.२९७ | |
روسيا البيضاء | १२,३७८,००० | १.३०६ | |
تونس | १२,३७८,००० | १.०८१ | |
سوريا | १०,९५०,००० | ०.५९९ | |
نيوزيلندا | ९,००३,००० | १.८३७ | |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | ८,७६०,००० | ०.१०८ | |
الفلبين | ८,६०७,००० | ०.०८१ | |
تيمور الشرقية | ८,३९५,००० | ६.६५५ | |
منغوليا | ७,३००,००० | २.२६४ | |
بولندا | ७,१२२,००० | ०.१८५ | |
المجر | ६,४५०,००० | ०.६६ | |
صربيا | ५,८४०,००० | ०.८३४ | |
ألبانيا | ५,५९५,००० | १.९४९ | |
هولندا | ५,३२७,००० | ०.३०९ | |
فرنسا | ५,२८९,००० | ०.०७९ | |
سورينام | ५,११०,००० | ८.९९२ | |
كرواتيا | ४,८९६,००० | १.१६८ | |
النمسا | ४,६१९,००० | ०.५२३ | |
النيجر | ४,०१५,००० | ०.१८७ | |
بورما | ३,८९३,००० | ०.०७२ | |
غواتيمالا | ३,४६५,००० | ०.२ | |
اليابان | १,५२१,००० | ०.०१२ | |
اليونان | १,२४६,००० | ०.११६ | |
تشيلي | १,१८३,००० | ०.०६७ | |
بنغلاديش | १,०९५,००० | ०.००७ | |
غويانا | ९९२,००० | १.२६८ | |
بليز | ७३०,००० | १.८४४ | |
ليتوانيا | ७३०,००० | ०.२६१ | |
التشيك | ६०८,००० | ०.०५७ | |
بلغاريا | ३६५,००० | ०.०५२ | |
جنوب أفريقيا | ३६५,००० | ०.००६ | |
بربادوس | ३६५,००० | १.२७४ | |
قرغيزستان | ३६५,००० | ०.०५८ | |
إسبانيا | २७६,६८० | ०.००६ | |
جورجيا | १४६,००० | ०.०३९ | |
إسرائيل | १४२,३५० | ०.०१६ | |
سلوفاكيا | ७३,००० | ०.०१३ | |
تايوان | ७१,५४० | ०.००३ | |
طاجيكستان | ६५,७०० | ०.००७ | |
المغرب | ५८,४०० | ०.००२ | |
الأردن | ८,०३० | ०.००१ | |
سلوفينيا | १,८२५ | ०.००१ | |
جامايكا | ० | ० | |
أيرلندا | ० | ० | |
مالي | ० | ० | |
ساموا | ० | ० | |
باراغواي | ० | ० | |
كوريا الجنوبية | ० | ० | |
بوتان | ० | ० | |
جزر كوك | ० | ० | |
البرتغال | ० | ० | |
سنغافورة | ० | ० | |
هندوراس | ० | ० | |
بنما | ० | ० | |
إثيوبيا | ० | ० | |
مالطا | ० | ० | |
البوسنة والهرسك | ० | ० | |
موريتانيا | ० | ० | |
زامبيا | ० | ० | |
بوركينا فاسو | ० | ० | |
لاتفيا | ० | ० | |
ليسوتو | ० | ० | |
برمودا | ० | ० | |
لوكسمبورغ | ० | ० | |
أرمينيا | ० | ० | |
مالاوي | ० | ० | |
الرأس الأخضر | ० | ० | |
دومينيكا | ० | ० | |
الصومال | ० | ० | |
بنين | ० | ० | |
جزر الفولكلاند | ० | ० | |
لبنان | ० | ० | |
ناميبيا | ० | ० | |
سيشيل | ० | ० | |
جيبوتي | ० | ० | |
سانت كيتس ونيفيس | ० | ० | |
كيريباس | ० | ० | |
كوريا الشمالية | ० | ० | |
موريشيوس | ० | ० | |
السنغال | ० | ० | |
رواندا | ० | ० | |
جزر تركس وكايكوس | ० | ० | |
غينيا بيساو | ० | ० | |
توغو | ० | ० | |
مونتسرات | ० | ० | |
كمبوديا | ० | ० | |
جرينلاند | ० | ० | |
تونجا | ० | ० | |
جزر البهاما | ० | ० | |
أفغانستان | ० | ० | |
نييوي | ० | ० | |
أنتيغوا وباربودا | ० | ० | |
مقدونيا | ० | ० | |
جزر فارو | ० | ० | |
تنزانيا | ० | ० | |
هايتي | ० | ० | |
فيجي | ० | ० | |
ساو تومي وبرينسيبي | ० | ० | |
بلجيكا | ० | ० | |
لاوس | ० | ० | |
كوستاريكا | ० | ० | |
أوروغواي | ० | ० | |
غينيا | ० | ० | |
آيسلندا | ० | ० | |
فنلندا | ० | ० | |
جزر الكايمان | ० | ० | |
بوتسوانا | ० | ० | |
جبل طارق | ० | ० | |
القديسة لوسيا | ० | ० | |
نيكاراجوا | ० | ० | |
السلفادور | ० | ० | |
سيراليون | ० | ० | |
ناورو | ० | ० | |
جزر فيرجن البريطانية | ० | ० | |
أوغندا | ० | ० | |
السويد | ० | ० | |
مدغشقر | ० | ० | |
سوازيلاند | ० | ० | |
سريلانكا | ० | ० | |
جزر القمر | ० | ० | |
جمهورية أفريقيا الوسطى | ० | ० | |
موزمبيق | ० | ० | |
الجبل الأسود | ० | ० | |
نيبال | ० | ० | |
ليبيريا | ० | ० | |
الضفة الغربية وقطاع غزة | ० | ० | |
قبرص | ० | ० | |
زيمبابوي | ० | ० | |
غرينادا | ० | ० | |
كينيا | ० | ० | |
جمهورية الدومينيكان | ० | ० | |
فانواتو | ० | ० | |
ملديف | ० | ० | |
جزر سليمان | ० | ० | |
بوروندي | ० | ० | |
سويسرا | ० | ० | |
مولدوفا | ० | ० | |
إستونيا | ० | ० | |
إريتريا | ० | ० |
© 2018 AtlasBig.com