دولة | غيغاواط ساعة | كيلوواط ساعة للفرد | |
---|---|---|---|
فرنسا | ७३,३५२ | १,०८९.९७४ | |
ألمانيا | ७३,०४१.७४ | ८८२.७७७ | |
كندا | ५२,३०९ | १,४०५.६४२ | |
باراغواي | ४२,२०५ | ५,९८३.९९३ | |
سويسرا | ३६,७६५ | ४,३२८.८८१ | |
السويد | ३४,२३१ | ३,३६५.३७६ | |
لاوس | २७,२१६ | ३,९०९.६६५ | |
التشيك | २४,१२२.८१६ | २,२७२.८७५ | |
النمسا | २२,९१८.२६५ | २,५९३.१ | |
الصين | २१,०३० | १५.०८८ | |
روسيا | २०,०४९ | १३६.५०२ | |
الولايات المتّحدة الأمريكيّة | २०,००८.०३२ | ६१.०४४ | |
هولندا | १९,५४८ | १,१३३.१३२ | |
بلجيكا | १४,५८८.९०५ | १,२७७.८५३ | |
جنوب أفريقيا | १४,४८२ | २५०.८७७ | |
النرويج | १२,३०९.२७४ | २,३१७.१०८ | |
إسبانيا | ११,८५८ | २५४.१४ | |
سلوفاكيا | ११,८३८ | २,१७४.८५६ | |
موزمبيق | १०,४४६ | ३६१.९३१ | |
الدنمارك | १०,१७१ | १,७५६.६६२ | |
سلوفينيا | ९,३४० | ४,५१८.८८८ | |
بلغاريا | ८,८५५ | १,२५६.०२२ | |
الهند | ८,४९४ | ६.३५६ | |
المجر | ७,२६९ | ७४३.९३६ | |
بولندا | ७,२४५.३५२ | १८८.५१६ | |
المكسيك | ६,७४३ | ५४.०५७ | |
البوسنة والهرسك | ६,५६५ | १,७३४.७४७ | |
إسرائيل | ६,३११ | ७०८.४६८ | |
إیران | ६,२९५ | ७६.९९७ | |
أوكرانيا | ६,२८३ | १४८.६६१ | |
إيطاليا | ५,८१७ | ९६.२५ | |
صربيا | ५,५३४ | ७९०.४०८ | |
روسيا البيضاء | ५,३९८ | ५६९.५१७ | |
كرواتيا | ५,२६८ | १,२५६.६५१ | |
كازاخستان | ५,०४२ | २७५.९३५ | |
البرتغال | ४,७०० | ४५६.७०९ | |
بوتان | ४,५८१ | ६,२९९.९८१ | |
رومانيا | ३,९७५ | २०३.५९६ | |
ليتوانيا | ३,९२४.२८६ | १,४०१.१६१ | |
فنلندا | ३,८९८.४९३ | ७०६.५१९ | |
لاتفيا | ३,४९३ | १,८१३.८८६ | |
المملكة المتحدة | ३,३८५.४७५ | ५१.२६४ | |
تركمانستان | ३,२०० | ५४६.८७२ | |
طاجيكستان | ३,१७५ | ३५५.५०३ | |
تركيا | २,७८९ | ३४.५१३ | |
إستونيا | २,७०२.८ | २,०४८.९२२ | |
ألبانيا | २,६८५ | ९३५.४३४ | |
أوزبكستان | २,६२७ | ८०.४५ | |
غواتيمالا | २,५०० | १४४.४९१ | |
بورما | २,३५६ | ४३.७४१ | |
أيرلندا | १,५३५ | ३१६.०३९ | |
أذربيجان | १,४९१ | १५०.६३५ | |
إثيوبيا | १,४७० | १३.६७ | |
كوسوفو | १,४५७ | ८१०.११७ | |
المغرب | १,४५३ | ४१.७८३ | |
أرمينيا | १,२५१ | ४२१.२४ | |
زامبيا | १,२२५ | ७२.५३८ | |
أوروغواي | १,१९६ | ३४१.१३१ | |
اليونان | १,१२३.०२९ | १०४.२९१ | |
فنزويلا | १,०२३ | ३२.१४१ | |
ماليزيا | १,००० | ३०.६२३ | |
تايلاند | ९९७ | १४.४११ | |
الجبل الأسود | ९७६ | १,५६८.२२७ | |
لوكسمبورغ | ९३८.६५३ | १,५५९.२११ | |
كوستاريكا | ८१३ | १६२.४९ | |
قرغيزستان | ७५५ | ११९.६६५ | |
غانا | ७४० | २४.९८८ | |
فيتنام | ७३२ | ७.७३३ | |
الجزائر | ५९७ | १४.०३२ | |
مقدونيا | ५८३ | २८०.९२३ | |
سوريا | ५४३ | २९.६९७ | |
الإمارات العربية المتحدة | ५१७ | ५४.१८४ | |
تونس | ४८४ | ४२.२८४ | |
مصر | ४४८ | ४.५९५ | |
البحرين | ४४७ | २९८.७३७ | |
جورجيا | ३८० | १०१.८८८ | |
أوغندا | ३३६ | ८.६५५ | |
بنما | ३२६ | ७८.३८८ | |
الأرجنتين | २८० | ६.२९३ | |
الإكوادور | २५६ | १५ | |
البرازيل | २०० | ०.९५५ | |
زيمبابوي | १६१ | १०.८४३ | |
السلفادور | १५८ | २३.७८३ | |
ناميبيا | ११४ | ४७.२३२ | |
الأردن | ९४ | ९.१८८ | |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | ७६ | ०.९३४ | |
نيبال | ३५ | १.१९८ | |
منغوليا | २७ | ८.३७५ | |
جمهورية الكونغو | २६ | ४.८१५ | |
مالطا | २० | ४२.०४३ | |
كولومبيا | १६ | ०.३२ | |
كينيا | १६ | ०.३१४ | |
هندوراس | ८ | ०.८८८ | |
رواندا | ४ | ०.३३३ | |
جامايكا | ० | ० | |
مالي | ० | ० | |
ساموا | ० | ० | |
كوريا الجنوبية | ० | ० | |
جزر كوك | ० | ० | |
سنغافورة | ० | ० | |
سورينام | ० | ० | |
كوبا | ० | ० | |
ترينداد وتوباغو | ० | ० | |
تايوان | ० | ० | |
نيوزيلندا | ० | ० | |
بيرو | ० | ० | |
بابوا غينيا الجديدة | ० | ० | |
النيجر | ० | ० | |
موريتانيا | ० | ० | |
اليابان | ० | ० | |
بوركينا فاسو | ० | ० | |
ليسوتو | ० | ० | |
دولة قطر | ० | ० | |
برمودا | ० | ० | |
مالاوي | ० | ० | |
الرأس الأخضر | ० | ० | |
الكاميرون | ० | ० | |
أستراليا | ० | ० | |
دومينيكا | ० | ० | |
الصومال | ० | ० | |
بنين | ० | ० | |
جزر الفولكلاند | ० | ० | |
لبنان | ० | ० | |
تشيلي | ० | ० | |
الغابون | ० | ० | |
سيشيل | ० | ० | |
جيبوتي | ० | ० | |
بوليفيا | ० | ० | |
سانت كيتس ونيفيس | ० | ० | |
إندونيسيا | ० | ० | |
أنغولا | ० | ० | |
كيريباس | ० | ० | |
كوريا الشمالية | ० | ० | |
نيجيريا | ० | ० | |
موريشيوس | ० | ० | |
السنغال | ० | ० | |
عمان | ० | ० | |
جزر تركس وكايكوس | ० | ० | |
غينيا بيساو | ० | ० | |
توغو | ० | ० | |
مونتسرات | ० | ० | |
ليبيا | ० | ० | |
اليمن | ० | ० | |
كمبوديا | ० | ० | |
بنغلاديش | ० | ० | |
جرينلاند | ० | ० | |
تونجا | ० | ० | |
جزر البهاما | ० | ० | |
أفغانستان | ० | ० | |
نييوي | ० | ० | |
أنتيغوا وباربودا | ० | ० | |
السودان | ० | ० | |
جزر فارو | ० | ० | |
تنزانيا | ० | ० | |
هايتي | ० | ० | |
تيمور الشرقية | ० | ० | |
فيجي | ० | ० | |
ساو تومي وبرينسيبي | ० | ० | |
العراق | ० | ० | |
غينيا | ० | ० | |
آيسلندا | ० | ० | |
جزر الكايمان | ० | ० | |
بوتسوانا | ० | ० | |
غويانا | ० | ० | |
جبل طارق | ० | ० | |
القديسة لوسيا | ० | ० | |
نيكاراجوا | ० | ० | |
سيراليون | ० | ० | |
ناورو | ० | ० | |
جزر فيرجن البريطانية | ० | ० | |
بليز | ० | ० | |
مدغشقر | ० | ० | |
بروناي | ० | ० | |
سوازيلاند | ० | ० | |
سريلانكا | ० | ० | |
جزر القمر | ० | ० | |
جمهورية أفريقيا الوسطى | ० | ० | |
باكستان | ० | ० | |
السعودية | ० | ० | |
بربادوس | ० | ० | |
ليبيريا | ० | ० | |
تشاد | ० | ० | |
الضفة الغربية وقطاع غزة | ० | ० | |
قبرص | ० | ० | |
غرينادا | ० | ० | |
الكويت | ० | ० | |
جنوب السودان | ० | ० | |
جمهورية الدومينيكان | ० | ० | |
غينيا الاستوائية | ० | ० | |
فانواتو | ० | ० | |
ملديف | ० | ० | |
جزر سليمان | ० | ० | |
بوروندي | ० | ० | |
مولدوفا | ० | ० | |
الفلبين | ० | ० | |
إريتريا | ० | ० |
© 2018 AtlasBig.com