دولة | طن | طن لكل شخص | |
---|---|---|---|
إندونيسيا | ४२९,०६०,८२०.९६५ | १.६१९ | |
أستراليا | ३६६,८७१,७७५.८३७ | १४.६४६ | |
روسيا | २१०,२७८,६६५.७०२ | १.४३२ | |
الولايات المتّحدة الأمريكيّة | १०४,६४२,९२८.७७८ | ०.३१९ | |
كولومبيا | ८३,६१२,७७१.७२९ | १.६७५ | |
جنوب أفريقيا | ८०,१८९,९८५.२२९ | १.३८९ | |
منغوليا | ३६,२४१,४४५.९ | ११.२४१ | |
كندا | ३३,७६७,४६६.८४२ | ०.९०७ | |
هولندا | २९,६४२,०१८.००३ | १.७१८ | |
موزمبيق | १५,१०३,६५८.७७६ | ०.५२३ | |
بولندا | ५,२४४,१७१.९६६ | ०.१३६ | |
الصين | ४,८९०,५९४.५९६ | ०.००४ | |
الفلبين | ४,५७२,६६१.१०४ | ०.०४३ | |
كازاخستان | ३,३२९,७८०.१४४ | ०.१८२ | |
كوريا الشمالية | २,७३७,९९६.७४४ | ०.१०७ | |
التشيك | २,७२९,९४९.५१६ | ०.२५७ | |
فيتنام | २,४६३,७२०.५४६ | ०.०२६ | |
ألمانيا | १,६५२,७६२.६६४ | ०.०२ | |
نيوزيلندا | १,२७७,९२८.४८ | ०.२६१ | |
الهند | १,०१५,९९६.७९२ | ०.००१ | |
قرغيزستان | ७६१,३६३.१३५ | ०.१२१ | |
المملكة المتحدة | ६३३,७४९.२४६ | ०.०१ | |
ماليزيا | ५३८,५०६.८३७ | ०.०१६ | |
تشيلي | ४२१,६४७.३५९ | ०.०२४ | |
لاوس | ३६९,३३४.४०९ | ०.०५३ | |
بوتسوانا | ३६४,५५१.९५७ | ०.१५८ | |
إسبانيا | २७५,७३५.४६७ | ०.००६ | |
بيرو | २७४,२१६.८३८ | ०.००९ | |
إیران | २२६,०६७.०११ | ०.००३ | |
روسيا البيضاء | २११,७४९.३८४ | ०.०२२ | |
البوسنة والهرسك | २०२,००५.९८ | ०.०५३ | |
تنزانيا | १२४,९४४.३६५ | ०.००२ | |
النرويج | ११२,६९९.८६६ | ०.०२१ | |
ليتوانيا | १०२,११५.७३ | ०.०३६ | |
سوازيلاند | १००,४५३.२६८ | ०.०८७ | |
الجبل الأسود | ९३,४९९.८८९ | ०.१५ | |
مصر | ८७,९३६.५५८ | ०.००१ | |
فنزويلا | ८७,१५९.६९७ | ०.००३ | |
تركيا | ८५,९६५.१२४ | ०.००१ | |
صربيا | ७५,९७०.५६ | ०.०११ | |
أوكرانيا | ६३,८८६.१३२ | ०.००२ | |
تايلاند | ५५,१६६.९९७ | ०.००१ | |
بلجيكا | ५४,१९९.९३६ | ०.००५ | |
بلغاريا | ५३,८६९.४३६ | ०.००८ | |
زيمبابوي | ५३,१४४.४५७ | ०.००४ | |
المجر | ३९,०५८.५६२ | ०.००४ | |
إيطاليا | ३३,८१३.०५ | ०.००१ | |
اليابان | ३०,८१३.९६३ | ० | |
اليونان | २०,६७३.७५७ | ०.००२ | |
الدنمارك | १६,८९८.९८ | ०.००३ | |
أيرلندا | १४,९९०.९८२ | ०.००३ | |
لاتفيا | १०,३७४.७८५ | ०.००५ | |
كوسوفو | ९,१९८.२२९ | ०.००५ | |
المكسيك | ४,८९५.७७४ | ० | |
بورما | ३,३१५.१८५ | ० | |
النمسا | २,७५०.६९७ | ० | |
زامبيا | २,७१६.११४ | ० | |
سلوفينيا | २,६१६.५१३ | ०.००१ | |
الأرجنتين | २,३२२.७६७ | ० | |
بوتان | १,७८०.९९८ | ०.००२ | |
السعودية | १,०५८.९९९ | ० | |
جورجيا | १,०१९.५६९ | ० | |
تايوان | १,०११.९९९ | ० | |
السويد | ७८३.६१७ | ० | |
رومانيا | ७४७.५७२ | ० | |
مالاوي | ६१९.९९९ | ० | |
البرازيل | ६१२.४ | ० | |
باكستان | ५०९.९९९ | ० | |
الإمارات العربية المتحدة | ४२३.८६८ | ० | |
سنغافورة | २७८.०९ | ० | |
نيجيريا | १९१.९८ | ० | |
أوزبكستان | २८.११८ | ० | |
مقدونيا | ६.४३३ | ० | |
جامايكا | ० | ० | |
فرنسا | ० | ० | |
مالي | ० | ० | |
ساموا | ० | ० | |
الجزائر | ० | ० | |
توفالو | ० | ० | |
باراغواي | ० | ० | |
كوريا الجنوبية | ० | ० | |
كرواتيا | ० | ० | |
جزر كوك | ० | ० | |
البرتغال | ० | ० | |
سورينام | ० | ० | |
هندوراس | ० | ० | |
كوبا | ० | ० | |
ترينداد وتوباغو | ० | ० | |
بنما | ० | ० | |
إثيوبيا | ० | ० | |
مالطا | ० | ० | |
بابوا غينيا الجديدة | ० | ० | |
النيجر | ० | ० | |
موريتانيا | ० | ० | |
جمهورية الكونغو | ० | ० | |
بوركينا فاسو | ० | ० | |
الإكوادور | ० | ० | |
ليسوتو | ० | ० | |
دولة قطر | ० | ० | |
برمودا | ० | ० | |
لوكسمبورغ | ० | ० | |
أرمينيا | ० | ० | |
الرأس الأخضر | ० | ० | |
المغرب | ० | ० | |
الكاميرون | ० | ० | |
دومينيكا | ० | ० | |
الصومال | ० | ० | |
بنين | ० | ० | |
جزر الفولكلاند | ० | ० | |
لبنان | ० | ० | |
ناميبيا | ० | ० | |
الغابون | ० | ० | |
سيشيل | ० | ० | |
جيبوتي | ० | ० | |
بوليفيا | ० | ० | |
سانت كيتس ونيفيس | ० | ० | |
أنغولا | ० | ० | |
كيريباس | ० | ० | |
موريشيوس | ० | ० | |
السنغال | ० | ० | |
رواندا | ० | ० | |
عمان | ० | ० | |
جزر تركس وكايكوس | ० | ० | |
غينيا بيساو | ० | ० | |
توغو | ० | ० | |
مونتسرات | ० | ० | |
ليبيا | ० | ० | |
اليمن | ० | ० | |
الأردن | ० | ० | |
كمبوديا | ० | ० | |
بنغلاديش | ० | ० | |
جرينلاند | ० | ० | |
تونجا | ० | ० | |
جزر البهاما | ० | ० | |
أفغانستان | ० | ० | |
نييوي | ० | ० | |
ألبانيا | ० | ० | |
أنتيغوا وباربودا | ० | ० | |
السودان | ० | ० | |
جزر فارو | ० | ० | |
هايتي | ० | ० | |
تيمور الشرقية | ० | ० | |
فيجي | ० | ० | |
ساو تومي وبرينسيبي | ० | ० | |
طاجيكستان | ० | ० | |
تركمانستان | ० | ० | |
أذربيجان | ० | ० | |
العراق | ० | ० | |
كوستاريكا | ० | ० | |
أوروغواي | ० | ० | |
غينيا | ० | ० | |
آيسلندا | ० | ० | |
فنلندا | ० | ० | |
جزر الكايمان | ० | ० | |
غويانا | ० | ० | |
جبل طارق | ० | ० | |
القديسة لوسيا | ० | ० | |
نيكاراجوا | ० | ० | |
السلفادور | ० | ० | |
غانا | ० | ० | |
غواتيمالا | ० | ० | |
سيراليون | ० | ० | |
ناورو | ० | ० | |
سوريا | ० | ० | |
جزر فيرجن البريطانية | ० | ० | |
أوغندا | ० | ० | |
بليز | ० | ० | |
مدغشقر | ० | ० | |
بروناي | ० | ० | |
سريلانكا | ० | ० | |
جزر القمر | ० | ० | |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | ० | ० | |
جمهورية أفريقيا الوسطى | ० | ० | |
تونس | ० | ० | |
البحرين | ० | ० | |
بربادوس | ० | ० | |
نيبال | ० | ० | |
ليبيريا | ० | ० | |
سلوفاكيا | ० | ० | |
تشاد | ० | ० | |
الضفة الغربية وقطاع غزة | ० | ० | |
قبرص | ० | ० | |
غرينادا | ० | ० | |
الكويت | ० | ० | |
كينيا | ० | ० | |
جنوب السودان | ० | ० | |
جمهورية الدومينيكان | ० | ० | |
غينيا الاستوائية | ० | ० | |
فانواتو | ० | ० | |
إسرائيل | ० | ० | |
ملديف | ० | ० | |
جزر سليمان | ० | ० | |
بوروندي | ० | ० | |
سويسرا | ० | ० | |
مولدوفا | ० | ० | |
إستونيا | ० | ० | |
إريتريا | ० | ० |
© 2018 AtlasBig.com