دولة | متر مكعب | متر مكعب لكل شخص | |
---|---|---|---|
روسيا | २२७,०३०,५९३,२८०.००२ | १,५४५.७१८ | |
الولايات المتّحدة الأمريكيّة | १३१,८५२,४१७,१५६.८१२ | ४०२.२७७ | |
دولة قطر | १२५,१४७,४८६,२३०.११५ | ५१,०७४.६६५ | |
النرويج | ११७,०३२,४३३,७१२.६७ | २२,०३०.२८६ | |
أستراليا | १००,४६०,१९४,६८२.८९५ | ४,०१०.४८३ | |
كندا | ७६,०९४,१८६,०४८.८८१ | २,०४४.७९५ | |
هولندا | ४९,६२२,६४१,९८३.७२८ | २,८७६.४५८ | |
الجزائر | ४२,६६७,४५७,३८५.५९८ | १,००२.८५६ | |
تركمانستان | ४२,०५८,६७१,९९९.७५१ | ७,१८७.७१५ | |
ماليزيا | ३४,०२९,४९४,१९९.०२८ | १,०४२.०६९ | |
إندونيسيا | २९,६६०,५५१,१४०.३१६ | १११.९२ | |
نيجيريا | २७,५०९,२३४,१९७.२०८ | १३९.३५९ | |
ترينداد وتوباغو | १७,४५२,१८६,५१६.००९ | १२,८६४.३३९ | |
كازاخستان | १६,०९८,११९,५७८.५९१ | ८८१.००७ | |
بوليفيا | १४,०३४,८१८,०२७.५६ | १,२४१.२१६ | |
أوزبكستان | १४,००८,२४७,४८६.५५३ | ४२८.९९२ | |
إیران | १३,९४८,१२३,४१३.५३४ | १७०.६०५ | |
بورما | १३,११०,४१३,०८६.५ | २४३.४०४ | |
عمان | १३,१०६,१५८,३०४.७३४ | २,६१५.४६६ | |
أذربيجان | ११,५८६,३७८,९२१.३२९ | १,१७०.५६८ | |
بابوا غينيا الجديدة | ११,३६३,४६३,०३५.८६१ | १,३२७.६९३ | |
بروناي | ८,२७४,२१२,४४२.२९८ | १९,५७५.६८८ | |
الإمارات العربية المتحدة | ७,६२२,०१७,७१८.५५५ | ७९८.८१८ | |
المملكة المتحدة | ७,५५९,५२७,८६६.४४८ | ११४.४६९ | |
فرنسا | ५,९२६,३३२,६३१.६०२ | ८८.०६२ | |
أنغولا | ५,८७७,९५९,५३७.२०१ | २००.९५६ | |
النمسا | ५,१९९,४७५,२०६.७१८ | ५८८.२९८ | |
تيمور الشرقية | ५,१०४,६७३,१९०.६७९ | ४,०४६.८०९ | |
بيرو | ५,०३८,१९९,६४५.३०५ | १६१.२८७ | |
مصر | ५,००९,१०४,३६०.०९७ | ५१.३७७ | |
المجر | ४,९९६,९६२,२२३.७०१ | ५११.४०७ | |
ليبيا | ४,५४८,६८३,२५७.०८ | ७०२.९३८ | |
غينيا الاستوائية | ४,४१८,७११,५४७.६६२ | ३,६१४.६५९ | |
موزمبيق | ४,१८१,१९८,०१२.३७३ | १४४.८६९ | |
الصين | ३,५४८,८३२,७४४.८७ | २.५४६ | |
إسبانيا | ३,२४६,३०८,०५२.०२ | ६९.५७५ | |
ألمانيا | २,६६४,५१५,५३३.१२६ | ३२.२०३ | |
الدنمارك | १,५२९,४८५,६७७.८७ | २६४.१६२ | |
بلجيكا | १,३३१,३१३,४१९.५५१ | ११६.६११ | |
سنغافورة | ७३१,३६३,८०१.९२९ | १३०.३१६ | |
الأرجنتين | ६९१,२४५,७५३.५८५ | १५.५३६ | |
بولندا | ६९०,४०९,८९७.१४५ | १७.९६४ | |
تركيا | ६७०,७९९,९८७.८२१ | ८.३०१ | |
إيطاليا | ३९०,३७०,२३७.०६४ | ६.४५९ | |
الأردن | ३७५,९९८,४९५.४२६ | ३६.७५१ | |
تشيلي | १५९,५५७,८३८.६४६ | ९.०७९ | |
كرواتيا | ११२,७६२,०७५.१०४ | २६.८९९ | |
اليابان | ८४,५१६,६४९.१०५ | ०.६६८ | |
البرازيل | ८०,१३६,११७.५३८ | ०.३८२ | |
المكسيك | ५३,०३७,४५३.६८२ | ०.४२५ | |
الهند | ३५,८१७,१५३.४०४ | ०.०२७ | |
رومانيا | २५,८१२,८३१.९४४ | १.३२२ | |
فنلندا | १६,१५३,२४६.५४४ | २.९२७ | |
بلغاريا | १२,५५४,०८१.५५५ | १.७८१ | |
سلوفينيا | ११,३८६,७६५.६५४ | ५.५०९ | |
كوريا الجنوبية | १,८२९.२०२ | ० | |
جامايكا | ० | ० | |
أيرلندا | ० | ० | |
مالي | ० | ० | |
صربيا | ० | ० | |
ساموا | ० | ० | |
فنزويلا | ० | ० | |
توفالو | ० | ० | |
باراغواي | ० | ० | |
بوتان | ० | ० | |
جزر كوك | ० | ० | |
البرتغال | ० | ० | |
سورينام | ० | ० | |
هندوراس | ० | ० | |
كوبا | ० | ० | |
تايوان | ० | ० | |
بنما | ० | ० | |
نيوزيلندا | ० | ० | |
إثيوبيا | ० | ० | |
كولومبيا | ० | ० | |
مالطا | ० | ० | |
البوسنة والهرسك | ० | ० | |
النيجر | ० | ० | |
موريتانيا | ० | ० | |
زامبيا | ० | ० | |
التشيك | ० | ० | |
جمهورية الكونغو | ० | ० | |
بوركينا فاسو | ० | ० | |
الإكوادور | ० | ० | |
روسيا البيضاء | ० | ० | |
لاتفيا | ० | ० | |
ليسوتو | ० | ० | |
برمودا | ० | ० | |
لوكسمبورغ | ० | ० | |
أرمينيا | ० | ० | |
مالاوي | ० | ० | |
الرأس الأخضر | ० | ० | |
المغرب | ० | ० | |
الكاميرون | ० | ० | |
دومينيكا | ० | ० | |
جنوب أفريقيا | ० | ० | |
الصومال | ० | ० | |
بنين | ० | ० | |
جزر الفولكلاند | ० | ० | |
لبنان | ० | ० | |
ناميبيا | ० | ० | |
الغابون | ० | ० | |
سيشيل | ० | ० | |
جيبوتي | ० | ० | |
سانت كيتس ونيفيس | ० | ० | |
كيريباس | ० | ० | |
كوريا الشمالية | ० | ० | |
موريشيوس | ० | ० | |
اليونان | ० | ० | |
السنغال | ० | ० | |
رواندا | ० | ० | |
جزر تركس وكايكوس | ० | ० | |
غينيا بيساو | ० | ० | |
توغو | ० | ० | |
مونتسرات | ० | ० | |
اليمن | ० | ० | |
كمبوديا | ० | ० | |
بنغلاديش | ० | ० | |
جرينلاند | ० | ० | |
تونجا | ० | ० | |
جزر البهاما | ० | ० | |
أفغانستان | ० | ० | |
نييوي | ० | ० | |
ألبانيا | ० | ० | |
أنتيغوا وباربودا | ० | ० | |
السودان | ० | ० | |
مقدونيا | ० | ० | |
جزر فارو | ० | ० | |
تنزانيا | ० | ० | |
هايتي | ० | ० | |
فيجي | ० | ० | |
ساو تومي وبرينسيبي | ० | ० | |
طاجيكستان | ० | ० | |
لاوس | ० | ० | |
العراق | ० | ० | |
كوستاريكا | ० | ० | |
أوروغواي | ० | ० | |
غينيا | ० | ० | |
آيسلندا | ० | ० | |
جزر الكايمان | ० | ० | |
بوتسوانا | ० | ० | |
منغوليا | ० | ० | |
غويانا | ० | ० | |
جبل طارق | ० | ० | |
فيتنام | ० | ० | |
القديسة لوسيا | ० | ० | |
أوكرانيا | ० | ० | |
نيكاراجوا | ० | ० | |
السلفادور | ० | ० | |
غانا | ० | ० | |
غواتيمالا | ० | ० | |
سيراليون | ० | ० | |
ناورو | ० | ० | |
سوريا | ० | ० | |
جزر فيرجن البريطانية | ० | ० | |
أوغندا | ० | ० | |
بليز | ० | ० | |
السويد | ० | ० | |
مدغشقر | ० | ० | |
سوازيلاند | ० | ० | |
سريلانكا | ० | ० | |
جزر القمر | ० | ० | |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | ० | ० | |
جمهورية أفريقيا الوسطى | ० | ० | |
تونس | ० | ० | |
البحرين | ० | ० | |
باكستان | ० | ० | |
السعودية | ० | ० | |
الجبل الأسود | ० | ० | |
بربادوس | ० | ० | |
نيبال | ० | ० | |
جورجيا | ० | ० | |
ليتوانيا | ० | ० | |
ليبيريا | ० | ० | |
سلوفاكيا | ० | ० | |
تشاد | ० | ० | |
الضفة الغربية وقطاع غزة | ० | ० | |
قبرص | ० | ० | |
زيمبابوي | ० | ० | |
غرينادا | ० | ० | |
الكويت | ० | ० | |
كينيا | ० | ० | |
جنوب السودان | ० | ० | |
كوسوفو | ० | ० | |
تايلاند | ० | ० | |
جمهورية الدومينيكان | ० | ० | |
فانواتو | ० | ० | |
إسرائيل | ० | ० | |
قرغيزستان | ० | ० | |
ملديف | ० | ० | |
جزر سليمان | ० | ० | |
بوروندي | ० | ० | |
سويسرا | ० | ० | |
مولدوفا | ० | ० | |
الفلبين | ० | ० | |
إستونيا | ० | ० | |
إريتريا | ० | ० |
© 2018 AtlasBig.com