دولة | البراميل | برميل لكل شخص | |
---|---|---|---|
السعودية | ७,३३३.५५७ | ८०.१०९ | |
روسيا | ५,११३.५२४ | १२.७०७ | |
العراق | ३,५७६.६३७ | ३३.१८५ | |
كندا | २,७४९.६७६ | २६.९६९ | |
الإمارات العربية المتحدة | २,४८७.५८ | ९५.१५९ | |
الكويت | २,१२८.१९ | १८३.७७२ | |
إیران | १,८९६.८२३ | ८.४६८ | |
فنزويلا | १,७२५.०४९ | १९.७८३ | |
أنغولا | १,६८१.३५४ | २०.९८१ | |
نيجيريا | १,६५४.७३९ | ३.०६ | |
النرويج | १,३९४.५०१ | ९५.८१३ | |
كازاخستان | १,२४५.५७५ | २४.८८१ | |
المكسيك | १,२३६.४६९ | ३.६१८ | |
عمان | ८८७.५ | ६४.६४५ | |
البرازيل | ८३२.४७३ | १.४५ | |
كولومبيا | ७४४.५२५ | ५.४४३ | |
أذربيجان | ६५८.५७७ | २४.२८६ | |
الجزائر | ६३३.८ | ५.४३७ | |
المملكة المتحدة | ६२०.१८८ | ३.४२८ | |
الولايات المتّحدة الأمريكيّة | ५९१ | ० | |
دولة قطر | ५०३.४१५ | ७४.९९ | |
الإكوادور | ४१४.६७५ | ८.८६९ | |
ماليزيا | ३९० | ४ | |
إندونيسيا | ३३६.८१६ | ०.४६४ | |
مصر | २४०.२९५ | ०.९ | |
ليبيا | २३८.५०१ | १३.४५३ | |
أستراليا | २१५.९२५ | ३.१४६ | |
الغابون | २०५.२१८ | ३६.२२८ | |
جمهورية الكونغو | १९४.६९३ | १३.१६ | |
غينيا الاستوائية | १८८.२५७ | ५६.२१ | |
فيتنام | १५७.६१५ | ०.६०८ | |
البحرين | १५४.६९१ | ३७.७३५ | |
جنوب السودان | १३४.८५३ | ३.९९४ | |
بروناي | ११०.२४५ | ९५.२०१ | |
تشاد | ९७.०७९ | २.३०८ | |
الكاميرون | ८१.१६६ | १.२४५ | |
الدنمارك | ७८.०७ | ४.९२२ | |
غانا | ७३.६५४ | ०.९०८ | |
تركمانستان | ६८.८५७ | ४.२९५ | |
الصين | ५८.८१२ | ०.०१५ | |
الأرجنتين | ५३.९३ | ०.४४२ | |
تونس | ३४.४७८ | १.०९९ | |
تايلاند | ३३.२३७ | ०.१७५ | |
روسيا البيضاء | ३२.३३२ | १.२४५ | |
نيوزيلندا | ३१.४७४ | २.३४४ | |
سنغافورة | २७.०३३ | १.७५८ | |
ترينداد وتوباغو | २३.१९६ | ६.२४१ | |
السودان | २२.३१५ | ०.२ | |
منغوليا | २१.७४ | २.४६१ | |
ألبانيا | १८.२ | २.३१४ | |
إيطاليا | १६.७१७ | ०.१०१ | |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | १६.२६३ | ०.०७३ | |
الفلبين | १४.७७४ | ०.०५१ | |
غواتيمالا | ९.०९६ | ०.१९२ | |
جنوب أفريقيا | ९.०१८ | ०.०५७ | |
اليمن | ८.८७५ | ०.११२ | |
جزر البهاما | ७.७५५ | ७.४२३ | |
هولندا | ६.५८५ | ०.१३९ | |
موريتانيا | ६.२५१ | ०.५७३ | |
باكستان | ४.८९६ | ०.००९ | |
بولندا | ४.४९ | ०.०४३ | |
ليبيريا | ४.४१२ | ०.३६७ | |
بوليفيا | ४.२६ | ०.१३८ | |
بيرو | ३.४७१ | ०.०४१ | |
اليونان | ३.१४१ | ०.१०६ | |
بورما | २.७०२ | ०.०१८ | |
جورجيا | २.३०१ | ०.२२५ | |
تيمور الشرقية | २.१०१ | ०.६०८ | |
ألمانيا | २.०३४ | ०.००९ | |
بليز | २.०३ | १.८७२ | |
المجر | १.१४८ | ०.०४३ | |
ليتوانيا | १.०१२ | ०.१३२ | |
رومانيا | ०.९३७ | ०.०१८ | |
السنغال | ०.९११ | ०.०२१ | |
فرنسا | ०.८०५ | ०.००४ | |
بربادوس | ०.६४२ | ०.८१८ | |
التشيك | ०.५६४ | ०.०१९ | |
موزمبيق | ०.४६१ | ०.००६ | |
سويسرا | ०.३२२ | ०.०१४ | |
قرغيزستان | ०.१४५ | ०.००८ | |
سلوفاكيا | ०.१४१ | ०.००९ | |
طاجيكستان | ०.०६९ | ०.००३ | |
الهند | ०.००५ | ० | |
ناميبيا | ०.००१ | ० | |
بوتسوانا | ०.००१ | ० | |
جامايكا | ० | ० | |
أيرلندا | ० | ० | |
مالي | ० | ० | |
صربيا | ० | ० | |
ساموا | ० | ० | |
تركيا | ० | ० | |
باراغواي | ० | ० | |
كوريا الجنوبية | ० | ० | |
كرواتيا | ० | ० | |
بوتان | ० | ० | |
جزر كوك | ० | ० | |
البرتغال | ० | ० | |
سورينام | ० | ० | |
هندوراس | ० | ० | |
كوبا | ० | ० | |
تايوان | ० | ० | |
بنما | ० | ० | |
إثيوبيا | ० | ० | |
مالطا | ० | ० | |
بابوا غينيا الجديدة | ० | ० | |
البوسنة والهرسك | ० | ० | |
النيجر | ० | ० | |
زامبيا | ० | ० | |
اليابان | ० | ० | |
بوركينا فاسو | ० | ० | |
لاتفيا | ० | ० | |
ليسوتو | ० | ० | |
برمودا | ० | ० | |
لوكسمبورغ | ० | ० | |
أرمينيا | ० | ० | |
بلغاريا | ० | ० | |
مالاوي | ० | ० | |
الرأس الأخضر | ० | ० | |
المغرب | ० | ० | |
دومينيكا | ० | ० | |
الصومال | ० | ० | |
بنين | ० | ० | |
جزر الفولكلاند | ० | ० | |
لبنان | ० | ० | |
تشيلي | ० | ० | |
سيشيل | ० | ० | |
جيبوتي | ० | ० | |
سانت كيتس ونيفيس | ० | ० | |
كيريباس | ० | ० | |
كوريا الشمالية | ० | ० | |
موريشيوس | ० | ० | |
رواندا | ० | ० | |
جزر تركس وكايكوس | ० | ० | |
غينيا بيساو | ० | ० | |
توغو | ० | ० | |
مونتسرات | ० | ० | |
الأردن | ० | ० | |
كمبوديا | ० | ० | |
بنغلاديش | ० | ० | |
جرينلاند | ० | ० | |
أوزبكستان | ० | ० | |
تونجا | ० | ० | |
أفغانستان | ० | ० | |
نييوي | ० | ० | |
أنتيغوا وباربودا | ० | ० | |
مقدونيا | ० | ० | |
جزر فارو | ० | ० | |
تنزانيا | ० | ० | |
هايتي | ० | ० | |
فيجي | ० | ० | |
ساو تومي وبرينسيبي | ० | ० | |
بلجيكا | ० | ० | |
لاوس | ० | ० | |
كوستاريكا | ० | ० | |
أوروغواي | ० | ० | |
غينيا | ० | ० | |
آيسلندا | ० | ० | |
فنلندا | ० | ० | |
جزر الكايمان | ० | ० | |
غويانا | ० | ० | |
جبل طارق | ० | ० | |
القديسة لوسيا | ० | ० | |
أوكرانيا | ० | ० | |
نيكاراجوا | ० | ० | |
السلفادور | ० | ० | |
سيراليون | ० | ० | |
ناورو | ० | ० | |
سوريا | ० | ० | |
جزر فيرجن البريطانية | ० | ० | |
أوغندا | ० | ० | |
السويد | ० | ० | |
مدغشقر | ० | ० | |
سوازيلاند | ० | ० | |
سريلانكا | ० | ० | |
جزر القمر | ० | ० | |
جمهورية أفريقيا الوسطى | ० | ० | |
النمسا | ० | ० | |
الجبل الأسود | ० | ० | |
نيبال | ० | ० | |
الضفة الغربية وقطاع غزة | ० | ० | |
إسبانيا | ० | ० | |
قبرص | ० | ० | |
زيمبابوي | ० | ० | |
غرينادا | ० | ० | |
كينيا | ० | ० | |
سلوفينيا | ० | ० | |
كوسوفو | ० | ० | |
جمهورية الدومينيكان | ० | ० | |
فانواتو | ० | ० | |
إسرائيل | ० | ० | |
ملديف | ० | ० | |
جزر سليمان | ० | ० | |
بوروندي | ० | ० | |
مولدوفا | ० | ० | |
إستونيا | ० | ० | |
إريتريا | ० | ० |
© 2018 AtlasBig.com