دولة | غيغاواط ساعة | كيلوواط ساعة للفرد | |
---|---|---|---|
الصين | ६,४५३,१७०.७५७ | ४,६२९.७१२ | |
الولايات المتّحدة الأمريكيّة | ३,९३०,६३५.२५५ | ११,९९२.२३६ | |
الهند | १,२७७,१६७ | ९५५.६२ | |
روسيا | ९६५,१५६.०४६ | ६,५७१.१८२ | |
اليابان | ९०२,८४२.६३४ | ७,१३७.६६ | |
البرازيل | ५९७,२३४.५५ | २,८५०.३१३ | |
كندا | ५४९,२६३.८६३ | १४,७५९.७६२ | |
كوريا الجنوبية | ५२७,०३५.६४८ | १०,२०६.८९५ | |
ألمانيا | ५२४,२६८.४३४ | ६,३३६.२६७ | |
فرنسا | ४४९,४२२.५८५ | ६,६७८.१९६ | |
السعودية | ३२२,३७२.९२ | ९,६४७.९३८ | |
المملكة المتحدة | ३००,५२०.३५८ | ४,५५०.५६५ | |
إيطاليا | २९७,१५०.०५२ | ४,९१६.७३४ | |
المكسيك | २६७,९१०.५९ | २,१४७.७९ | |
إندونيسيا | २६३,१३८.५०३ | ९९२.९१८ | |
إیران | २५४,७२४.०२६ | ३,११५.६२७ | |
تركيا | २५१,३७६.०७८ | ३,११०.६८५ | |
إسبانيا | २४१,५६२.८५२ | ५,१७७.१६४ | |
أستراليا | २४१,०२०.१३१ | ९,६२१.७९३ | |
تايوان | २३७,५५७.४२६ | १०,०७५.९३८ | |
فيتنام | २१६,९९३.६१ | २,२९२.३४७ | |
جنوب أفريقيا | २१०,३०४.३९२ | ३,६४३.१७४ | |
تايلاند | १८५,८५२.१५ | २,६८६.३७८ | |
بولندا | १५२,५७३.३५२ | ३,९६९.७९१ | |
مصر | १५०,५७९.१४८ | १,५४४.४५५ | |
ماليزيا | १४७,२०९ | ४,५०७.९११ | |
السويد | १३१,७९८.०१५ | १२,९५७.५४८ | |
أوكرانيا | १२८,८०६.४३९ | ३,०४७.६७२ | |
الأرجنتين | १२५,०३०.०९ | २,८१०.०१२ | |
النرويج | १२४,१२६.५१९ | २३,३६५.६८२ | |
باكستان | १२०,५६३.७५७ | ५९७.२२९ | |
الإمارات العربية المتحدة | ११९,४५५.४८ | १२,५१९.४१९ | |
هولندا | ११०,६८१.७१ | ६,४१५.८४८ | |
الفلبين | ९३,३५४.३२१ | ८७७.३१६ | |
كازاخستان | ९१,६६८.२७ | ५,०१६.७६१ | |
فنلندا | ८४,२०६.७०१ | १५,२६०.६७९ | |
بلجيكا | ८२,०५१.४९६ | ७,१८६.९५१ | |
تشيلي | ७४,९९२.०९ | ४,२६७.२१७ | |
بنغلاديش | ७०,५९४.२१७ | ४२७.५१७ | |
كولومبيا | ७०,२०३.२ | १,४०६.०६१ | |
النمسا | ६६,८४८.७०८ | ७,५६३.६३६ | |
فنزويلا | ६४,६५९.९ | २,०३१.५३४ | |
التشيك | ६३,९१९.९६६ | ६,०२२.६ | |
الجزائر | ६२,०६२.०३ | १,४५८.७०५ | |
الكويت | ५९,२७७.८ | १४,०२३.८७६ | |
إسرائيل | ५६,३९१.२८८ | ६,३३०.४४५ | |
سويسرا | ५६,३५२.५४ | ६,६३५.२०९ | |
رومانيا | ५५,००७.७७८ | २,८१७.४४४ | |
اليونان | ५३,६३५.३७ | ४,९८०.९०७ | |
أوزبكستان | ४९,२०३.९१७ | १,५०६.८३१ | |
البرتغال | ४८,०३५.११२ | ४,६६७.६६९ | |
سنغافورة | ४७,५८२.५२ | ८,४७८.३२८ | |
بيرو | ४७,४०९.०६ | १,५१७.७०३ | |
العراق | ४३,९७०.९६ | १,११७.७२३ | |
دولة قطر | ४३,३७५.४२८ | १७,७०२.१९७ | |
المجر | ४१,६२०.७४९ | ४,२५९.६२ | |
نيوزيلندا | ४१,१६५.४५१ | ८,३९९.१९३ | |
بلغاريا | ३३,१३४.३१७ | ४,६९९.८८ | |
روسيا البيضاء | ३२,७३६.४१५ | ३,४५३.८६४ | |
الدنمارك | ३२,७०३.०६४ | ५,६४८.२४ | |
عمان | ३१,७६५.९८ | ६,३३९.२२२ | |
صربيا | ३०,२९२.४७७ | ४,३२६.६०४ | |
المغرب | २९,६७८.०७१ | ८५३.४४१ | |
نيجيريا | २९,०११.४२ | १४६.९६९ | |
البحرين | २७,४४७.४९ | १८,३४३.५७४ | |
أيرلندا | २७,२०२.७९५ | ५,६००.७४ | |
سلوفاكيا | २६,२३६.५४२ | ४,८२०.१२९ | |
ليبيا | २५,६९३.२२ | ३,९७०.५४५ | |
الإكوادور | २४,६०४.७४८ | १,४४१.६९ | |
أذربيجان | २०,२८५.७८ | २,०४९.४६५ | |
آيسلندا | १८,६७९.३१३ | ५२,९०५.४१ | |
بورما | १८,०२३.९३ | ३३४.६२७ | |
لبنان | १७,७०७.६८ | २,९०५.९९१ | |
كرواتيا | १७,४७४.९२७ | ४,१६८.५४२ | |
الأردن | १७,३८४.१३ | १,६९९.१४६ | |
كوبا | १६,३४१.२६ | १,४५६.३०३ | |
طاجيكستان | १६,०८५.३१८ | १,८०१.०६६ | |
جمهورية الدومينيكان | १६,०६६.९६ | १,५६५.०४३ | |
تونس | १५,८३७.७३ | १,३८३.६५५ | |
تركمانستان | १५,०९० | २,५७८.८४१ | |
سوريا | १४,२६३.१ | ७८०.०६९ | |
سلوفينيا | १४,०२३.०३५ | ६,७८४.६३९ | |
سريلانكا | १३,४३७.७१ | ६२६.६४२ | |
موزمبيق | १३,३९०.०८७ | ४६३.९३७ | |
زامبيا | १३,०९७.००४ | ७७५.५३४ | |
باراغواي | १३,०९६.६६५ | १,८५६.८९७ | |
كوريا الشمالية | १२,७०८.१४ | ४९६.२०५ | |
البوسنة والهرسك | १२,२५३.२८ | ३,२३७.८२८ | |
جورجيا | १२,१७८.९६१ | ३,२६५.४८७ | |
أوروغواي | ११,८१२.१४१ | ३,३६९.१३६ | |
قرغيزستان | ११,७४०.४ | १,८६०.८०९ | |
السودان | ११,४६२.६०५ | २८०.९६७ | |
ليتوانيا | ११,३०६.३०२ | ४,०३६.९०१ | |
غواتيمالا | १०,५६९.८८८ | ६१०.९०३ | |
أنغولا | १०,३६३.६ | ३५४.३११ | |
كوستاريكا | १०,०६४.५७१ | २,०११.५४९ | |
بنما | ९,२५८.१ | २,२२६.१५६ | |
بوليفيا | ९,०५७.३५४ | ८०१.०१७ | |
إثيوبيا | ८,९८६.४१८ | ८३.५६७ | |
إستونيا | ८,८५७.९५६ | ६,७१४.९८३ | |
غانا | ८,८४२.३६७ | २९८.५८४ | |
كينيا | ८,७२१.५५४ | १७१.१७६ | |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | ८,५९४.२ | १०५.६५८ | |
كمبوديا | ८,४०१.५७ | ५२२.८१३ | |
ترينداد وتوباغو | ८,२४५.८ | ६,०७८.१३६ | |
زيمبابوي | ७,४०१.०२ | ४९८.४२२ | |
مقدونيا | ७,०२३.७२४ | ३,३८४.४३६ | |
منغوليا | ६,९३२.५९ | २,१५०.२६७ | |
لاتفيا | ६,८७६.७२३ | ३,५७१.०२५ | |
الكاميرون | ६,७४३.१३ | २८३.३९४ | |
هندوراس | ६,६९५.७ | ७४२.९५७ | |
نيبال | ६,५६१.६२९ | २२४.५६८ | |
السلفادور | ६,२११.९९६ | ९३५.०६९ | |
أفغانستان | ६,०२२.९५ | १९०.७५ | |
مولدوفا | ५,९५६.६१ | १,६७७.४९३ | |
لوكسمبورغ | ५,८१६.५०१ | ९,६६१.८८२ | |
تنزانيا | ५,८१२.५ | १०७.२४३ | |
أرمينيا | ५,७९०.५१७ | १,९४९.८ | |
كوسوفو | ५,७१५.४३९ | ३,१७७.८८१ | |
الضفة الغربية وقطاع غزة | ५,४९५.६१६ | १,२०७.८२८ | |
ألبانيا | ४,८४९.४८ | १,६८९.५२४ | |
قبرص | ४,५२३.८७३ | ५,२९२.३१८ | |
ناميبيا | ४,१८४.३ | १,७३३.६०४ | |
لاوس | ४,०५८.५८ | ५८३.०२८ | |
السنغال | ३,८४१.९७१ | २४४.३०६ | |
بابوا غينيا الجديدة | ३,७७७.३७४ | ४४१.३४४ | |
نيكاراجوا | ३,७३८.१२ | ५९४.७९१ | |
بروناي | ३,५५५.४८ | ८,४११.७९३ | |
أوغندا | ३,५३४.१ | ९१.०३१ | |
بوتسوانا | ३,३००.७६ | १,४३३.३२ | |
مالي | ३,०४०.२७ | १५९.११२ | |
جامايكا | ३,०२४.६४ | १,१०८.३८८ | |
الجبل الأسود | २,९९७.५७ | ४,८१६.४६४ | |
موريشيوس | २,७९९.७७ | २,२१३.४५५ | |
اليمن | २,६५२.९४ | ९१.७४९ | |
مالطا | २,४५६.१७३ | ५,१६३.२७१ | |
بوتان | २,३८५.७०२ | ३,२८०.९१६ | |
الغابون | २,२३०.२९ | १,०७८.७०६ | |
مدغشقر | २,११६.५६८ | ८०.५९२ | |
جمهورية الكونغو | २,०१८.४७ | ३७३.७९८ | |
غينيا | १,९८२.७८२ | १६६.८५१ | |
جزر البهاما | १,७७०.२४८ | ४,६४२.४२२ | |
بوركينا فاسو | १,७५९.५३९ | ८६.९१६ | |
سوازيلاند | १,६८२.३५३ | १,४५१.२४३ | |
سورينام | १,६६३.१११ | २,९२६.४६२ | |
النيجر | १,५८६.०८ | ७३.८८५ | |
مالاوي | १,५१५.२७ | ८४.५०३ | |
غينيا الاستوائية | १,३२१.४४ | १,०८०.९८४ | |
توغو | १,२५०.६८ | १७०.११४ | |
بنين | १,१८८.०६४ | १०४.५६२ | |
فيجي | ९९६.८८२ | १,१२६.५६४ | |
بربادوس | ९९०.२९६ | ३,४५७.८८२ | |
ليسوتو | ९०१.८९७ | ३९८.५३९ | |
موريتانيا | ८८१.९१९ | २२१.३५२ | |
غويانا | ८५०.९२५ | १,०८७.८२६ | |
رواندا | ७६४.२५९ | ६३.६८२ | |
جزر الكايمان | ६४६.५०३ | १३,१८४.५३ | |
بليز | ५६७.५८५ | १,४३३.७२३ | |
ملديف | ५६४.९७५ | १,४९४.१९२ | |
برمودا | ५५९.८६ | ८,७७८.१२४ | |
جنوب السودان | ५२९.२ | ४२.९४३ | |
جرينلاند | ४९५.५२ | ८,६०८.१५८ | |
الرأس الأخضر | ४५४.७७ | ८३५.८५ | |
إريتريا | ४०७.९४ | ७८.६३२ | |
سيشيل | ४०२.६९ | ४,२७४.६१४ | |
هايتي | ३५९.४४२ | ३२.३४४ | |
جزر فارو | ३५५.०७४ | ६,९४९.२९१ | |
القديسة لوسيا | ३५१.६९१ | १,९६६.४६६ | |
ليبيريا | ३४७.८२ | ७९.३६८ | |
بوروندي | ३३८.८१३ | ३१.७२१ | |
الصومال | ३२२.८९६ | २१.२६८ | |
أنتيغوا وباربودا | ३१४.४०८ | ३,६४३.४०८ | |
سيراليون | २४१.७४६ | ३१.३१५ | |
تشاد | २१२.९७ | १३.८७१ | |
غرينادا | १९८.४९५ | १,९२१.०१९ | |
جبل طارق | १९५.५७३ | ९७,०५८.५६१ | |
جزر تركس وكايكوس | १८६ | ५,९१२.६४५ | |
سانت كيتس ونيفيس | १८३.७६८ | ३,९७७.३१८ | |
جمهورية أفريقيا الوسطى | १४०.४३ | २९.६४३ | |
ساموا | १२३.६३८ | ६२१.१३४ | |
جزر سليمان | ९८.२५५ | १४७.३ | |
جزر فيرجن البريطانية | ९४.४४९ | २,९७४.०२ | |
جزر القمر | ९३.३७२ | १०९.७६१ | |
دومينيكا | ८३.८६६ | १,१७६.३५ | |
ساو تومي وبرينسيبي | ८०.९१ | ४०९.२५६ | |
فانواتو | ६५.१८९ | २१४.०८६ | |
تونجا | ५१.१५ | ५०८.१९२ | |
غينيا بيساو | ३९.०६ | २४.६४७ | |
جزر كوك | ३८.८०८ | २,०८६.४५ | |
جيبوتي | ३८.१३ | ३६.३४९ | |
ناورو | ३२.५५ | ३,२२७.८८६ | |
كيريباس | २७.७४८ | २३१.०४४ | |
جزر الفولكلاند | १८.३२१ | ५,३९१.७०१ | |
مونتسرات | १४.८८ | ३,०३६.७३५ | |
نييوي | २.७९ | १,७१७.९८ | |
تيمور الشرقية | ० | ० |
© 2018 AtlasBig.com