إنتاج الحليب في العالم حسب الدولة
الدول حسب إنتاج الحليب.
- الهند هي أكبر منتج للحليب في العالم بإنتاج ٢٠٨٬٩٨٤٬٤٢٩٫٨٧ طنًا سنويًا.
- يأتي الولايات المتّحدة الأمريكيّة في المرتبة الثانية مع إنتاج ١٠٢٬٦٥٤٬٦١٣٫٧٤ طن سنويًا.
- مع إنتاج ٥٩٬٦٦٦٬٠٠٠ طنًا سنويًا ، يعد باكستان ثالث أكبر منتج للحليب.
- تم تصنيف السعودية ، مع طن من إنتاج ٢٬٩١٦٬١٠٣٫٧٣ سنويًا عند 43.
| بلد | الإنتاج (طن) | الإنتاج للفرد (كغالعلامة) | |
|---|---|---|---|
|  | الهند | २०८,९८४,४२९.८७ | १५६.३६९ | 
|  | الولايات المتّحدة الأمريكيّة | १०२,६५४,६१३.७४ | ३१३.१९६ | 
|  | باكستان | ५९,६६६,००० | २९५.५६४ | 
|  | الصين | ४१,७०७,२३२.६७ | २९.९२२ | 
|  | البرازيل | ३६,६६३,७०८.२८ | १७४.९७८ | 
|  | ألمانيا | ३३,१८८,८९० | ४०१.११८ | 
|  | روسيا | ३२,३३३,२७८.३ | २२०.१३८ | 
|  | فرنسا | २५,८३४,८०० | ३८३.८९२ | 
|  | تركيا | २३,२००,३०६.१ | २८७.०९५ | 
|  | نيوزيلندا | २१,८८६,३७६ | ४,४६५.५८७ | 
|  | المملكة المتحدة | १५,२२१,००० | २३०.४८१ | 
|  | بولندا | १४,८९०,२७० | ३८७.४२८ | 
|  | هولندا | १४,६०७,८८० | ८४६.७७ | 
|  | إيطاليا | १३,९९७,९७० | २३१.६१५ | 
|  | المكسيك | १३,०७४,७७१.२८ | १०४.८१८ | 
|  | الأرجنتين | ११,५५३,३०६ | २५९.६५७ | 
|  | أوزبكستان | ११,२४२,७४५ | ३४४.३ | 
|  | كندا | ९,४६६,२७२ | २५४.३७७ | 
|  | أيرلندا | ९,०३९,९९० | १,८६१.२२९ | 
|  | أستراليا | ८,८५८,१३५ | ३५३.६२७ | 
|  | أوكرانيا | ८,७१३,९०० | २०६.१७८ | 
|  | إسبانيا | ८,७०२,५९० | १८६.५१४ | 
|  | إیران | ७,८५२,४२४.४३ | ९६.०४६ | 
|  | روسيا البيضاء | ७,८४६,८८३.७१ | ८२७.८८८ | 
|  | اليابان | ७,५९२,०६१ | ६०.०२१ | 
|  | كولومبيا | ६,७८९,००० | १३५.९७३ | 
|  | كازاخستان | ६,२४७,२०० | ३४१.८९३ | 
|  | كينيا | ६,०२९,३५२.२ | ११८.३३७ | 
|  | الدنمارك | ५,६४४,००० | ९७४.७९१ | 
|  | مصر | ५,३७१,८३४.८१ | ५५.०९८ | 
|  | السودان | ४,६३३,५८१.०७ | ११३.५७७ | 
|  | بلجيكا | ४,४७७,२७० | ३९२.१६७ | 
|  | إثيوبيا | ४,३०७,७९३.६ | ४०.०५९ | 
|  | رومانيا | ४,२९९,७०० | २२०.२२६ | 
|  | النمسا | ३,८६७,४९० | ४३७.५८९ | 
|  | سويسرا | ३,८४०,२०० | ४५२.१६३ | 
|  | جنوب أفريقيا | ३,८३७,००० | ६६.४७ | 
|  | جنوب السودان | ३,६६०,४४७.४२ | २९७.०३२ | 
|  | بنغلاديش | ३,५७८,२८२.८२ | २१.६७ | 
|  | تنزانيا | ३,३३१,०६७.३४ | ६१.४६ | 
|  | الجزائر | ३,२६३,६००.२६ | ७६.७०८ | 
|  | التشيك | ३,०९२,७०२.२ | २९१.३९७ | 
|  | السعودية | २,९१६,१०३.७३ | ८७.२७३ | 
|  | السويد | २,७८२,२२० | २७३.५३ | 
|  | موزمبيق | २,७६२,६५९.७९ | ९५.७२ | 
|  | نيبال | २,६३७,८७९.२६ | ९०.२८ | 
|  | المغرب | २,५९३,४०१.१८ | ७४.५७७ | 
|  | فنزويلا | २,४४४,१७६.६७ | ७६.७९३ | 
|  | فنلندا | २,४०६,५२० | ४३६.१३१ | 
|  | تشيلي | २,२७६,५६८.३८ | १२९.५४२ | 
|  | أذربيجان | २,२२३,४२६ | २२४.६३२ | 
|  | بيرو | २,२०८,७३१.४५ | ७०.७०८ | 
|  | أوروغواي | २,१८२,००० | ६२२.३६४ | 
|  | الصومال | २,१८०,३१४.११ | १४३.६१२ | 
|  | بورما | २,१५२,३५०.०५ | ३९.९६ | 
|  | أفغانستان | २,१४३,००३.३८ | ६७.८७ | 
|  | البرتغال | २,१००,१९० | २०४.०८ | 
|  | المجر | २,०८५,००० | २१३.३८७ | 
|  | سوريا | २,०५०,५९९ | ११२.१५ | 
|  | كوريا الجنوبية | २,०४५,१४६.५८ | ३९.६०८ | 
|  | اليونان | २,०२७,७३० | १८८.३०७ | 
|  | تركمانستان | १,९५९,१९१.०५ | ३३४.८२१ | 
|  | الإكوادور | १,८७३,३४९.३४ | १०९.७६७ | 
|  | قرغيزستان | १,६९९,५४८ | २६९.३७२ | 
|  | أوغندا | १,६७१,५९९.२५ | ४३.०५७ | 
|  | النرويج | १,५९५,१७८ | ३००.२७८ | 
|  | إندونيسيا | १,५९२,५५८.५९ | ६.००९ | 
|  | إسرائيل | १,५७२,३२०.७३ | १७६.५०८ | 
|  | صربيا | १,५१८,७८९ | २१६.९२५ | 
|  | ليتوانيا | १,४७६,८९० | ५२७.३२२ | 
|  | تونس | १,४४२,०६४.३ | १२५.९८५ | 
|  | نيكاراجوا | १,३४२,९९६.६७ | २१३.६९१ | 
|  | النيجر | १,२७०,६१०.१ | ५९.१८९ | 
|  | كوستاريكا | १,२१७,१८४.३३ | २४३.२७२ | 
|  | تايلاند | १,२००,००० | १७.३४५ | 
|  | طاجيكستان | १,०९८,१३९.८३ | १२२.९५८ | 
|  | فيتنام | १,०९७,४२१.९९ | ११.५९३ | 
|  | مالي | १,०३७,५०९ | ५४.२९८ | 
|  | ألبانيا | १,०१३,०३३.०२ | ३५२.९३३ | 
|  | لاتفيا | ९९२,२२० | ५१५.२५२ | 
|  | بلغاريا | ९५३,०७० | १३५.१८७ | 
|  | سلوفاكيا | ९१४,४१० | १६७.९९४ | 
|  | جمهورية الدومينيكان | ८६१,५६४.८८ | ८३.९२३ | 
|  | إستونيا | ८३९,४०० | ६३६.३२७ | 
|  | منغوليا | ७८९,४५४.१८ | २४४.८६३ | 
|  | هندوراس | ६९७,३५०.७२ | ७७.३७८ | 
|  | أرمينيا | ६७३,३०० | २२६.७१६ | 
|  | سلوفينيا | ६४२,९४० | ३११.०६८ | 
|  | بوليفيا | ६०४,०६९.३८ | ५३.४२३ | 
|  | جورجيا | ५८८,००० | १५७.६५८ | 
|  | كرواتيا | ५७०,००० | १३५.९७ | 
|  | البوسنة والهرسك | ५४५,९२८ | १४४.२५७ | 
|  | باراغواي | ५३६,८०८ | ७६.१११ | 
|  | نيجيريا | ५३१,५८६.८१ | २.६९३ | 
|  | سريلانكا | ५३०,२६०.७५ | २४.७२८ | 
|  | غواتيمالا | ५१९,१४३.७३ | ३०.००५ | 
|  | مدغشقر | ४८८,१६४.६५ | १८.५८८ | 
|  | تايوان | ४६१,५१० | १९.५७५ | 
|  | لوكسمبورغ | ४४६,६७० | ७४१.९७१ | 
|  | بوركينا فاسو | ४४५,६७० | २२.०१५ | 
|  | تشاد | ४४५,४३०.६६ | २९.०१२ | 
|  | زيمبابوي | ४१७,५६७.६३ | २८.१२१ | 
|  | الأردن | ४१७,४८३.३३ | ४०.८०५ | 
|  | السلفادور | ३९४,१९५.१७ | ५९.३३७ | 
|  | زامبيا | ३८६,६०१.२३ | २२.८९२ | 
|  | لبنان | ३८४,६३९.२ | ६३.१२३ | 
|  | كوبا | ३८४,२९९ | ३४.२४८ | 
|  | قبرص | ३८२,७०० | ४४७.७०७ | 
|  | مقدونيا | ३७७,८७२ | १८२.०८१ | 
|  | موريتانيا | ३६२,०९९.४८ | ९०.८८३ | 
|  | عمان | ३५८,४१५.३६ | ७१.५२५ | 
|  | اليمن | ३४७,२८४.३२ | १२.०१ | 
|  | العراق | ३३९,१९७.४२ | ८.६२२ | 
|  | بوتسوانا | २९२,३३३.४१ | १२६.९४३ | 
|  | غينيا | २७८,५३६.०९ | २३.४३९ | 
|  | مولدوفا | २६४,९०० | ७४.६०१ | 
|  | رواندا | २६४,०२२.०६ | २२ | 
|  | الكاميرون | २५७,६४४.३९ | १०.८२८ | 
|  | السنغال | २४८,८६९.३ | १५.८२५ | 
|  | الإمارات العربية المتحدة | २३८,७२६.६७ | २५.०२ | 
|  | أنغولا | २२१,४६९.९६ | ७.५७२ | 
|  | ليبيا | २२०,१२८.२३ | ३४.०१८ | 
|  | مالاوي | २१७,६३१.१५ | १२.१३७ | 
|  | جامايكا | २०६,०६२.२९ | ७५.५१२ | 
|  | بنما | १८१,५२३ | ४३.६४८ | 
|  | سيراليون | १७५,५२५.३३ | २२.७३७ | 
|  | ليسوتو | १७४,४४४.४४ | ७७.०८५ | 
|  | الجبل الأسود | १७३,४०९ | २७८.६३२ | 
|  | آيسلندا | १५३,२९४ | ४३४.१७५ | 
|  | إريتريا | १४७,४३१.९९ | २८.४१८ | 
|  | الضفة الغربية وقطاع غزة | १४२,१८८.१८ | ३१.२५ | 
|  | بنين | १२०,६५०.३८ | १०.६१९ | 
|  | بوروندي | ११७,६३८.४४ | ११.०१४ | 
|  | ناميبيا | १११,९६८.०३ | ४६.३९ | 
|  | هايتي | १०५,६००.८ | ९.५०३ | 
|  | كوريا الشمالية | ८४,५०७.०६ | ३.३ | 
|  | جمهورية أفريقيا الوسطى | ८२,१९१.७५ | १७.३४९ | 
|  | غامبيا | ७५,३७९.४१ | ३६.७४६ | 
|  | الكويت | ७४,३६५.१ | १७.५९३ | 
|  | غويانا | ५५,००० | ७०.३१२ | 
|  | بوتان | ५४,६५४ | ७५.१६२ | 
|  | ماليزيا | ४९,३६४.५२ | १.५१२ | 
|  | دولة قطر | ४८,३७३.०२ | १९.७४२ | 
|  | غانا | ४५,८४९.८१ | १.५४८ | 
|  | مالطا | ४२,३२० | ८८.९६३ | 
|  | غينيا بيساو | ४१,१२७.७९ | २५.९५२ | 
|  | سوازيلاند | ३९,९३५.१९ | ३४.४४९ | 
|  | كوت ديفوار | ३१,८४५.५६ | १.२७९ | 
|  | كمبوديا | २३,६१५.४७ | १.४७ | 
|  | الفلبين | १६,०८० | ०.१५१ | 
|  | جيبوتي | १४,९७७.८९ | १४.२७८ | 
|  | الغابون | १३,९७७.७८ | ६.७६१ | 
|  | جزر القمر | १३,४६९.६४ | १५.८३४ | 
|  | توغو | ११,५४५.७८ | १.५७ | 
|  | فيجي | ११,३९९ | १२.८८२ | 
|  | البحرين | १०,४८३.८८ | ७.००७ | 
|  | ليبيريا | ९,३९९.५४ | २.१४५ | 
|  | الرأس الأخضر | ९,१५३.९६ | १६.८२५ | 
|  | جمهورية الكونغو الديمقراطية | ८,९१३.४८ | ०.११ | 
|  | بليز | ७,५२८ | १९.०१६ | 
|  | لاوس | ७,३०० | १.०४९ | 
|  | دومينيكا | ७,११९.९९ | ९९.८६९ | 
|  | تيمور الشرقية | ६,८२६.५ | ५.४१२ | 
|  | بربادوس | ४,३४१ | १५.१५८ | 
|  | جمهورية الكونغو | ४,०५१.८५ | ०.७५ | 
|  | جزر سليمان | ३,१३१.५३ | ४.६९५ | 
|  | أنتيغوا وباربودا | ३,०४३.२१ | ३५.२६५ | 
|  | جزر البهاما | २,८२०.८१ | ७.३९७ | 
|  | سورينام | २,५०१ | ४.४०१ | 
|  | فانواتو | २,३४८.३५ | ७.७१२ | 
|  | ساموا | १,७१३.१८ | ८.६०७ | 
|  | ترينداد وتوباغو | १,७०८ | १.२५९ | 
|  | موريشيوس | १,३२० | १.०४४ | 
|  | القديسة لوسيا | १,०३२.३७ | ५.७७२ | 
|  | سانت فنسنت وجزر غرينادين | ९१३.९ | ८.३४२ | 
|  | ساو تومي وبرينسيبي | ५६७.५ | २.८७१ | 
|  | غرينادا | ५६२.०९ | ५.४४ | 
|  | تونجا | ३२३.९५ | ३.२१९ | 
|  | بابوا غينيا الجديدة | २०२.७६ | ०.०२४ | 
|  | بروناي | १८३.०९ | ०.४३३ | 
|  | سيشيل | ८३.२७ | ०.८८४ | 
|  | نييوي | ५८.२२ | ३५.८५ | 
