الإنتاج العالمي للقهوة حسب البلد
البلدان حسب إنتاج القهوة.
- البرازيل هي أكبر منتج للقهوة في العالم حيث يبلغ إنتاجها ٢٬٩٩٣٬٧٨٠ طنًا سنويًا.
- يأتي فيتنام في المرتبة الثانية مع إنتاج ١٬٨٤٥٬٠٣٢٫٩٨ طن سنويًا.
- مع ٧٦٥٬٤١٥ طنًا من الإنتاج سنويًا، تعد إندونيسيا ثالث أكبر منتج للقهوة.
- تم تصنيف السعودية ، مع طن من إنتاج ٥٠ سنويًا عند 69.
| بلد | الإنتاج (طن) | الإنتاج للفرد (كغالعلامة) | مساحة (هكتار) | العائد (كجم / هكتار) | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | البرازيل | २,९९३,७८० | १४.२८८ | १,८३६,७४१ | १,६२९.९ | 
|  | فيتنام | १,८४५,०३२.९८ | १९.४९१ | ६५३,१९२ | २,८२४.६ | 
|  | إندونيسيا | ७६५,४१५ | २.८८८ | १,२४९,६१५ | ६१२.५ | 
|  | كولومبيا | ५६०,३४० | ११.२२३ | ८४०,११२ | ६६७ | 
|  | إثيوبيا | ४५६,००० | ४.२४ | ६८५,२९४ | ६६५.४ | 
|  | هندوراس | ४००,६७४.४२ | ४४.४५९ | ३३६,३१८ | १,१९१.४ | 
|  | أوغندا | ३७४,७६० | ९.६५३ | ६९२,५५३ | ५४१.१ | 
|  | بيرو | ३६५,५८२.१४ | ११.७०३ | ४५४,७१७ | ८०४ | 
|  | الهند | ३३४,००० | ०.२५ | ४२२,९२४ | ७८९.७ | 
|  | غواتيمالا | २२६,७०० | १३.१०२ | ३६३,८७५ | ६२३ | 
|  | المكسيك | १७४,३४१ | १.३९८ | ६४१,७९९ | २७१.६ | 
|  | نيكاراجوا | १६७,८३१ | २६.७०४ | १५७,९१७ | १,०६२.८ | 
|  | لاوس | १६१,२०० | २३.१५७ | ८३,३२० | १,९३४.७ | 
|  | كوت ديفوار | १३४,७०० | ५.४०८ | ९९९,९३८ | १३४.७ | 
|  | الصين | १०८,९०६ | ०.०७८ | ३४,३२९ | ३,१७२.४ | 
|  | كوستاريكا | ८८,२०० | १७.६२८ | ८८,४१६ | ९९७.६ | 
|  | تنزانيا | ७३,०२७ | १.३४७ | २६७,५५६ | २७२.९ | 
|  | الفلبين | ६०,६०७.१८ | ०.५७ | ११२,५५३ | ५३८.५ | 
|  | فنزويلا | ५४,१३४.८६ | १.७०१ | १५६,१७७ | ३४६.६ | 
|  | جمهورية الكونغو الديمقراطية | ५४,०८९.२१ | ०.६६५ | १३७,७२१ | ३९२.७ | 
|  | مدغشقر | ४४,३९४.५४ | १.६९ | ७९,४७६ | ५५८.६ | 
|  | بابوا غينيا الجديدة | ४२,४८० | ४.९६३ | ४०,१४५ | १,०५८.२ | 
|  | غينيا | ४०,२७३.०८ | ३.३८९ | १०२,१३७ | ३९४.३ | 
|  | الكاميرون | ३६,०९६.१३ | १.५१७ | ११६,२१८ | ३१०.६ | 
|  | كينيا | ३४,५०० | ०.६७७ | १०८,२०० | ३१८.९ | 
|  | السلفادور | ३३,९०० | ५.१०३ | १४४,१७५ | २३५.१ | 
|  | تايلاند | ३०,००० | ०.४३४ | ४७,६९७ | ६२९ | 
|  | بوليفيا | २३,४५१.९८ | २.०७४ | २५,५४८ | ९१७.९ | 
|  | اليمن | २१,०७७.३२ | ०.७२९ | ३४,८५१ | ६०४.८ | 
|  | هايتي | २०,७०० | १.८६३ | ३९,९११ | ५१८.७ | 
|  | رواندا | १९,४६६.८८ | १.६२२ | १८,२२० | १,०६८.५ | 
|  | بوروندي | १७,१०० | १.६०१ | १८,७६० | ९११.५ | 
|  | توغو | १६,८१७.८७ | २.२८८ | ४०,२१२ | ४१८.२ | 
|  | جمهورية الدومينيكان | १६,१८६.१४ | १.५७७ | ३४,८२१ | ४६४.८ | 
|  | تيمور الشرقية | १३,३१३.९८ | १०.५५५ | २२,६२७ | ५८८.४ | 
|  | أنغولا | १०,३०४ | ०.३५२ | ३१,२२५ | ३३० | 
|  | جمهورية أفريقيا الوسطى | १०,०६१.५९ | २.१२४ | ४४,४४० | २२६.४ | 
|  | مالاوي | १०,००० | ०.५५८ | ४,६२७ | २,१६१.१ | 
|  | كوبا | ९,१०० | ०.८११ | २७,९६७ | ३२५.४ | 
|  | بورما | ८,९२८.२७ | ०.१६६ | १२,६६४ | ७०५ | 
|  | جامايكا | ७,९९० | २.९२८ | ११,०९० | ७२०.४ | 
|  | بنما | ६,९०० | १.६५९ | १५,३५४ | ४४९.४ | 
|  | زامبيا | ६,६३६.६ | ०.३९३ | ७,३१० | ९०७.९ | 
|  | سريلانكا | ५,३०६.२ | ०.२४७ | ५,८५७ | ९०६ | 
|  | الإكوادور | ४,९१६.८७ | ०.२८८ | २९,४८१ | १६६.८ | 
|  | ماليزيا | ४,१५०.५५ | ०.१२७ | १,५०४ | २,७६०.३ | 
|  | غينيا الاستوائية | ४,१३८.७५ | ३.३८६ | ११,२७४ | ३६७.१ | 
|  | جمهورية الكونغو | ३,१३८.०४ | ०.५८१ | १०,१०४ | ३१०.६ | 
|  | سيراليون | २,४०० | ०.३११ | १,६२५ | १,४७७.३ | 
|  | الولايات المتّحدة الأمريكيّة | २,२७० | ०.००७ | २,९१४ | ७७९ | 
|  | نيجيريا | १,८१५.१४ | ०.००९ | १,३९८ | १,२९८.४ | 
|  | تايوان | ९०६ | ०.०३८ | १,१४२ | ७९३.३ | 
|  | موزمبيق | ८१६.०१ | ०.०२८ | ८४१ | ९७०.४ | 
|  | غانا | ७३६ | ०.०२५ | ४६० | १,६०० | 
|  | زيمبابوي | ६५२.८८ | ०.०४४ | २,६१२ | २५० | 
|  | ليبيريا | ६३०.६८ | ०.१४४ | २,६९६ | २३३.९ | 
|  | غويانا | ६०० | ०.७६७ | ७६७ | ७८२ | 
|  | ترينداد وتوباغو | ५९१.४ | ०.४३६ | ४,०५० | १४६ | 
|  | باراغواي | ३८८ | ०.०५५ | ३०९ | १,२५५.७ | 
|  | كمبوديا | ३७५.६४ | ०.०२३ | ४७७ | ७८७.१ | 
|  | نيبال | ३१५ | ०.०११ | २,३५५ | १३३.८ | 
|  | دومينيكا | २३०.७ | ३.२३६ | ६४८ | ३५५.९ | 
|  | سانت فنسنت وجزر غرينادين | १८३.०८ | १.६७१ | ५४३ | ३३७ | 
|  | جزر القمر | १३९.८ | ०.१६४ | ९८४ | १४२.१ | 
|  | الغابون | ९८.७२ | ०.०४८ | २८९ | ३४२ | 
|  | بليز | ८९.६२ | ०.२२६ | ७२ | १,२४७.३ | 
|  | بنين | ५५ | ०.००५ | २८३ | १९४.४ | 
|  | موريشيوس | ५० | ०.०४ | ४ | १२,५०० | 
|  | السعودية | ५० | ०.००१ | १०० | ५०० | 
|  | الرأس الأخضر | ४०.७३ | ०.०७५ | १७८ | २२८.३ | 
|  | فانواتو | ३६.२५ | ०.११९ | ५९ | ६१७.१ | 
|  | القديسة لوسيا | २० | ०.११२ | २० | १,००० | 
|  | تونجا | १५.३२ | ०.१५२ | १० | १,४९५.२ | 
|  | فيجي | १४.०५ | ०.०१६ | २२ | ६३५ | 
|  | ساموا | ११.३२ | ०.०५७ | ३९ | २८९.२ | 
|  | ساو تومي وبرينسيبي | ७.५९ | ०.०३८ | १३१ | ५८ | 
|  | سورينام | ६.०२ | ०.०११ | २९२ | २०.६ | 
|  | جزر كوك | ०.४५ | ०.०२४ | १ | ६०९ | 
|  | إسبانيا | ० | ० | ० | N/A | 
